Tabelle Retributive CCNL ODONTOTECNICI
Importi validi dal 01.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.812,63 | 0,00 | 0,00 | 1.812,63 |
| 1 | 1.639,63 | 0,00 | 0,00 | 1.639,63 |
| 2 | 1.553,12 | 0,00 | 0,00 | 1.553,12 |
| 3 | 1.403,96 | 0,00 | 0,00 | 1.403,96 |
| 4 | 1.321,91 | 0,00 | 0,00 | 1.321,91 |
| 5 | 1.266,01 | 0,00 | 0,00 | 1.266,01 |
| 6 | 1.218,09 | 0,00 | 0,00 | 1.218,09 |
Importi validi dal 01.05.2018 al 31.08.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 1.785,52 |
| 1 | 1.614,82 | 0,00 | 0,00 | 1.614,82 |
| 2 | 1.529,62 | 0,00 | 0,00 | 1.529,62 |
| 3 | 1.382,72 | 0,00 | 0,00 | 1.382,72 |
| 4 | 1.301,91 | 0,00 | 0,00 | 1.301,91 |
| 5 | 1.246,86 | 0,00 | 0,00 | 1.246,86 |
| 6 | 1.199,66 | 0,00 | 0,00 | 1.199,66 |
Importi validi dal 01.09.2012 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.756,04 | 0,00 | 0,00 | 1.756,04 |
| 1 | 1.588,16 | 0,00 | 0,00 | 1.588,16 |
| 2 | 1.504,36 | 0,00 | 0,00 | 1.504,36 |
| 3 | 1.359,89 | 0,00 | 0,00 | 1.359,89 |
| 4 | 1.280,41 | 0,00 | 0,00 | 1.280,41 |
| 5 | 1.226,27 | 0,00 | 0,00 | 1.226,27 |
| 6 | 1.179,85 | 0,00 | 0,00 | 1.179,85 |