TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)
validità dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.090,39 | 0,00 | 51,65 | 2.142,04 |
| 6 | 2.090,39 | 0,00 | 0,00 | 2.090,39 |
| 5 | 1.895,54 | 0,00 | 0,00 | 1.895,54 |
| 4 S | 1.771,56 | 0,00 | 0,00 | 1.771,56 |
| 4 | 1.721,09 | 0,00 | 0,00 | 1.721,09 |
| 3 | 1.652,46 | 0,00 | 0,00 | 1.652,46 |
| 2 | 1.564,40 | 0,00 | 0,00 | 1.564,40 |
| 1 | 1.234,73 | 0,00 | 0,00 | 1.234,73 |
validità dal 01.04.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.058,03 | 0,00 | 51,65 | 2.109,68 |
| 6 | 2.058,03 | 0,00 | 0,00 | 2.058,03 |
| 5 | 1.865,48 | 0,00 | 0,00 | 1.865,48 |
| 4 S | 1.743,82 | 0,00 | 0,00 | 1.743,82 |
| 4 | 1.695,22 | 0,00 | 0,00 | 1.695,22 |
| 3 | 1.627,46 | 0,00 | 0,00 | 1.627,46 |
| 2 | 1.541,28 | 0,00 | 0,00 | 1.541,28 |
| 1 | 1.220,28 | 0,00 | 0,00 | 1.220,28 |
validità dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.025,66 | 0,00 | 51,65 | 2.077,31 |
| 6 | 2.025,66 | 0,00 | 0,00 | 2.025,66 |
| 5 | 1.835,43 | 0,00 | 0,00 | 1.835,43 |
| 4 S | 1.716,08 | 0,00 | 0,00 | 1.716,08 |
| 4 | 1.669,36 | 0,00 | 0,00 | 1.669,36 |
| 3 | 1.602,46 | 0,00 | 0,00 | 1.602,46 |
| 2 | 1.518,16 | 0,00 | 0,00 | 1.518,16 |
| 1 | 1.205,83 | 0,00 | 0,00 | 1.205,83 |
validità dal 01.04.2015 al 31.03.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 1.993,29 | 0,00 | 51,65 | 2.044,94 |
| 6 | 1.993,29 | 0,00 | 0,00 | 1.993,29 |
| 5 | 1.805,37 | 0,00 | 0,00 | 1.805,37 |
| 4 S | 1.688,33 | 0,00 | 0,00 | 1.688,33 |
| 4 | 1.643,49 | 0,00 | 0,00 | 1.643,49 |
| 3 | 1.577,46 | 0,00 | 0,00 | 1.577,46 |
| 2 | 1.495,04 | 0,00 | 0,00 | 1.495,04 |
| 1 | 1.191,38 | 0,00 | 0,00 | 1.191,38 |