TABELLE RETRIBUTIVE CCNL POSTE ITALIANE
validità dal 01.10.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| A1 – Produzione | 1.795,45 | 545,44 | 10,33 | 391,67 | 2.742,89 |
| A1 – Staff | 1.795,45 | 545,44 | 10,33 | 333,33 | 2.684,55 |
| A2 – Produzione | 1.587,43 | 537,81 | 10,33 | 233,33 | 2.368,90 |
| A2 – Staff | 1.587,43 | 537,81 | 10,33 | 187,50 | 2.323,07 |
| B | 1.353,00 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.888,19 |
| C | 1.240,56 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.775,75 |
| D | 1.179,88 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.715,07 |
| E | 1.037,97 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.573,16 |
| F | 924,25 | 517,03 | 10,33 | 0,00 | 1.451,61 |
validità dal 01.02.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| A1 – Produzione | 1.740,42 | 545,44 | 10,33 | 391,67 | 2.687,86 |
| A1 – Staff | 1.740,42 | 545,44 | 10,33 | 333,33 | 2.629,52 |
| A2 – Produzione | 1.537,47 | 537,81 | 10,33 | 233,33 | 2.318,94 |
| A2 – Staff | 1.537,47 | 537,81 | 10,33 | 187,50 | 2.273,11 |
| B | 1.308,87 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.844,06 |
| C | 1.199,06 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.734,25 |
| D | 1.139,81 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.675,00 |
| E | 1.001,23 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.536,42 |
| F | 890,37 | 517,03 | 10,33 | 0,00 | 1.417,73 |
validità dal 01.09.2012 al 31.01.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| A1 – Produzione | 1.687,38 | 545,44 | 10,33 | 391,67 | 2.634,82 |
| A1 – Staff | 1.687,38 | 545,44 | 10,33 | 333,33 | 2.576,48 |
| A2 – Produzione | 1.489,32 | 537,81 | 10,33 | 233,33 | 2.270,79 |
| A2 – Staff | 1.489,32 | 537,81 | 10,33 | 187,50 | 2.224,96 |
| B | 1.266,32 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.801,51 |
| C | 1.159,06 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.694,25 |
| D | 1.101,18 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.636,37 |
| E | 965,82 | 524,86 | 10,33 | 0,00 | 1.501,01 |
| F | 857,71 | 517,03 | 10,33 | 0,00 | 1.385,07 |