TABELLE RETRIBUTIVE CCNL RETIFICI MECCANICI DA PESCA
validità dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.030,45 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 2.061,44 |
| 7 | 1.956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,49 |
| 6 | 1.806,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,13 |
| 5 | 1.685,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,96 |
| 4 | 1.646,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,19 |
| 3 | 1.604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,75 |
| 2 | 1.520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,83 |
| 1 | 1.210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,98 |
validità dal 01.07.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.017,51 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 2.048,50 |
| 7 | 1.944,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,62 |
| 6 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 |
| 5 | 1.675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,22 |
| 4 | 1.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636,14 |
| 3 | 1.594,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,75 |
| 2 | 1.511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,50 |
| 1 | 1.205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,33 |
validità dal 01.01.2018 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 1.991,63 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 2.022,62 |
| 7 | 1.920,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,88 |
| 6 | 1.771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,88 |
| 5 | 1.653,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,75 |
| 4 | 1.616,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,05 |
| 3 | 1.574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,75 |
| 2 | 1.492,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,85 |
| 1 | 1.194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,03 |
validità dal 01.07.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 1.965,75 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 1.996,74 |
| 7 | 1.897,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,14 |
| 6 | 1.749,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,05 |
| 5 | 1.632,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,28 |
| 4 | 1.595,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,96 |
| 3 | 1.554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,75 |
| 2 | 1.474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,20 |
| 1 | 1.182,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,73 |