TABELLE RETRIBUTIVE CCNL SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)
validità dal 01.05.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 6 | 1.915,51 | 0,00 | 0,00 | 1.915,51 |
| 5 | 1.726,80 | 0,00 | 0,00 | 1.726,80 |
| 4 | 1.646,60 | 0,00 | 0,00 | 1.646,60 |
| 3 | 1.598,40 | 0,00 | 0,00 | 1.598,40 |
| 2 | 1.554,90 | 0,00 | 0,00 | 1.554,90 |
| 1 | 1.513,13 | 0,00 | 0,00 | 1.513,13 |
validità dal 01.05.2017 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 6 | 1.882,23 | 0,00 | 0,00 | 1.882,23 |
| 5 | 1.696,80 | 0,00 | 0,00 | 1.696,80 |
| 4 | 1.617,99 | 0,00 | 0,00 | 1.617,99 |
| 3 | 1.570,63 | 0,00 | 0,00 | 1.570,63 |
| 2 | 1.527,89 | 0,00 | 0,00 | 1.527,89 |
| 1 | 1.486,84 | 0,00 | 0,00 | 1.486,84 |
validità dal 01.05.2016 al 30.04.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 6 | 1.848,95 | 0,00 | 0,00 | 1.848,95 |
| 5 | 1.666,80 | 0,00 | 0,00 | 1.666,80 |
| 4 | 1.589,38 | 0,00 | 0,00 | 1.589,38 |
| 3 | 1.542,86 | 0,00 | 0,00 | 1.542,86 |
| 2 | 1.500,88 | 0,00 | 0,00 | 1.500,88 |
| 1 | 1.460,55 | 0,00 | 0,00 | 1.460,55 |
validità dal 01.09.2012 la 30.04.2016
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 6 | 1.793,49 | 0,00 | 0,00 | 1.793,49 |
| 5 | 1.616,80 | 0,00 | 0,00 | 1.616,80 |
| 4 | 1.541,70 | 0,00 | 0,00 | 1.541,70 |
| 3 | 1.496,58 | 0,00 | 0,00 | 1.496,58 |
| 2 | 1.455,86 | 0,00 | 0,00 | 1.455,86 |
| 1 | 1.416,74 | 0,00 | 0,00 | 1.416,74 |