TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TESSILI (ARTIGIANATO)
validità dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6S ( L ) | 1.795,81 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.816,47 |
| 6S ( C ) | 1.797,09 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.817,75 |
| 6S ( A ) | 1.798,68 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.819,34 |
| 6 ( L ) | 1.675,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,67 |
| 6 ( C ) | 1.695,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,85 |
| 6 ( A ) | 1.683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,90 |
| 5 ( L ) | 1.534,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,88 |
| 5 ( C ) | 1.550,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,32 |
| 5 ( A ) | 1.543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,11 |
| 4 ( L ) | 1.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,42 |
| 4 ( C ) | 1.434,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,58 |
| 4 ( A ) | 1.426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,60 |
| 3 ( L ) | 1.359,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,92 |
| 3 ( C ) | 1.376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,05 |
| 3 ( A ) | 1.368,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,03 |
| 2 ( L ) | 1.300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,91 |
| 2 ( C ) | 1.317,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,79 |
| 2 ( A ) | 1.309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,04 |
| 1 ( L ) | 1.229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,95 |
| 1 ( C ) | 1.242,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,91 |
| 1 ( A ) | 1.238,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,05 |
validità dal 01.10.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6S ( L ) | 1.776,41 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.797,07 |
| 6S ( C ) | 1.777,31 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.797,97 |
| 6S ( A ) | 1.778,90 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.799,56 |
| 6 ( L ) | 1.778,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,90 |
| 6 ( C ) | 1.677,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,30 |
| 6 ( A ) | 1.665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,35 |
| 5 ( L ) | 1.518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,16 |
| 5 ( C ) | 1.533,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,27 |
| 5 ( A ) | 1.526,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,06 |
| 4 ( L ) | 1.403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,03 |
| 4 ( C ) | 1.418,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,89 |
| 4 ( A ) | 1.410,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,91 |
| 3 ( L ) | 1.345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,20 |
| 3 ( C ) | 1.361,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,05 |
| 3 ( A ) | 1.353,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,03 |
| 2 ( L ) | 1.286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,73 |
| 2 ( C ) | 1.303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,33 |
| 2 ( A ) | 1.294,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,58 |
| 1 ( L ) | 1.216,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,57 |
| 1 ( C ) | 1.229,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,27 |
| 1 ( A ) | 1.224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,41 |
validità dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6S ( L ) | 1.756,63 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.777,29 |
| 6S ( C ) | 1.757,53 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.778,19 |
| 6S ( A ) | 1.759,12 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.779,78 |
| 6 ( L ) | 1.638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,92 |
| 6 ( C ) | 1.658,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,75 |
| 6 ( A ) | 1.646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,80 |
| 5 ( L ) | 1.501,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,11 |
| 5 ( C ) | 1.516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,22 |
| 5 ( A ) | 1.509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,01 |
| 4 ( L ) | 1.387,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,34 |
| 4 ( C ) | 1.403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,20 |
| 4 ( A ) | 1.395,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,22 |
| 3 ( L ) | 1.330,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,20 |
| 3 ( C ) | 1.346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,05 |
| 3 ( A ) | 1.338,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,03 |
| 2 ( L ) | 1.272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,27 |
| 2 ( C ) | 1.288,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,87 |
| 2 ( A ) | 1.280,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,12 |
| 1 ( L ) | 1.202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 |
| 1 ( C ) | 1.215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,63 |
| 1 ( A ) | 1.210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,77 |