TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA)
validità dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.189,67 | 51,65 | 2.241,32 |
| 7 | 2.067,91 | 0,00 | 2.067,91 |
| 6 | 1.939,42 | 0,00 | 1.939,42 |
| 5 | 1.817,31 | 0,00 | 1.817,31 |
| 4 | 1.720,29 | 0,00 | 1.720,29 |
| 3 bis | 1.681,29 | 0,00 | 1.681,29 |
| 3 | 1.642,32 | 0,00 | 1.642,32 |
| 2 bis | 1.594,53 | 0,00 | 1.594,53 |
| 2 | 1.553,51 | 0,00 | 1.553,51 |
| 1 | 1.234,26 | 0,00 | 1.234,26 |
validità dal 01.04.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.156,96 | 51,65 | 2.208,61 |
| 7 | 2.037,34 | 0,00 | 2.037,34 |
| 6 | 1.910,43 | 0,00 | 1.910,43 |
| 5 | 1.790,03 | 0,00 | 1.790,03 |
| 4 | 1.694,58 | 0,00 | 1.694,58 |
| 3 bis | 1.656,29 | 0,00 | 1.656,29 |
| 3 | 1.618,04 | 0,00 | 1.618,04 |
| 2 bis | 1.571,25 | 0,00 | 1.571,25 |
| 2 | 1.531,37 | 0,00 | 1.531,37 |
| 1 | 1.219,98 | 0,00 | 1.219,98 |
validità dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.124,24 | 51,65 | 2.175,89 |
| 7 | 2.006,77 | 0,00 | 2.006,77 |
| 6 | 1.881,43 | 0,00 | 1.881,43 |
| 5 | 1.762,75 | 0,00 | 1.762,75 |
| 4 | 1.668,86 | 0,00 | 1.668,86 |
| 3 bis | 1.631,29 | 0,00 | 1.631,29 |
| 3 | 1.593,76 | 0,00 | 1.593,76 |
| 2 bis | 1.547,97 | 0,00 | 1.547,97 |
| 2 | 1.509,23 | 0,00 | 1.509,23 |
| 1 | 1.205,70 | 0,00 | 1.205,70 |