TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TRASPORTO A FUNE E/O DI RISALITA
validità dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 1 S Q | 1.886,71 | 528,67 | 10,33 | 118,79 | 2.544,50 |
| 1 S | 1.886,71 | 528,67 | 10,33 | 0,00 | 2.425,71 |
| 1 Q | 1.752,05 | 526,67 | 10,33 | 118,79 | 2.407,84 |
| 1 | 1.752,05 | 526,67 | 10,33 | 0,00 | 2.289,05 |
| 2 | 1.581,58 | 522,84 | 10,33 | 0,00 | 2.114,75 |
| 3 | 1.437,48 | 520,34 | 10,33 | 0,00 | 1.968,15 |
| 4 | 1.302,59 | 517,73 | 10,33 | 0,00 | 1.830,65 |
| 5 | 1.168,20 | 515,65 | 10,33 | 0,00 | 1.694,18 |
| 6 | 1.078,36 | 514,67 | 10,33 | 0,00 | 1.603,36 |
| 7 | 898,68 | 511,21 | 10,33 | 0,00 | 1.420,22 |
validità dal 01.12.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 1 S Q | 1.872,23 | 528,67 | 10,33 | 118,79 | 2.530,02 |
| 1 S | 1.872,23 | 528,67 | 10,33 | 0,00 | 2.411,23 |
| 1 Q | 1.738,60 | 526,67 | 10,33 | 118,79 | 2.394,39 |
| 1 | 1.738,60 | 526,67 | 10,33 | 0,00 | 2.275,60 |
| 2 | 1.569,44 | 522,84 | 10,33 | 0,00 | 2.102,61 |
| 3 | 1.426,45 | 520,34 | 10,33 | 0,00 | 1.957,12 |
| 4 | 1.292,59 | 517,73 | 10,33 | 0,00 | 1.820,65 |
| 5 | 1.159,23 | 515,65 | 10,33 | 0,00 | 1.685,21 |
| 6 | 1.070,08 | 514,67 | 10,33 | 0,00 | 1.595,08 |
| 7 | 891,78 | 511,21 | 10,33 | 0,00 | 1.413,32 |
validità dal 01.12.2017 al 30.11.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 1 S Q | 1.824,43 | 528,67 | 10,33 | 118,79 | 2.482,22 |
| 1 S | 1.824,43 | 528,67 | 10,33 | 0,00 | 2.363,43 |
| 1 Q | 1.694,22 | 526,67 | 10,33 | 118,79 | 2.350,01 |
| 1 | 1.694,22 | 526,67 | 10,33 | 0,00 | 2.231,22 |
| 2 | 1.529,38 | 522,84 | 10,33 | 0,00 | 2.062,55 |
| 3 | 1.390,04 | 520,34 | 10,33 | 0,00 | 1.920,71 |
| 4 | 1.259,59 | 517,73 | 10,33 | 0,00 | 1.787,65 |
| 5 | 1.129,64 | 515,65 | 10,33 | 0,00 | 1.655,62 |
| 6 | 1.042,77 | 514,67 | 10,33 | 0,00 | 1.567,77 |
| 7 | 869,02 | 511,21 | 10,33 | 0,00 | 1.390,56 |