INPS – Circolare n. 66 del 20 maggio 2024

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

INDICE

Premessa

  1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
  2. Iter istruttorio
  3. Calcolo della riduzione contributiva
  4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
  5. Adempimenti delle Strutture territoriali
  6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022
  7. Istruzioni contabili

Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall’anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.

Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016 (NOTA 1).

Con il decreto interministeriale del 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (NOTA 2).

Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017. Il successivo decreto interministeriale del 30 settembre 2019, n. 278, ha previsto la presentazione delle domande di decontribuzione attraverso un nuovo applicativo web denominato “sgravicdsonline”. Con la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato indicazioni alle imprese interessate sulle modalità di presentazione delle domande in argomento.

Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022.

  1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

  1. Iter istruttorio

Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tanto premesso, si forniscono indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023 (Allegato n. 1).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.

Le altre aziende, non indicate nell’elenco di cui al citato allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

  1. Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia (NOTA 3), la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.

L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

  1. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud

Secondo l’orientamento affermato nella circolare n. 192 del 23 giugno 1994 e ribadito nelle successive circolari in materia, il beneficio contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, come illustrato nelle circolari n. 55 del 29 aprile 2022 e n. 40 del 5 aprile 2023, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”, introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni. Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge.

Quindi, anche le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

  1. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura INPS territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

  1. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (cfr. il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;

– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

  1. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri per gli sgravi contributivi in argomento riferiti ai contratti di solidarietà, a valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2022, contraddistinti tramite i flussi Uniemens con il codice causale “L991”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto di nuova istituzione:

– GAW37352 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2022.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Note:

(1) Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n. 98/2018 si riferisce allo stanziamento relativo all’anno 2017).

(2) Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I n. 2/2017, si rinvia alle circolari n. 98/2018, n. 133/2019 e n. 55/2022.

(3) Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019, n. 100/2020, n. 55/2022 e, da ultimo, n. 40/2023.

Allegato 1

MatricolaCodice FiscaleDenominazionePeriodi autorizzatiNumero e data del

decreto

210626589103490290875ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.Dal 16-05-22 al 15-05-23N. 194 del 26-07-23
880857417402387880277ALBATRAVEL S.r.l.Dal 01-04-22 al 31-03-23N. 155 del 19-07-23
150538963400988040176ALFA ACCIAI S.p.A.Dal 14-03-22 al 13-03-23N. 195 del 26-07-23
814494445309487630015ALFA ROMEO S.p.A.Dal 01-11-21 al 24-06-22N. 122 del 13-06-23
814494445309487630015ALFA ROMEO S.p.A.Dal 25-06-22 al 31-12-22N. 178 del 26-07-23
706244582412723761008ALHA AIRPORT FCO S.p.A.Dal 01-04-22 al 30-06-22N. 154 del 19-07-23
871194098102234010029ALHA AIRPORT MXP S.p.A.Dal 01-10-22 al 31-03-23N. 234 del 28-07-23
510423855305354770637ALISUD S.p.A.Dal 05-01-22 al 31-12-22N. 188 del 26-07-23
210098384700259430874ANGELO NICOTRA & C. S.p.A.Dal 22-04-22 al 22-10-22N. 171 del 19-07-23
211171929507880310631Artemide Global Service S.r.l.Dal 07-04-22 al 05-12-22

Dal 07-04-22 al 05-04-23

Dal 07-04-22 al 05-04-23

N. 86 del 01-03-23
075024062700889490520ASF ENTERPRISE S.r.l.Dal 30-10-21 al 29-10-22N. 241 del 31-07-23
950106392100029780954ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA S.c.a.p.a.Dal 27-01-22 al 04-06-22N. 220 del 28-07-23
950106392100029780954ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA S.c.a.p.a.Dal 06-06-22 al 31-12-22N. 221 del 28-07-23
151569856402999510924B.M.C. S.r.l.Dal 04-10-21 al 03-10-22N. 60 del 13-02-23
092101961706448400728BRIO GROUP S.C.A.R.L.Dal 15-02-22 al 30-06-22N. 85 del 01-03-23
091908627806448400728BRIO GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE a r. l.Dal 05-11-21 al 04-11-22N. 175 del 26-07-23
552088601303955790823BRUCATO DE.TA. INTERNAZIONALI S.R.L.Dal 01-07-22 al 30-06-23N. 43 del 13-02-23
030034487500146360425CASAVECCHIA MARMI S.R.L.Dal 15-11-21 al 14-11-22N. 57 del 13-02-23
250845319903308640782CHIAPPETTA MOTORI S.r.l.Dal 01-03-22 al 28-02-23N. 205 del 27-07-23
250423226402124430782CHIAPPETTA S.p.A.Dal 01-03-22 al 28-02-23N. 204 del 27-07-23
705813972811301521005CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITEDDal 10-03-22 al 31-10-22N. 141 del 14-07-23
705000476708252061000COM.E – COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.Dal 15-01-22 al 14-07-22N. 159 del 19-07-23
705000476708252061000COM.E – COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.Dal 15-07-22 al 14-03-23N. 162 del 19-07-23
705000476708252061000COM.E – COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.Dal 20-01-22 al 19-07-22N. 239 del 31-07-23
705000476708252061000COM.E – COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l.Dal 20-07-22 al 19-03-23N. 238 del 31-07-23
495397452400165110248COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.Dal 04-01-22 al 03-01-23N. 222 del 28-07-23
131892344703752581201CONSORZIO STABILE CMFDal 01-08-22 al 15-09-22N. 177 del 26-07-23
131892344703752581201CONSORZIO STABILE CMFDal 04-05-22 al 31-07-22N. 121 del 13-06-23
706982869707422281001Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti S.c.a.r.l.Dal 10-02-22 al 31-12-22N. 102 del 23-03-23
703783028208080950580COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP.Dal 01-09-22 al 31-12-22N. 112 del 07-06-23
720868629000310180351COOPSERVICE S.C.P.A.Dal 01-06-22 al 30-09-22N. 81 del 17-02-23
680356122900310180351COOPSERVICE S.C.P.A.Dal 08-02-22 al 30-04-22N. 93 del 01-03-23
680356122900310180351COOPSERVICE S.C.P.A.Dal 02-05-22 al 31-05-22N. 88 del 01-03-23
680356142100310180351COOPSERVICE S.C.P.A.Dal 01-03-22 al 28-02-23N. 91 del 01-03-23
680356122900310180351COOPSERVICE S.C.P.A.Dal 12-05-22 al 09-05-23N. 87 del 01-03-23
720868629000310180351COOPSERVICE S.p.A.Dal 01-10-22 al 30-11-22N. 190 del 26-07-23
720868629000310180351COOPSERVICE S.p.A.Dal 01-01-22 al 31-03-22N. 191 del 26-07-23
720868629000310180351COOPSERVICE SCPADal 01-04-22 al 31-05-22N. 106 del 23-03-23
450060666100226290203CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.Dal 04-04-22 al 30-09-22N. 207 del 27-07-23
450060666100226290203CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.Dal 01-04-22 al 30-09-22N. 208 del 27-07-23
450060666100226290203CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.Dal 01-03-22 al 31-03-22N. 209 del 27-07-23
830541183701654330222DALDOSS ELEVETRONIC S.p.A.Dal 14-03-22 al 23-12-22N. 142 del 14-07-23
091918537913055211000DIEM S.r.l.Dal 01-12-21 al 22-11-22N. 90 del 01-03-23
680547474702884580362DOMUS LINEA S.r.l.Dal 20-12-21 al 28-02-22N. 134 del 14-07-23
121227852600124140211DUSSMANN SERVICE S.r.l.Dal 07-01-22 al 31-03-22N. 146 del 14-07-23
121227852600124140211DUSSMANN SERVICE S.r.l.Dal 04-08-22 al 15-09-22N. 150 del 19-07-23
121227852600124140211DUSSMANN SERVICE S.r.l.Dal 01-08-22 al 31-10-22N. 152 del 19-07-23
121227852600124140211DUSSMANN SERVICE S.r.l.Dal 01-04-22 al 09-06-22

Dal 01-04-22 al 12-06-22

Dal 01-04-22 al 30-06-22

N. 153 del 19-07-23
121227852600124140211DUSSMANN SERVICE S.r.l.Dal 01-05-22 al 31-07-22N. 151 del 19-07-23
860637273604124050966Dynamic Technologies S.p.a.Dal 10-01-22 al 09-01-23N. 104 del 23-03-23
341500115001070700107ELBER S.r.l.Dal 15-04-22 al 14-04-23N. 163 del 19-07-23
120854793301040610162EMMEBI S.p.A.Dal 26-09-22 al 25-03-23N. 138 del 14-07-23
120854793301040610162EMMEBI S.p.A.Dal 09-09-19 al 15-03-20

Dal 17-05-20 al 14-06-20

Dal 19-07-20 al 20-09-20

Dal 20-12-20 al 11-01-21

N. 157 del 19-07-23
430701509102775920354ERCO S.r.l.Dal 25-02-22 al 25-02-23N. 174 del 19-07-23
860109917700441460300ETHON S.r.l.Dal 21-08-22 al 20-01-23N. 244 del 31-07-23
860109917700441460300ETHON S.r.l.Dal 21-02-22 al 20-08-22N. 243 del 31-07-23
840336122501765650260FART S.r.l.Dal 02-11-22 al 30-04-23N. 168 del 19-07-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.A.Dal 04-04-22 al 31-07-22N. 61 del 13-02-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.a.Dal 01-12-21 al 31-03-22N. 75 del 17-02-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.A.Dal 04-07-22 al 31-12-22N. 108 del 23-03-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.A.Dal 20-05-22 al 31-07-22N. 107 del 23-03-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.a.Dal 01-05-22 al 24-06-22N. 105 del 23-03-23
812105040107973780013FCA Italy S.p.a.Dal 16-05-22 al 31-12-22N. 103 del 23-03-23
812105040107973780013FCA Italy s.p.a.Dal 16-05-22 al 31-12-22N. 98 del 23-03-23
812105040107973780013FCA ITALY S.p.A.Dal 01-04-22 al 19-05-22N. 116 del 13-06-23
812105040107973780013FCA ITALY S.p.A.Dal 25-06-22 al 31-12-22N. 117 del 13-06-23
812105040107973780013FCA ITALY S.p.A.Dal 01-08-22 al 30-11-22N. 119 del 13-06-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-11-21 al 30-06-22N. 37 del 13-02-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-11-21 al 30-06-22N. 92 del 01-03-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-09-22 al 31-12-22N. 84 del 01-03-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-09-22 al 31-12-22N. 89 del 01-03-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-09-22 al 31-12-22N. 183 del 26-07-23
812609565205325740016FCA SECURITY S.C.P.A.Dal 01-11-21 al 30-06-22N. 200 del 27-07-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE S.C.A.R.L.Dal 01-02-22 al 30-04-22N. 32 del 13-02-23
706783758510294081004FCF MULTISERVICE S.C.A.R.L.Dal 02-03-22 al 30-06-22N. 49 del 13-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE S.C.A.R.L.Dal 01-06-22 al 30-06-22N. 50 del 13-02-23
706783758510294081004FCF MULTISERVICE S.C.A.R.L.Dal 01-07-22 al 31-12-22N. 77 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE S.C.A.R.L.Dal 01-07-22 al 30-06-23N. 115 del 12-06-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 16-09-22 al 31-03-23N. 78 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 01-05-22 al 23-06-22

Dal 01-05-22 al 31-07-22

N. 64 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 01-08-22 al 31-03-23N. 68 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 01-01-22 al 30-06-22N. 69 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 16-09-22 al 31-03-23N. 71 del 17-02-23
707212833710294081004FCF MULTISERVICE SCARLDal 01-12-21 al 30-06-22N. 109 del 05-06-23
812756489205739320017FLUNCH ITALIA S.r.l.Dal 01-10-22 al 31-03-23N. 139 del 14-07-23
812756489205739320017FLUNCH ITALIA S.r.l.Dal 06-06-22 al 30-09-22N. 140 del 14-07-23
171095112303992860928FULGENS ITALIA S.r.l.Dal 13-01-22 al 12-01-23N. 135 del 14-07-23
171095112303992860928FULGENS ITALIA S.r.l.Dal 13-01-22 al 30-04-22N. 198 del 26-07-23
171095112303992860928FULGENS ITALIA S.r.l.Dal 13-01-22 al 12-01-23N. 223 del 28-07-23
703782199804856841004G.R.C. IMPIANTI S.R.L.Dal 01-06-22 al 31-07-22N. 42 del 13-02-23
131886242103733781201GAZZOTTI 18 SOCIETA’ COOPERATIVA S.c.p.a.Dal 20-06-22 al 18-12-22N. 214 del 27-07-23
513069458506622331210GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI S.r.l.Dal 01-11-22 al 31-03-23N. 179 del 26-07-23
706462019713358381005Gestione Logistica Depositi S.R.L.Dal 01-02-22 al 31-07-22N. 44 del 13-02-23
512864508304825541008Gestioni Servizi Integrati S.r.l.Dal 04-07-22 al 29-10-22N. 62 del 13-02-23
703746933604825541008Gestioni Servizi Integrati S.r.l.Dal 03-01-22 al 31-12-22N. 97 del 23-03-23
513453225005035541217GH ITALIA S.p.A.Dal 01-01-22 al 31-12-22N. 176 del 26-07-23
881086956903553670260GH VENEZIA S.p.A.Dal 01-01-22 al 25-03-22N. 137 del 14-07-23
901197877504219180231GH VERONA S.R.L.Dal 01-11-22 al 31-03-23N. 65 del 17-02-23
881086956903553670260GH VENEZIA S.p.A.Dal 01-01-22 al 16-04-22N. 236 del 31-07-23
590369152601357330412GIBAM SHOPS S.p.A.Dal 29-08-22 al 29-01-23N. 201 del 27-07-23
321191033710691850159GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.p.A.Dal 03-10-22 al 02-04-23N. 173 del 19-07-23
550181154200113130827GIUSEPPE DI MARIA S.p.A.Dal 28-06-21 al 24-10-21N. 160 del 19-07-23
500242473100869310367GOLINELLI S.r.l.Dal 01-02-22 al 31-07-22N. 166 del 19-07-23
500242473100869310367GOLINELLI S.r.l.Dal 25-08-22 al 24-12-22N. 167 del 19-07-23
860519059502013740309IL.MAS S.r.l.Dal 14-02-22 al 13-12-22N. 158 del 19-07-23
810032829500389630013IREM S.p.A a socio unicoDal 08-05-22 al 31-10-22N. 232 del 28-07-23
810032829500389630013IREM S.p.A a socio unicoDal 08-11-21 al 07-05-22N. 233 del 28-07-23
590370406201357320413ISA S.p.A.Dal 31-10-22 al 23-03-23N. 240 del 31-07-23
120863300302325450167ITALIAN CABLE COMPANY S.p.a.Dal 17-10-22 al 04-02-23N. 94 del 23-03-23
500799993502929550362ITALTRACTOR ITM S.p.A.Dal 14-03-22 al 28-01-23N. 230 del 28-07-23
320062180200260160403ITERMAR S.r.l.Dal 04-07-22 al 31-12-22N. 172 del 19-07-23
493426998805019030153LANCAR S.r.l.Dal 01-07-22 al 30-06-23N. 192 del 26-07-23
33077320231053770507LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.Dal 16-04-22 al 15-01-23N. 225 del 28-07-23
81248318961053770507LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.Dal 01-02-22 al 30-11-22N. 994 del 19-04-24
64038346861053770507LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.Dal 01-12-21 al 27-02-22N. 227 del 28-07-23
64038346481053770507LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.Dal 04-04-22 al 07-08-22N. 228 del 28-07-23
64038346481053770507LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.Dal 08-08-22 al 08-01-23N. 229 del 28-07-23
704790111808218321001LITOSUD S.r.l.Dal 01-03-22 al 31-08-22N. 132 del 14-07-23
813661693701101540761MA S.R.L.Dal 31-01-22 al 31-12-22N. 79 del 17-02-23
680205783300721780351MAREX S.r.l.Dal 24-01-22 al 20-01-23N. 164 del 19-07-23
702063325503725910586MARILAB S.R.LDal 01-04-22 al 31-03-23N. 56 del 13-02-23
080545094702737970646NATALE BERNARDO S.R.L.Dal 01-07-22 al 30-06-23N. 54 del 13-02-23
513262034807240250634NEW INTERNATIONAL S.r.l.Dal 01-01-22 al 31-12-22N. 59 del 13-02-23
702793290907670260582NOVA S.P.A.Dal 16-05-22 al 15-05-23N. 114 del 07-06-23
813613567608758670015NUOVA CARROZZERIA TORINESE S.p.A.Dal 11-07-22 al 31-10-22N. 149 del 19-07-23
120598060102173700168OFFICINE MECCANICHE DI PONTE NOSSA S.r.l.Dal 27-09-21 al 11-03-22N. 161 del 19-07-23
