MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 64 del 12 gennaio 2026
D.P.C.M. 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028” – Ripartizione territoriale delle quote anno 2026 – ingressi per lavoro subordinato stagionale (settore agricolo)
Con riferimento al D.P.C.M. indicato in oggetto, si trasmette la ripartizione delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo per l’annualità 2026.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. sopra citato, in coerenza con l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore agricolo e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, questa Direzione Generale attribuisce n. 40.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, così distribuite:
– n. 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
– n. 30.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS1;
– n. 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
– n. 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
L’art. 9 comma 3 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 prevede che, trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote di cui all’art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro e fermo restando il limite massimo complessivo di quote indicato all’art. 5.
Allegato
| Regione/Provincia | Distribuzione delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo – Anno 2026 | |||
| Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria | Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS | Quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati | Quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale | |
| Abruzzo | 39 | 140 | 82 | 0 |
| Chieti | 16 | 37 | 39 | 0 |
| L’aquila | 0 | 36 | 4 | 0 |
| Pescara | 15 | 40 | 24 | 0 |
| Teramo | 8 | 27 | 15 | 0 |
| Basilicata | 69 | 372 | 61 | 0 |
| Matera | 36 | 187 | 21 | 0 |
| Potenza | 33 | 185 | 40 | 0 |
| Calabria | 253 | 898 | 311 | 0 |
| Catanzaro | 28 | 194 | 16 | 0 |
| Cosenza | 152 | 530 | 195 | 0 |
| Crotone | 20 | 36 | 26 | 0 |
| Reggio Calabria | 38 | 22 | 59 | 0 |
| Vibo Valentia | 15 | 116 | 15 | 0 |
| Campania | 669 | 6.217 | 595 | 0 |
| Avellino | 22 | 88 | 33 | 0 |
| Benevento | 5 | 21 | 5 | 0 |
| Caserta | 345 | 3.387 | 259 | 0 |
| Napoli | 225 | 2.077 | 191 | 0 |
| Salerno | 72 | 644 | 107 | 0 |
| Emilia-Romagna | 208 | 1.335 | 181 | 0 |
| Bologna | 30 | 141 | 30 | 0 |
| Ferrara | 32 | 224 | 30 | 0 |
| Forlì-Cesena | 7 | 245 | 10 | 0 |
| Modena | 41 | 259 | 21 | 0 |
| Parma | 12 | 50 | 8 | 0 |
| Piacenza | 53 | 302 | 21 | 0 |
| Ravenna | 16 | 60 | 42 | 0 |
| Reggio Emilia | 7 | 26 | 5 | 0 |
| Rimini | 10 | 28 | 14 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 61 | 180 | 38 | 0 |
| Gorizia | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pordenone | 34 | 92 | 23 | 0 |
| Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udine | 24 | 86 | 10 | 0 |
| Lazio | 481 | 2.484 | 337 | 0 |
| Frosinone | 10 | 23 | 21 | 0 |
| Latina | 413 | 2.261 | 212 | 0 |
| Rieti | 4 | 49 | 3 | 0 |
| Roma | 45 | 77 | 95 | 0 |
| Viterbo | 9 | 74 | 6 | 0 |
| Regione/Provincia | Distribuzione delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo – Anno 2026 | |||
| Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria | Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS | Quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati | Quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale | |
| Liguria | 6 | 126 | 11 | 0 |
| Genova | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Imperia | 1 | 31 | 4 | 0 |
| La Spezia | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Savona | 3 | 86 | 4 | 0 |
| Lombardia | 151 | 659 | 258 | 0 |
| Bergamo | 11 | 83 | 15 | 0 |
| Brescia | 23 | 123 | 12 | 0 |
| Como | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Cremona | 13 | 44 | 7 | 0 |
| Lecco | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Lodi | 2 | 19 | 3 | 0 |
| Mantova | 64 | 241 | 55 | 0 |
| Milano | 23 | 48 | 146 | 0 |
| Monza e della Brianza | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Pavia | 5 | 52 | 1 | 0 |
| Sondrio | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Varese | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Marche | 59 | 185 | 30 | 0 |
| Ancona | 14 | 22 | 13 | 0 |
| Ascoli Piceno | 14 | 64 | 5 | 0 |
| Fermo | 25 | 71 | 9 | 0 |
| Macerata | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Pesaro e Urbino | 3 | 19 | 3 | 0 |
| Molise | 10 | 428 | 25 | 0 |
| Campobasso | 7 | 418 | 24 | 0 |
| Isernia | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Piemonte | 164 | 1.972 | 43 | 0 |
| Alessandria | 11 | 110 | 3 | 0 |
| Asti | 17 | 182 | 8 | 0 |
| Biella | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Cuneo | 116 | 1.581 | 16 | 0 |
| Novara | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Torino | 13 | 84 | 10 | 0 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercelli | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Puglia | 443 | 6.336 | 492 | 0 |
| Bari | 103 | 599 | 158 | 0 |
| Barletta-Andria-Trani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brindisi | 63 | 320 | 70 | 0 |
| Foggia | 168 | 4.946 | 163 | 0 |
| Lecce | 78 | 216 | 74 | 0 |
| Taranto | 31 | 255 | 27 | 0 |
| Sardegna | 29 | 65 | 37 | 0 |
| Cagliari | 6 | 12 | 5 | 0 |
| Regione/Provincia | Distribuzione delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo – Anno 2026 | |||
| Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria | Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS | Quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati | Quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale | |
| Carbonia-Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuoro | 9 | 26 | 18 | 0 |
| Olbia-Tempio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oristano | 3 | 20 | 3 | 0 |
| Sassari | 6 | 7 | 5 | 0 |
| Sud Sardegna | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Sicilia | 444 | 2.509 | 1.256 | 0 |
| Agrigento | 9 | 81 | 17 | 0 |
| Caltanissetta | 4 | 6 | 30 | 0 |
| Catania | 11 | 50 | 41 | 0 |
| Enna | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Messina | 34 | 280 | 10 | 0 |
| Palermo | 8 | 6 | 24 | 0 |
| Ragusa | 343 | 1.939 | 996 | 0 |
| Siracusa | 33 | 101 | 111 | 0 |
| Trapani | 2 | 41 | 22 | 0 |
| Toscana | 100 | 642 | 104 | 0 |
| Arezzo | 62 | 351 | 20 | 0 |
| Firenze | 10 | 40 | 7 | 0 |
| Grosseto | 8 | 83 | 29 | 0 |
| Livorno | 1 | 33 | 13 | 0 |
| Lucca | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Massa-Carrara | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pisa | 5 | 31 | 4 | 0 |
| Pistoia | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Prato | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Siena | 12 | 95 | 19 | 0 |
| Provincia autonoma di Trento | 54 | 123 | 26 | 0 |
| Trento | 54 | 123 | 26 | 0 |
| Umbria | 16 | 221 | 9 | 0 |
| Perugia | 15 | 214 | 8 | 0 |
| Terni | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Valle d Aosta | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Aosta | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Veneto | 731 | 4.657 | 793 | 0 |
| Belluno | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Padova | 20 | 301 | 63 | 0 |
| Rovigo | 61 | 558 | 107 | 0 |
| Treviso | 68 | 155 | 103 | 0 |
| Venezia | 43 | 489 | 57 | 0 |
| Verona | 501 | 3.045 | 429 | 0 |
| Vicenza | 34 | 108 | 29 | 0 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 13 | 416 | 10 | 0 |
| Bolzano | 13 | 416 | 10 | 0 |
| Regione/Provincia | Distribuzione delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo – Anno 2026 | |||
| Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria | Quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS | Quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati | Quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale | |
| Quote distribuite a livello territoriale | 4.000 | 30.000 | 4.700 | 0 |
| Quote distribuite a livello nazionale | 875 (1) | 0 | 0 | 500 (2) |
| Quote complessive | 4.875 | 30.000 | 4.700 | 500 |
(1) In considerazione dell’esigua numerosità delle domande, le quote per i cittadini provenienti dall’Etiopia, dall’Ecuador e dall’Uzbekistan sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande.
(2) In considerazione dell’esigua numerosità delle domande, le quote per le richieste di nulla osta pluriennale sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande.