AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 18293 del 19 gennaio 2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di dicembre 2025
Dispone:
- Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di dicembre 2025, come segue:
| Paese | Valuta | Cod. ISO | Cod. UIC | Quotazione | |||||||||||
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 77.5041 | |||||||||||
| MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 5285.8 | |||||||||||
| THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 37.009 | |||||||||||
| PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1709 | |||||||||||
| ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 182.0278 | |||||||||||
| VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 317.7203 | |||||||||||
| BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 8.0907 | |||||||||||
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 579.3013 | |||||||||||
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 10.2451 | |||||||||||
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 43.099 | |||||||||||
| CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.2593 | |||||||||||
| DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4696 | |||||||||||
| ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 148.19 | |||||||||||
| NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 11.8428 | |||||||||||
| SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.8956 | |||||||||||
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.856698 | |||||||||||
| GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 84.54 | |||||||||||
| ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 151.9146 | |||||||||||
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.44 | |||||||||||
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8301 | |||||||||||
| IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1533.842 | |||||||||||
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3595 | |||||||||||
| LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 6.3584 | |||||||||||
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.6253 | |||||||||||
| SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.4374 | |||||||||||
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.4146 | |||||||||||
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.3 | |||||||||||
| MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.757 | |||||||||||
| SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 | |||||||||||
| AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.7634 | |||||||||||
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1709 | |||||||||||
| BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.341743 | |||||||||||
| BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.3417 | |||||||||||
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1709 | |||||||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5119 | |||||||||||
| CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.6168 | |||||||||||
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1614 | |||||||||||
| FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.6708 | |||||||||||
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 187.1577 | |||||||||||
| GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 244.9697 | |||||||||||
| HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 9.1114 | |||||||||||
| CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9601 | |||||||||||
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.573 | |||||||||||
| LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 207.6577 | |||||||||||
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 19.7184 | |||||||||||
| NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 2.0249 | |||||||||||
| SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.512 | |||||||||||
| SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 45.194 | |||||||||||
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 36.7295 | |||||||||||
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.9303 | |||||||||||
| STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1709 | |||||||||||
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWG | 269 | 30.5603 | |||||||||||
| VIETNAM | Dong | VND | 145 | 30837 | |||||||||||
| ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 446.64 | |||||||||||
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 | |||||||||||
| ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.0959 | |||||||||||
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Caraibico | XCG | 292 | 2.0959 | |||||||||||
| UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 384.97 | |||||||||||
| BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 3475.048 | |||||||||||
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 | |||||||||||
| BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||
| MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||
| CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2594.6906 | |||||||||||
| GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 208.088 | |||||||||||
| GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10180.4023 | |||||||||||
| COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 | |||||||||||
| RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1701.5283 | |||||||||||
| SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 0.9332 | |||||||||||
| HAITI | Gourde | HTG | 151 | 152.997 | |||||||||||
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7909.3 | |||||||||||
| UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 49.4474 | |||||||||||
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4.9897 | |||||||||||
| MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 2030.3417 | |||||||||||
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 26.8068 | |||||||||||
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2458.8 | |||||||||||
| LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 23923 | |||||||||||
| GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.1579 | |||||||||||
| ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 96.58 | |||||||||||
| HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 30.8269 | |||||||||||
| SIERRA LEONE | Leone | SLE | 291 | 27.4605 | |||||||||||
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 19.7494 | |||||||||||
| ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 19.7184 | |||||||||||
| EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 55.6814 | |||||||||||
| LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 104792.99 | |||||||||||
| SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 12943.9836 | |||||||||||
| TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 49.9695 | |||||||||||
| LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 19.7184 | |||||||||||
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9905 | |||||||||||
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 4.0981 | |||||||||||
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 | |||||||||||
| NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 1699.6388 | |||||||||||
| ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 18.008 | |||||||||||
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 105.4009 | |||||||||||
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3.9411 | |||||||||||
| GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 13.2636 | |||||||||||
| ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 5.0913 | |||||||||||
| BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 | |||||||||||
| MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 74.8 | |||||||||||
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 46.523 | |||||||||||
| TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.8036 | |||||||||||
| MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.3832 | |||||||||||
| ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 1694.0248 | |||||||||||
| CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 1072.81 | |||||||||||
| COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4454.97 | |||||||||||
| CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 28.1009 | |||||||||||
| DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 74.23 | |||||||||||
| FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 68.9414 | |||||||||||
| MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 21.1787 | |||||||||||
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 45.8782 | |||||||||||
| BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 16.3641 | |||||||||||
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.9666 | |||||||||||
| SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 19.718 | |||||||||||
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 1075.339 | |||||||||||
| BRASILE * | Real | BRL | 234 | 6.3806 | |||||||||||
| CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 8.2491 | |||||||||||
| YEMEN | Rial | YER | 122 | 279.13 | |||||||||||
| IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 0 | |||||||||||
| OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4502 | |||||||||||
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4691.96 | |||||||||||
| MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.792 | |||||||||||
| QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.262 | |||||||||||
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.3908 | |||||||||||
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 0 | |||||||||||
| RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 0 | |||||||||||
| MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 18.0509 | |||||||||||
| INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 105.4131 | |||||||||||
| INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 19548.05 | |||||||||||
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 53.9464 | |||||||||||
| NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 168.6414 | |||||||||||
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 328.7233 | |||||||||||
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 17.3802 | |||||||||||
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 361.9954 | |||||||||||
| KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 151.1505 | |||||||||||
| SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 668.184 | |||||||||||
| TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2877.3101 | |||||||||||
| UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4185.14 | |||||||||||
| ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.7648 | |||||||||||
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 102.3884 | |||||||||||
| TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.8201 | |||||||||||
| FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.87506 | |||||||||||
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.87506 | |||||||||||
| REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.875 | |||||||||||
| SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.87506 | |||||||||||
| SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 5331.6335 | |||||||||||
| SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 702.536 | |||||||||||
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 14063.75 | |||||||||||
| BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 143.1804 | |||||||||||
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 3.2446 | |||||||||||
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 599.13 | |||||||||||
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 4155.28 | |||||||||||
| VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 141.4 | |||||||||||
| COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 0 | |||||||||||
| COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1717.44 | |||||||||||
| GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 182.4971 | |||||||||||
| POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.2239 | |||||||||||
| — * N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. | |||||||||||||||
Motivazioni
Gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, del TUIR, prevedono che, agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
Con il presente provvedimento si accertano le medie indicative dei cambi delle valute estere in base alle quotazioni comunicate dalla Banca d’Italia per il mese di riferimento.
Il provvedimento è firmato dal Vicedirettore Capo Divisione Contribuenti Fabio Ignaccolo su delega del Direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone prot. RI n. 11765 del 24 giugno 2025.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 56, comma 1 e articolo 110, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Regolamento (CE) 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.