AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 aprile 2021, n. 91369
Accertamento cambio valute estere marzo 2021
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di marzo 2021, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 92.0783 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4483.24 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 36.632 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1899 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 48.6494 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 2210198.9401 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 8.2223 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 727.8373 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 10.4117 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 41.6034 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 26.1781 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4363 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 151.51 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.1469 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.1692 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.833581 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 56.92 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 158.8529 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.447 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8436 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1737.267 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3598 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 5.3477 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5756 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.4416 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2797 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.3699 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.709 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.5444 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1899 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.379817 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.3798 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1899 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5975 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.497 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.2128 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.436 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 175.2296 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 246.561 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 9.24 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9757 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.4985 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 206.4654 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.8284 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6686 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.5975 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 16.825 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 33.623 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 8.0699 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1899 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 99.9538 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 27436 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 627.31 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.1299 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.1299 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 365.6117 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2323.86 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2356.9779 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 211.472 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 11932.0486 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1174.3211 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.1065 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 91.9475 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7804.64 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 33.0802 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4.185 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.5783 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 930.6953 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 26.1551 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1702.2 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 11143 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.9698 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 123.3 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 28.6769 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 12152.7 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 21.068 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.8284 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 18.6984 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1793.79 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 1496.3102 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 9.1301 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.8284 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 2.0228 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 4.1647 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 451.5704 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 18.3008 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 86.655 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.4078 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 6.8338 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.8884 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 86.82 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 42.833 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.6972 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.5172 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 108.269 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 864.16 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4303.19 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 28.5578 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 68.2502 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 57.7829 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 24.7451 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 52.5825 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 13.1376 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 9.1838 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 17.8284 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 741.971 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 6.7247 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.7465 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 300.12 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 49976 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4575 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4827.94 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.8907 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.3313 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.4622 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 3.1043 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 88.6326 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 18.2823 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 86.655 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 17135.25 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 47.7975 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 138.6481 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 185.8731 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 25.3298 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 234.7952 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 130.5624 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 688.9216 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2756.6082 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4358.23 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.9402 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 100.9118 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 13.456 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.85873 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.85873 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.85873 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.85873 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 211.7456 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 452.141 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 12501.58 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 100.9058 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.9925 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 500.52 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3390.79 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 128.84 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.6178 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1345.58 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 129.3804 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.5991 |
—
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.