AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 11836 del 16 gennaio 2023
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2022
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di dicembre 2022, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 93.1093 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4665.15 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 36.817 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.0589 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 56.6691 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 15.4053 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.3169 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 625.8598 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.2652 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 38.6477 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.2695 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4377 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 150.76 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.448 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.9859 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.795863 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 58.15 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 145.872 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.398 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.7507 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1545.966 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3247 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 5.1238 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.6738 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.4226 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.3476 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 3.8887 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 11.141 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.5685 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.0589 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.117762 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.1178 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.0589 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.4313 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.4379 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.859 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.3547 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 162.2008 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 219.4107 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.2434 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.8683 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 8.7333 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 163.4024 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 18.3036 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.666 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.4313 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 33.566 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 32.4753 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.18 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.0589 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 705.1766 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 25199 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 417.77 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 1.8954 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 1.8954 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 407.6814 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2185.296 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2133.3243 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 188.185 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 9056.8337 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1128.5374 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 0.9865 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 151.1718 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7660.36 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 38.7317 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.7281 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.5448 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 1085.3436 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 18.6051 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2223.7 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 17624 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 2.8386 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 115.13 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 26.1356 |
SIERRA LEONE | Leone | SLE | 291 | 19.8381 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 20.4694 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 18.3036 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 26.1201 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1596.26 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2659.909 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 19.7613 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 18.3036 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.8001 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.7061 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 471.9187 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 16.2856 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 87.3381 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.056 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 11.8266 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9224 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 67.72 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 39.721 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.501 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 8.4907 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 182.2548 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 926.08 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 5075.74 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 25.4131 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 58.6144 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 58.8884 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 20.7608 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 41.3016 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 13.628 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.3325 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 18.3036 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 538.299 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 5.5589 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.3859 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 264.95 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 44473 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4071 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4359.5 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.6721 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 3.8543 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 3.9708 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 0 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 0 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 16.2962 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 87.3381 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16503.3 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 46.5608 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 139.7409 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 238.5627 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 14.972 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 387.9419 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 130.1957 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 602.3441 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2468.725 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 3907.15 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.6562 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 90.1702 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.8075 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.8695 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.8695 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.8695 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.8695 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 704.6102 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 601.4552 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 11913.45 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 110.4509 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.856 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 495.33 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3633.54 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 126.31 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.3295 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1370.59 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 142.8224 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.6832 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di gennaio 2023 - Provvedimento n. 41904 del 14 febbraio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 2022 - Provvedimento n. 465825 del 19 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di febbraio 2023 - Provvedimento n. 82941 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di luglio 2023 - Provvedimento n. 295860 del 14 agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di ottobre 2022 - Provvedimento n. 417424 del 14 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di maggio - Provvedimento n. 213487 del 15 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…