Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 327780 del 16 agosto 2022
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di luglio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l’art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;
Visti gli artt. 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare l’art.7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea;
Sentita la Banca d’Italia;
DISPONE
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di luglio 2022, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 90.526 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4164.51 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 37.028 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.0179 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 53.2706 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 5.7505 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.0336 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 693.8138 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 8.9066 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 36.5505 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.5939 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4426 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 139.05 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.1823 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.5752 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.771921 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 49.79 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 149.0832 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.383 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.7217 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1486.12 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.313 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 4.9538 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5537 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.265 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2168 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 3.7382 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.417 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.4856 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.0179 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.035781 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.0358 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.0179 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.4211 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.318 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.7483 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.2676 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 154.3896 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 210.9171 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 7.9895 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.8347 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 8.3802 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 155.2079 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.1606 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6436 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.4211 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 23.061 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 30.4044 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 6.9067 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.0179 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 398.292 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 23796 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 417.84 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 1.822 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 1.822 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 404.0976 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2084.425 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2040.797 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 180.901 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 8781.983 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1044.4663 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 0.9876 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 116.7235 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 6994.23 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 32.2591 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.5934 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.5185 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 1042.4043 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 16.7682 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1883.1 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 15099 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 2.8894 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 117.36 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 25.026 |
SIERRA LEONE | Leone | SLE | 291 | 13.888 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 19.5893 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.1606 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 19.2299 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1534.47 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2556.9409 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 17.7896 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.1606 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.7304 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.5626 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 422.4384 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 15.6552 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 81.0182 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3.9714 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 8.2812 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9396 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 65.16 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 37.708 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.3781 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 8.2292 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 130.4532 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 970.94 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4464.64 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 24.4294 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 55.5877 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 56.9172 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 20.8955 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 41.7436 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 12.867 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 7.8817 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 17.1606 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 437.092 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 5.4718 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 6.8538 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 254.69 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 42751 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.3914 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4156.69 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.5197 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 3.7051 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 3.8171 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 0 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 0 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 15.6731 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 81.0182 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 15258.22 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 46.0993 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 129.6292 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 220.8463 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 14.2606 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 367.3256 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 120.487 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 585.3885 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2371.7583 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 3860.34 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.5309 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 82.3613 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.5811 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.84955 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.84955 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.84955 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.84955 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 566.3382 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 472.4918 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 11105.69 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 95.548 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.7469 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 484.69 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3208.08 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 119.7 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.2394 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1332 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 139.1738 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.7682 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi | ||||
contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. |
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di luglio 2023 - Provvedimento n. 295860 del 14 agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di agosto 2023 - Provvedimento n. 335924 del 26 settembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 08 settembre 2020, n. 299959 - Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di agosto
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di ottobre 2022 - Provvedimento n. 417424 del 14 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 2022 - Provvedimento n. 465825 del 19 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2022 - Provvedimento n. 11836 del 16 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…