AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 271390 del 26 giugno 2025
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di maggio 2025
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di maggio 2025, come segue:
| Paese | Valuta | Cod. ISO | Cod. UIC | Quotazione | |||||||||||||||
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 79.0285 | |||||||||||||||
| MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 5071.28 | |||||||||||||||
| THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 37.143 | |||||||||||||||
| PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1278 | |||||||||||||||
| ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 152.0854 | |||||||||||||||
| VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 105.2881 | |||||||||||||||
| BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.7931 | |||||||||||||||
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 572.0842 | |||||||||||||||
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.8683 | |||||||||||||||
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 41.5058 | |||||||||||||||
| CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.9229 | |||||||||||||||
| DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.46 | |||||||||||||||
| ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 145.49 | |||||||||||||||
| NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 11.5968 | |||||||||||||||
| SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.8812 | |||||||||||||||
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.833143 | |||||||||||||||
| GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 80.43 | |||||||||||||||
| ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 149.6196 | |||||||||||||||
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.424 | |||||||||||||||
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.7996 | |||||||||||||||
| IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1477.424 | |||||||||||||||
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3462 | |||||||||||||||
| LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 6.1781 | |||||||||||||||
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5594 | |||||||||||||||
| SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.2372 | |||||||||||||||
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.38 | |||||||||||||||
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.1419 | |||||||||||||||
| MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.437 | |||||||||||||||
| SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 | |||||||||||||||
| AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.7521 | |||||||||||||||
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1278 | |||||||||||||||
| BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.25561 | |||||||||||||||
| BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.2556 | |||||||||||||||
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1278 | |||||||||||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.4589 | |||||||||||||||
| CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.5646 | |||||||||||||||
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0451 | |||||||||||||||
| FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.5809 | |||||||||||||||
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 179.2651 | |||||||||||||||
| GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 235.9593 | |||||||||||||||
| HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.8022 | |||||||||||||||
| CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9248 | |||||||||||||||
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.4219 | |||||||||||||||
| LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 225.0118 | |||||||||||||||
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 20.4124 | |||||||||||||||
| NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.8998 | |||||||||||||||
| SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.4589 | |||||||||||||||
| SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 41.368 | |||||||||||||||
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 34.0359 | |||||||||||||||
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.646 | |||||||||||||||
| STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1278 | |||||||||||||||
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWG | 269 | 30.3008 | |||||||||||||||
| VIETNAM | Dong | VND | 145 | 29279 | |||||||||||||||
| ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 436.41 | |||||||||||||||
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 | |||||||||||||||
| ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.0188 | |||||||||||||||
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Caraibico | XCG | 292 | 2.0188 | |||||||||||||||
| UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 403.9386 | |||||||||||||||
| BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 3311.95 | |||||||||||||||
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 | |||||||||||||||
| BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 | |||||||||||||||
| MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 | |||||||||||||||
| CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 3218.1071 | |||||||||||||||
| GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 200.435 | |||||||||||||||
| GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 9725.5207 | |||||||||||||||
| COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 | |||||||||||||||
| RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1600.1955 | |||||||||||||||
| SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 0.9356 | |||||||||||||||
| HAITI | Gourde | HTG | 151 | 147.3539 | |||||||||||||||
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 9013.12 | |||||||||||||||
| UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 46.8453 | |||||||||||||||
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4.6259 | |||||||||||||||
| MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 1955.6768 | |||||||||||||||
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 30.4724 | |||||||||||||||
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2368.4 | |||||||||||||||
| LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 32929 | |||||||||||||||
| GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.0896 | |||||||||||||||
| ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 98.19 | |||||||||||||||
| HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 29.2951 | |||||||||||||||
| SIERRA LEONE | Leone | SLE | 291 | 25.6238 | |||||||||||||||
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 19.4651 | |||||||||||||||
| ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 20.4124 | |||||||||||||||
| EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 56.6516 | |||||||||||||||
| LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 100938.53 | |||||||||||||||
| SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 13547.2038 | |||||||||||||||
| TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 43.7908 | |||||||||||||||
| LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 20.4124 | |||||||||||||||
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9173 | |||||||||||||||
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.9473 | |||||||||||||||
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 | |||||||||||||||
| NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 1799.9177 | |||||||||||||||
| ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17.3456 | |||||||||||||||
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 96.1427 | |||||||||||||||
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.1286 | |||||||||||||||
| GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 13.7771 | |||||||||||||||
| ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 5.0714 | |||||||||||||||
| BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 | |||||||||||||||
| MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 72 | |||||||||||||||
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 44.691 | |||||||||||||||
| TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.6677 | |||||||||||||||
| MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.0662 | |||||||||||||||
| ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 1295.3771 | |||||||||||||||
| CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 1061.41 | |||||||||||||||
| COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4739.08 | |||||||||||||||
| CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 27.0673 | |||||||||||||||
| DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 66.4654 | |||||||||||||||
| FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 62.7416 | |||||||||||||||
| MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 21.925 | |||||||||||||||
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 47.0575 | |||||||||||||||
| BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 15.2692 | |||||||||||||||
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.6654 | |||||||||||||||
| SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 20.4124 | |||||||||||||||
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 1035.76 | |||||||||||||||
| BRASILE * | Real | BRL | 234 | 6.3953 | |||||||||||||||
| CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 8.1348 | |||||||||||||||
| YEMEN | Rial | YER | 122 | 275.36 | |||||||||||||||
| IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 778428 | |||||||||||||||
| OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4336 | |||||||||||||||
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4517.7 | |||||||||||||||
| MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.8091 | |||||||||||||||
| QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.1052 | |||||||||||||||
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.2293 | |||||||||||||||
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 0 | |||||||||||||||
| RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 0 | |||||||||||||||
| MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17.3843 | |||||||||||||||
| INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 96.1427 | |||||||||||||||
| INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 18526.84 | |||||||||||||||
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 51.5627 | |||||||||||||||
| NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 153.8284 | |||||||||||||||
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 317.809 | |||||||||||||||
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 16.5198 | |||||||||||||||
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 337.6369 | |||||||||||||||
| KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 145.7502 | |||||||||||||||
| SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 644.5533 | |||||||||||||||
| TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 3035.9437 | |||||||||||||||
| UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4120.35 | |||||||||||||||
| ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 4.0189 | |||||||||||||||
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 98.6265 | |||||||||||||||
| TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 11.6221 | |||||||||||||||
| FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.8435 | |||||||||||||||
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.8435 | |||||||||||||||
| REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.8435 | |||||||||||||||
| SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.8435 | |||||||||||||||
| SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 5068.307 | |||||||||||||||
| SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 677.1776 | |||||||||||||||
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 14552.61 | |||||||||||||||
| BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 137.9437 | |||||||||||||||
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 3.1118 | |||||||||||||||
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 577.45 | |||||||||||||||
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 4029.49 | |||||||||||||||
| VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 135.83 | |||||||||||||||
| COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.4812 | |||||||||||||||
| COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1566.14 | |||||||||||||||
| GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 163.1443 | |||||||||||||||
| POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.2538 | |||||||||||||||
— * N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. | |||||||||||||||||||
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articoli correlati
AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 11 aprile 2019, n. 87743 – Accertamento cambio valute estere del mese di dicembre 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 aprile 2019, n. 87743 Accertamento cambio valute estere del mese di dicembre 2018 Art....
Leggi il saggio →AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 13 maggio 2020, n. 196982 – Cambi valute estere del mese di aprile 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 13 maggio 2020, n. 196982 Cambi valute estere del mese di aprile 2020 Art. 1...
Leggi il saggio →AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 novembre 2021, n. 313968 – Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 novembre 2021, n. 313968 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Dispone: Art. 1...
Leggi il saggio →Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2022 – Provvedimento n. 11836 del 16 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 11836 del 16 gennaio 2023 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del...
Leggi il saggio →Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 2023 – Provvedimento n. 430238 del 20 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 430238 del 20 dicembre 2023 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del...
Leggi il saggio →