Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 382716 del 12 ottobre 2022
Accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2022
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l’art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle società e che, tra l’altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;
Visti gli artt. 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare l’art.7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea;
Sentita la Banca d’Italia;
DISPONE
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di settembre 2022, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 87.4554 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4087.58 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 36.67 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 0.9904 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 52.3033 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 7.9456 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 6.8435 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 634.4107 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 8.6658 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 35.6118 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 24.5763 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4366 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 140.35 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.1697 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.784 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.767349 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 49.07 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 139.3512 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.373 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.7022 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1445.951 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3062 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 4.9242 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.582 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.2604 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2067 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 3.6372 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.655 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.482 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 0.9904 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 1.980755 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 1.9808 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 0.9904 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.3999 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.3187 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 2.674 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.2487 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 150.3083 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 205.2161 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 7.7738 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.8121 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 8.1236 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 152.4473 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.3828 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6691 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.3999 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 26.326 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 30.908 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 6.7183 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 0.9904 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 586.8416 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 23394 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 405.01 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 1.7728 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 1.7728 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 404.1864 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2033.053 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 1992.9558 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 176.011 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 8524.5888 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1031.9433 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 0.964 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 115.1147 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 6903.04 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 36.2132 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.4849 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.5222 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 1014.7626 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 15.4797 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2079.8 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 14890 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 2.8146 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 116.92 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 24.4242 |
SIERRA LEONE | Leone | SLE | 291 | 14.618 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 19.1922 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.3828 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 19.1941 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1492.99 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2487.8277 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 18.1465 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.3828 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.6837 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.4663 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 424.334 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 15.232 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 79.4558 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3.8542 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 10.0144 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9097 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 63.36 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 37.462 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.3489 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 8.007 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 141.6701 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 913.57 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4396.54 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 23.7691 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 52.8109 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 57.0735 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 19.8718 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 40.4982 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 12.9652 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 7.7251 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 17.3828 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 425.497 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 5.1791 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 6.9508 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 247.81 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 41596 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.3808 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4075.77 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.5005 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 3.605 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 3.7139 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 0 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 0 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 15.2362 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 79.4558 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 14847.4 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 44.5135 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 127.1292 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 228.7013 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 14.1746 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 359.9322 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 119.2852 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 563.4532 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2307.5052 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 3786.56 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.4181 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 80.4065 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.1386 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.87463 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.87463 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.87463 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.87463 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 634.9233 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 561.6788 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 10868.36 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 100.0849 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.7149 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 471.05 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3225.23 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 117.82 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.1788 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1381.71 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 141.5682 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.7414 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. |
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Accertato il cambio delle valute estere del mese di agosto - Provvedimento n. 352304 del 14 settembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 06 agosto 2021, n. 212239 - Accertato il cambio valute estere del mese di luglio
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 settembre 2019, n. 691394 - Cambio valute estere del mese di agosto 2019
- Accertamento cambio valute estere del mese di aprile - Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 162391 dell' 11 maggio 2022
- Accertamento del cambio delle valute estere del mese di giugno 2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 luglio 2020, n. 259418
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 aprile 2019, n. 87743 - Accertamento cambio valute estere del mese di dicembre 2018
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…