AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 settembre 2021, n. 231067
Accertamento del cambio valute estere agosto 2021
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di agosto 2021, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 98.5614 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4500.92 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 38.956 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1772 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 53.1972 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 4817759.2888 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 8.1343 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 731.1335 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 10.3004 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 41.4166 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 25.4701 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4369 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 148.45 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 10.4195 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.2157 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.827969 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 56.14 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 159.2212 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.443 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8346 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1718.685 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3541 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 5.3225 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.572 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.5707 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2848 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.3232 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.543 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.6118 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1772 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.354364 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.3544 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1772 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5947 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.4827 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.1784 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.4677 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 181.0816 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 243.9239 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 9.1633 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9653 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.4976 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 202.121 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.3827 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6872 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.5947 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 24.748 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 32.8108 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.9866 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1772 |
ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 100.9873 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 26906 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 578.78 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.1072 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.1072 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 351.8432 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2334.605 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2340.5106 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 209.21 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 11456.2095 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1178.1404 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.0762 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 113.1835 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 8156.72 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 31.5138 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4.1414 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.496 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 955.6256 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 21.6022 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1945.3 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 11263 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.6608 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 121.57 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 27.9796 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 12117.36 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 20.8378 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.3827 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 18.486 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1774.6 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2957.0807 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 9.9788 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.3827 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 2.0012 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 4.1202 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 482.2117 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 18.1051 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 87.2573 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.8105 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 7.064 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9232 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 75.19 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 42.652 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.645 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.4382 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 114.3279 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 918.8 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4575.48 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 28.2524 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 67.1761 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 59.0879 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 23.6237 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 50.9644 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 13.111 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 9.115 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 17.3827 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 756.1 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 6.1884 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.6237 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 295.47 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 49442 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4526 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4802.45 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.966 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.2849 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.4144 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 2.9797 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 86.6067 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 18.0912 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 87.2573 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16926.94 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 50.163 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 139.6117 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 193.7666 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 17.3491 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 234.9598 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 128.6178 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 681.1698 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2729.1617 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4167.03 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 3.7942 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 99.6881 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 13.3315 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.85287 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.85287 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.85287 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.85287 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 481.7597 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 523.4792 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 12529.88 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 100.0045 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 3.026 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 501.13 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3353.68 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 130.94 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.5898 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1366.74 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 129.2841 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.5687 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Accertato il cambio delle valute estere del mese di agosto - Provvedimento n. 352304 del 14 settembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 ottobre 2021, n. 256279 - Accertamento del cambio valute estere settembre 2021
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 settembre 2019, n. 691394 - Cambio valute estere del mese di agosto 2019
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 06 agosto 2021, n. 212239 - Accertato il cambio valute estere del mese di luglio
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 novembre 2021, n. 313968 - Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 17 dicembre 2021, n. 363928 - Accertamento del cambio valute estere novembre 2021
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bonus dei 200 euro per gli autonomi senza partita
Bonus 200 euro per gli autonomi e professionisti senza partita IVA iscritti al…
- FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110%
FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110% Faq del 17 febbraio 2023 In caso d…
- Split Payment : sanzioni e rimedi per gli errori i
Nei casi di emissione di fatture senza indicazione l’indicazione “scissione dei…
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…
- Regime forfettario: i nuovi requisiti a seguito de
Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all…