AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 marzo 2019, n. 60924
Accertamento cambi valute estere del mese di febbraio 2019
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di febbraio 2019, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 84.7426 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4000.92 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 35.532 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1351 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 32.2162 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 3739.7884 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.8437 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 692.7528 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.9323 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 37.1406 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 25.7261 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4627 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 136.1 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 9.7444 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.4986 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.815551 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 52.9 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 134.6724 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.427 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8048 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1342.841 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3446 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 1.5751 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5865 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 118.2222 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.4589 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.1687 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.828 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.5895 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1351 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.27023 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.2702 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1351 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5365 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.4995 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0648 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.4134 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 151.5621 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 235.2072 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.9082 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9308 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.1671 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 182.762 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 15.6879 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6605 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.5365 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 8.5 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 34.9657 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad e Tobago | TTD | 166 | 7.6858 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1351 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 26341 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 554.06 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.0319 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.0319 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 317.9075 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2056.489 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D’AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 1858.3734 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 201.734 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10329.705 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1012.1601 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.1368 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 93.6479 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 6875.2 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 30.7975 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.8221 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.4151 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 827.1714 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 13.5335 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1733.4 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 9712 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.0115 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 124.57 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 27.6925 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 9808.59 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 19.4239 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 15.6879 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 19.9613 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1711.19 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 584.9248 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 5.9888 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 15.6879 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9297 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.9729 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 347.6461 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17.4581 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 80.8601 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3.7727 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 5.9164 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.7486 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 70.82 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 41.438 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.5466 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.1755 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 43.4884 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 744.7 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 3534.32 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 1.1351 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 57.257 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 59.2075 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 21.7766 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 36.9897 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 11.9186 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.7905 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 15.6879 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 355.537 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 4.2234 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi (Yuan) | CNY | 144 | 7.6485 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 283.74 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 47675 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4365 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4546.16 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.6272 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.1318 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.2567 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 2.4443 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 74.7184 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17.4478 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 80.8601 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 15936.22 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 38.9365 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 129.3761 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 158.4366 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 15.8603 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 202.7846 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 113.7682 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 657.2149 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2643.4843 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4167.63 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 4.1162 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 79.4225 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.7137 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.87264 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.87264 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.87264 |
SANT’ELENA | Sterlina S. Elena | SHP | 207 | 0.87264 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 175.9726 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 54.0528 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 9598.43 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 95.3953 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.9408 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 428.26 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 2988.8 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 128.05 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.4973 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1274.32 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 125.28 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.3175 |
* N.B. Per le sole valute evidenziate con asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 febbraio 2022, n. 43910 - Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di gennaio 2022
- Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere per il mese di marzo 2023 - Provvedimento n. 131458 del 18 aprile 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di febbraio 2023 - Provvedimento n. 82941 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 maggio 2019, n. 129751 - Accertamento cambi valute estere del mese di aprile 2019
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 19 giugno 2019, n. 206537 - Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019
- Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere per il mese di aprile 2023 - Provvedimento n. 151340 del 12 maggio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…