AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 dicembre 2021, n. 363928
Accertamento del cambio valute estere novembre 2021
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di novembre 2021, come segue:
| MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4516.14 |
| THAILANDIA* | Baht | THB | 073 | 37.773 |
| PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1414 |
| ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 54.5873 |
| VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 5.1256 |
| BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.8871 |
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 729.4719 |
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.9873 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 40.2989 |
| CECA (Repubblica)* | Corona Ceca | CZK | 223 | 25.3912 |
| DANIMARCA* | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4373 |
| ISLANDA* | Corona Islanda | ISK | 062 | 149.16 |
| NORVEGIA* | Corona Norvegese | NOK | 008 | 9.9661 |
| SVEZIA* | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.0459 |
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.814001 |
| GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 55.16 |
| ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 157.8523 |
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.429 |
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.8093 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1666.451 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.345 |
| LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 5.2254 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5967 |
| SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.5442 |
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.2625 |
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.1918 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.448 |
| SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
| AUSTRALIA* | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.5615 |
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1414 |
| BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.282809 |
| BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.2828 |
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1414 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.5487 |
| CANADA* | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.4339 |
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0818 |
| FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.3942 |
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 177.4046 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 236.5104 |
| HONG KONG (Cina)* | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.8922 |
| CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.936 |
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.192 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 165.3612 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 17.6983 |
| NUOVA ZELANDA* | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.6261 |
| SINGAPORE* | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.5487 |
| SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 24.448 |
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 31.7446 |
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.7418 |
| STATI UNITI* | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1414 |
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 061 | 116.4672 |
| VIETNAM | Dong | VND | 145 | 25889 |
| ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 544.79 |
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.0431 |
| ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.0431 |
| UNGHERIA* | Forint Ungherese | HUF | 153 | 364.5036 |
| BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2276.563 |
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
| BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
| MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
| CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 2282.3229 |
| GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 202.851 |
| GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10769.0941 |
| COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
| RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1158.982 |
| SVIZZERA* | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.0522 |
| HAITI | Gourde | HTG | 151 | 112.5791 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7831.15 |
| UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 30.2237 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4.0119 |
| CROAZIA* | Kuna | HRK | 229 | 7.5195 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 930.9234 |
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 20.0093 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 2026.8 |
| LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 11992 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.5797 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 122.01 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 27.5385 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 12449.84 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 20.0987 |
| ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 17.6985 |
| EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 17.9376 |
| LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1720.67 |
| SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 2867.2082 |
| TURCHIA* | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 12.2361 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 17.6985 |
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9404 |
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.9949 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 468.86 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17.5548 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 85.0038 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4.5851 |
| GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 6.9839 |
| ROMANIA* | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.9494 |
| BULGARIA* | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
| MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 73.05 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 41.331 |
| TONGA ISOLA | Pa Anga TOP | 167 | 2.5633 | |
| MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.159 |
| ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 114.4214 |
| CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 928.52 |
| COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 4446.9 |
| CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 27.3937 |
| DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 64.5766 |
| FILIPPINE* | Peso Filippino | PHP | 066 | 57.4727 |
| MESSICO* | Peso Messicano | MXN | 222 | 23.8113 |
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 50.2106 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 13.1772 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.8317 |
| SUD AFRICA* | Rand | ZAR | 082 | 17.7055 |
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 681.564 |
| BRASILE* | Real | BRL | 234 | 6.3434 |
| CINA (Repubblica Popolare di)* | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.2927 |
| YEMEN | Rial | YER | 122 | 285.82 |
| IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 47939 |
| OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4389 |
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4647.41 |
| MALAYSIA* | Ringgit | MYR | 055 | 4.7695 |
| QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.1547 |
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.2803 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 2.8317 |
| RUSSIA* | Rublo Russia | RUB | 244 | 83.1111 |
| MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17.5637 |
| INDIA* | Rupia Indiana | INR | 031 | 85.0038 |
| INDONESIA* | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16298.12 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 49.4096 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 136.006 |
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 197.9444 |
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 16.7591 |
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 230.4899 |
| KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 127.7707 |
| SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 660.7646 |
| TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2627.8548 |
| UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4054.7 |
| ISRAELE | Shekel | ILS | 203 | 3.5588 |
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 96.7631 |
| TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 12.8871 |
| FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.84786 |
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.84786 |
| REGNO UNITO* | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.84786 |
| SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.84786 |
| SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 468.9535 |
| SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 500.7922 |
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 12246.01 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 97.8927 |
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.9281 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 492.21 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 3251.93 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 126.87 |
| COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.5111 |
| COREA DEL SUD* | Won Sud | KRW | 119 | 1351.74 |
| GIAPPONE* | Yen Giapponese | JPY | 071 | 130.1177 |
| POLONIA* | Zloty | PLN | 237 | 4.6462 |
| * N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. | ||||
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articoli correlati da consultare
Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025 Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero...
Leggi l’articolo →MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2025 – Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonchè della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 30 dicembre 2025 Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95,...
Leggi l’articolo →MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 24 dicembre 2025 – Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l’anno 2026
MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 24 dicembre 2025 Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di...
Leggi l’articolo →MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 – Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno
MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio...
Leggi l’articolo →DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 18 dicembre 2025 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonchè di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti
DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 18 dicembre 2025 Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES,...
Leggi l’articolo →