AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 giugno 2019, n. 206537
Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di maggio 2019, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 88.3715 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 4057.56 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 073 | 35.57 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1.1185 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 068 | 32.2303 |
VENEZUELA | Bolivar Soberano | VES | 284 | 6084.5082 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 074 | 7.7286 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 077 | 662.1706 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 9.7865 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 36.8855 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 25.7681 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 007 | 7.4675 |
ISLANDA * | Corona Islanda | ISK | 062 | 137.64 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 008 | 9.7794 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 009 | 10.7372 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.809609 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 52.5 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 133.7567 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.421 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 089 | 0.793 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 093 | 1323.137 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3403 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 069 | 1.5626 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 61.5661 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 117.9381 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 080 | 3.3474 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4.1075 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 084 | 10.823 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STN | 283 | 24.5 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1.6116 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1.1185 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.236918 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2.2369 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1.1185 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 1.534 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 1.5058 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3.0198 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2.4206 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 150.826 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 231.7559 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 8.7779 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0.9171 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9.1141 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 202.6665 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 16.1371 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1.7057 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 1.534 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 8.469 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 34.935 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 7.5762 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 001 | 1.1185 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 26124 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 537.46 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2.002 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2.002 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 324.9782 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2053.464 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119.3317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 043 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 1834.9183 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 083 | 198.774 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 10209.0344 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491.96775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 1008.4184 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 003 | 1.1304 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 99.0856 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7069 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 29.506 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 3.7771 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 7.4189 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 823.9769 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 14.8007 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1715.7 |
LAOS | Lao Kip | LAK | 154 | 9636 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 3.0778 |
ALBANIA | Lek | ALL | 047 | 123.03 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 27.3867 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 9934.82 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 20.0876 |
ESWATINI (EX SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | 173 | 16.1371 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 070 | 19.0341 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 032 | 1686.08 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 036 | 576.342 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 6.7694 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 16.1371 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 1.9014 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 3.9146 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1.95583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 081 | 342.7518 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17.2019 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 78.0798 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 3.7248 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 5.8563 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 4.7594 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1.9558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 71.03 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 282 | 41.023 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2.5446 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 9.0413 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 50.1783 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 029 | 774.15 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 040 | 3703.73 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 067 | 1.1185 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 56.4977 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 066 | 58.4831 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 21.3926 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 053 | 39.3114 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 12.0296 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 078 | 8.5796 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 082 | 16.1371 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 087 | 365.632 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 4.4797 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 7.6736 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 279.57 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 057 | 46975 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4301 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4546.42 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 055 | 4.6665 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4.0712 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 075 | 4.1942 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 2.3416 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 72.6164 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 17.2161 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 031 | 78.0798 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16095.47 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 39.4949 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 124.9276 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 026 | 163.198 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 15.6303 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 058 | 197.2244 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 022 | 113.1516 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 065 | 647.4006 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 2571.7194 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4211.05 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 4.0184 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 79.3659 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 10.5579 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.87176 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 044 | 0.87176 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.87176 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.87176 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 176.3493 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 50.4565 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 9459.07 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 94.5022 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 2.9514 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 425.26 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 2958.6 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 128.57 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.4606 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1325.2 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 071 | 122.9482 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 4.2958 |
* N.B. Per le valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 maggio 2019, n. 129751 - Accertamento cambi valute estere del mese di aprile 2019
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 marzo 2019, n. 60924 - Accertamento cambi valute estere del mese di febbraio 2019
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 novembre 2020, n. 351825 - Accertamento dei cambi delle valute estere del mese di ottobre 2020
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 13543 - Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di dicembre 2021
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 febbraio 2022, n. 43910 - Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di gennaio 2022
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 13 maggio 2020, n. 196982 - Cambi valute estere del mese di aprile 2020
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazio
In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d…
- Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di i
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Par…
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…