AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 gennaio 2018, n. 1645
Cambio valute mese di dicembre 2017
Art. 1
Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Dicembre 2017, come segue:
AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 115 | 819.269 |
MADAGASCAR | Ariary | MGA | 268 | 3811.72 |
THAILANDIA * | Baht | THB | 73 | 38.639 |
PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 11.836 |
ETIOPIA | Birr | ETB | 68 | 323.828 |
VENEZUELA | Bolivar | VEF | 277 | 118.214 |
BOLIVIA | Boliviano | BOB | 74 | 81.788 |
COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 77 | 670.898 |
EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 103.567 |
NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 363.809 |
CECA (Repubblica) * | Corona Ceca | CZK | 223 | 256.454 |
DANIMARCA * | Corona Danese | DKK | 7 | 74.433 |
ISLANDA | Corona Islanda | ISK | 62 | 124.04 |
NORVEGIA * | Corona Norvegese | NOK | 8 | 98.412 |
SVEZIA * | Corona Svedese | SEK | 9 | 9.937 |
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP | XDR | 188 | 0.836448 |
GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 53.38 |
ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 1.363.497 |
BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0.445 |
GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 89 | 0.8392 |
IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 93 | 1.400.224 |
KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0.3575 |
LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 69 | 1.614 |
MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 615.895 |
SERBIA | Dinaro Serbo | RSD | 274 | 1.191.474 |
TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 80 | 29.563 |
EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 43.468 |
MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 84 | 11.163 |
SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STD | 191 | 24500 |
AUSTRALIA * | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 15.486 |
BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 11.836 |
BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2.367.242 |
BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 23.672 |
BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 11.836 |
BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 15.938 |
CANADA * | Dollaro Canadese | CAD | 12 | 15.108 |
ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 31.958 |
FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 24.555 |
GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 1.480.649 |
GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 2.452.581 |
HONG KONG (Cina) * | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 92.479 |
CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 0,9706 |
SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 93.574 |
LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 1.485.649 |
NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 155.847 |
NUOVA ZELANDA * | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 17.002 |
SINGAPORE * | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 15.938 |
SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 8.824 |
TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 354.807 |
TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | TTD | 166 | 79.867 |
STATI UNITI * | Dollaro USA | USD | 1 | 11.836 |
VIETNAM | Dong | VND | 145 | 26884 |
ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 572,22 |
CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110.265 |
ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 21.187 |
ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 21.187 |
UNGHERIA * | Forint Ungherese | HUF | 153 | 3.131.626 |
BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 2.085.951 |
POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 1.193.317 |
BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CAMERUN | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CIAD | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
CONGO (Repubblica del) | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GABON | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 43 | 655.957 |
MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655.957 |
CONGO (Repubblica Democratica) | Franco Congolese | CDF | 261 | 18.819.807 |
GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 83 | 210.354 |
GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 106.583.076 |
COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 49.196.775 |
RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 10.037.921 |
SVIZZERA * | Franco Svizzero | CHF | 3 | 11.689 |
HAITI | Gourde | HTG | 151 | 757.386 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 6668.8 |
UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 325.391 |
PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 38.044 |
LAOS | Kip | LAK | 154 | 9823 |
CROAZIA * | Kuna | HRK | 229 | 75.393 |
MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 857.145 |
ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMW | 148 | 118.918 |
MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 1614.6 |
GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 30.941 |
ALBANIA | Lek | ALL | 47 | 133.41 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 279.138 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 9052.53 |
MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 203.304 |
SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 173 | 155.847 |
EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 70 | 210.791 |
LIBANO | Lira Libanese | LBP | 32 | 1784.31 |
SIRIA | Lira Siriana | SYP | 36 | 609.92 |
TURCHIA * | Lira Turchia (nuova) | TRY | 267 | 45.511 |
LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 155.847 |
AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian (nuovo) | AZN | 271 | 20.122 |
TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan (nuovo) | TMT | 278 | 41.427 |
BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 195.583 |
NIGERIA | Naira | NGN | 81 | 3.622.585 |
ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 182.041 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 760.663 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 38.434 |
GHANA | Nuovo Cedi Ghana | GHS | 276 | 53.337 |
ROMANIA * | Nuovo Leu | RON | 270 | 46.348 |
BULGARIA * | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 19.558 |
MOZAMBICO | Nuovo Metical Mozambico | MZN | 272 | 70.75 |
MAURITANIA | Ouguiya | MRO | 196 | 419.41 |
TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 26.121 |
MACAO | Pataca | MOP | 156 | 95.254 |
ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 20.849 |
CILE | Peso Cileno | CLP | 29 | 755.24 |
COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 40 | 3543.44 |
CUBA | Peso Cubano | CUP | 67 | 11.836 |
DOMINICANA (Repubblica) | Peso Dominicano | DOP | 116 | 56.968 |
FILIPPINE * | Peso Filippino | PHP | 66 | 596.017 |
MESSICO * | Peso Messicano | MXN | 222 | 226.384 |
URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 53 | 341.835 |
BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 120.507 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 78 | 86.913 |
SUD AFRICA * | Rand | ZAR | 82 | 155.847 |
ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 87 | 196.311 |
BRASILE * | Real | BRL | 234 | 38.941 |
CINA (Repubblica Popolare di) * | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 78.073 |
YEMEN | Rial | YER | 122 | 296.22 |
IRAN | Rial Iraniano | IRR | 57 | 42166 |
OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0.4551 |
CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4779.14 |
MALAYSIA * | Ringgit | MYR | 55 | 48.238 |
QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 43.084 |
ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 75 | 44.386 |
BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo) | BYN | 280 | 23.839 |
RUSSIA * | Rublo Russia | RUB | 244 | 694.092 |
MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 182.284 |
INDIA * | Rupia Indiana | INR | 31 | 760.663 |
INDONESIA * | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 16048.79 |
MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 40.036 |
NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 121.706 |
PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 26 | 1.283.038 |
SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 163.039 |
SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 58 | 1.813.244 |
KENYA | Scellino Keniota | KES | 22 | 1.220.401 |
SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 65 | 6.847.248 |
TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 26.517.407 |
UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 4288.18 |
ISRAELE * | Shekel | ILS | 203 | 41.495 |
KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 824.548 |
TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 104.414 |
FALKLAND o MALVINE (Isole) | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0.88265 |
GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 44 | 0.88265 |
REGNO UNITO * | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 2 | 0.88265 |
SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0.88265 |
SUD SUDAN | Sterlina Sud Sudan | SSP | 279 | 535.481 |
SUDAN | Sterlina Sudanese | SDG | 275 | 80.766 |
UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 9587.53 |
BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 976.864 |
SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 30.087 |
KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 395.32 |
MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 2881.25 |
VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 127.36 |
COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2.604 |
COREA DEL SUD * | Won Sud | KRW | 119 | 1283.39 |
GIAPPONE * | Yen Giapponese | JPY | 71 | 1.336.384 |
POLONIA * | Zloty | PLN | 237 | 42.032 |
* N.B. Per le sole valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC.
Art. 2
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 dicembre 2018, n. 18333 - Cambio valute del mese di novembre 2018
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 17 gennaio 2020, n. 10609 - Cambio valute del mese dicembre 2019
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 08 ottobre 2018, n. 14725 - Cambio valute del mese di settembre 2018
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 novembre 2018, n. 16744 Cambio valute del mese di ottobre 2018
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 aprile 2019, n. 87743 - Accertamento cambio valute estere del mese di dicembre 2018
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 febbraio 2019 - Cambio valute del mese di gennaio 2019
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…