A partire dal 1° gennaio 2017 scattano gli incrementi del trattamento minimo contrattuale previsti dal CCNL Chimico e Chimico-Farmaceutico del 2015 firmato da Federchimica che con una sua circolare, propone un riepilogo delle innovazioni non solo economiche, ma anche normative. Il CCNL in commento trova applicazione per i dipendenti di imprese dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL
Dal 1° gennaio 2017 vi è la cessazione dell’erogazione dell’EDR, l’abolizione del Premio presenza, del trattamento economico per la Pasqua e specificità settoriali Fibre e Abrasivi.
Premio di presenza – anche il predetto premio viene abolito dal mese di gennaio 2017 la contrattazione aziendale definirà modi e contenuti dell’inserimento del “Premio di presenza” nel “Premio di partecipazione”, come riportato nell’Appendice 5 del CCNL 15/10/2015 lett. A.
Inoltre con effetto dal 1° marzo 2017:
– è prevista l’abrogazione del trattamento economico della Pasqua, (cfr. nell’Appendice 5 del CCNL 15/10/2015 lett. B);
– sarà aumentata di 2,00 Euro l’indennità in cifra fissa per lavoro effettuato in turno notturno, prevista all’art. 9 del CCNL, che passerà quindi a 12,50 euro;
– sarà aumentata l’aliquota contributiva Fonchim a carico dell’impresa che dall’1/3/2017 sarà complessivamente pari a 2,1%.
Per quanto riguarda le specificità settoriali, Federchimica segnala ancora:
– Settore fibre
dall’1/3/2017, l’indennità in cifra fissa per lavoro effettuato in turno notturno, prevista all’art. 9 del CCNL, sarà aumentata di 1 euro, e passerà dunque a 4 euro.
– Settore abrasivi
dall’1/3/2017, è abrogato il trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre. A decorrere dal prossimo anno, quindi, tale indennità non sarà più erogata.
Infine, si riportano le tabelle relative ai trattamenti contrattuali minimi mensili, in vigore dal 1° gennaio 2017 per i diversi settori contrattuali
Settore Chimico e Chimico-Farmaceutico
| Cat. PO | Trattamento contrattuale dal 1° gennaio 2017 | |
|---|---|---|
| Minimo | IPO | |
| A1 | 2.231,52 | 424,96 |
| A2 | 2.231,52 | 237,07 |
| A3 | 2.231,52 | 184,70 |
| B1 | 2.055,22 | 240,76 |
| B2 | 2.055,22 | 167,39 |
| C1 | 1.851,25 | 248,40 |
| C2 | 1.851,25 | 180,61 |
| D1 | 1.708,03 | 254,23 |
| D2 | 1.708,03 | 171,74 |
| D3 | 1.708,03 | 127,73 |
| E1 | 1.543,87 | 205,41 |
| E2 | 1.543,87 | 130,27 |
| E3 | 1.543,87 | 76,42 |
| E4 | 1.543,87 | 37,17 |
| F | 1.510,46 | 0,00 |
Settore Fibre
| Cat. PO | Trattamento contrattuale dal 1° gennaio 2017 | |
|---|---|---|
| Minimo | IPO | |
| A1 | 2.219,52 | 400,96 |
| A2 | 2.219,52 | 193,07 |
| A3 | 2.219,52 | 129,70 |
| B1 | 2.018,22 | 238,76 |
| B2 | 2.018,22 | 127,39 |
| C1 | 1.842,25 | 206,40 |
| C2 | 1.842,25 | 147,61 |
| D1 | 1.677,03 | 249,23 |
| D2 | 1.677,03 | 136,74 |
| D3 | 1.677,03 | 99,73 |
| E1 | 1.526,87 | 191,41 |
| E2 | 1.526,87 | 95,27 |
| E3 | 1.526,87 | 55,42 |
| E4 | 1.526,87 | 24,17 |
| F | 1.492,46 | 0,00 |
Settore Abrasivi
| Cat. PO | Trattamento contrattuale dal 1° gennaio 2017 | |
|---|---|---|
| Minimo | IPO | |
| A1 | 2.135,51 | 269,47 |
| B1 | 1.943,38 | 248,04 |
| B2 | 1.943,38 | 113,05 |
| C1 | 1.702,05 | 198,50 |
| C2 | 1.702,05 | 156,46 |
| C3 | 1.702,05 | 106,92 |
| D1 | 1.529,44 | 237,06 |
| D2 | 1.529,44 | 125,03 |
| D3 | 1.529,44 | 89,15 |
| E1 | 1.442,79 | 125,42 |
| E2 | 1.442,79 | 52,47 |
| E3 | 1.442,79 | 17,33 |
| F | 1.420,78 | 0,00 |
Settori Lubrificanti e GPL
| Livello | Trattamento contrattuale dal 1° gennaio 2017 |
|---|---|
| Q1 | 2.934,00 |
| Q2 | 2.668,00 |
| A | 2.559,00 |
| B | 2.373,00 |
| C | 2.160,00 |
| D | 2.025,00 |
| E | 1.884,00 |
| F | 1.759,00 |
| G | 1.726,00 |
| H | 1.625,00 |
| I | 1.493,00 |