CCNL Legno e arredamento (industria): aumenti retributivi
Il giorno 13 febbraio 2018, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Mobile, Sughero e Boschivi Forestali, si sono incontrate e hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a valere dal 1° gennaio 2018 sulla base della tabella allegata.
Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio verranno erogati con la retribuzione relativa al mese di marzo 2018.
| Aumenti retributivi | ||||||||
| Categoria | Livello retributivo | Parametro | Retribuzione al 1°-1-2017 | Scatti valore unitario | 3 Scatti | Montante | 1,30% | Retribuzione al 1°-1-2018 |
| AD3 | 12° | 210 | 2.416,97 | 14,77 | 44,31 | 2.461,28 | 32,00 | 2.448,97 |
| AD2 | 11° | 205 | 2.373,39 | 14,77 | 44,31 | 2.417,70 | 31,43 | 2.404,82 |
| AD1 | 10° | 195 | 2.281,35 | 13,92 | 41,76 | 2.323,11 | 30,20 | 2.311,55 |
| AC5 | 9° | 185 | 2.190,24 | 13,07 | 39,21 | 2.229,45 | 28,98 | 2,219,22 |
| AC4 | 8° | 170 | 2.053,65 | 11,92 | 35,76 | 2.089,41 | 27,16 | 2.080,81 |
| AC3-AC2-AS4 | 7° | 155 | 1.916,91 | 10,79 | 32,37 | 1.949,28 | 25,34 | 1.942,25 |
| AS3 | 6° | 147,50 | 1.849,08 | 10,22 | 30,66 | 1.879,74 | 24,44 | 1.873,51 |
| AC1-AS2 | 5° | 140 | 1.778,99 | 9,66 | 28,98 | 1.807,97 | 23,50 | 1.802,49 |
| AE4-AS1 | 4° | 134 | 1.724,59 | 9,09 | 27,27 | 1.751,86 | 22,77 | 1.747,36 |
| AE3 | 3° | 126,50 | 1.656,37 | 8,80 | 26,40 | 1.682,77 | 21,88 | 1.678,24 |
| AE2 | 2° | 119 | 1.587,65 | 8,53 | 25,59 | 1.613,24 | 20,97 | 1.608,62 |
| AE1 | 1° | 100 | 1.415,56 | 7,95 | 23,85 | 1.439,41 | 18,71 | 1.434,27 |
FederlegnoArredo
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil