CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera 26 febbraio 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni, 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 in parte del territorio della Provincia autonoma di Trento
Art. 1
1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio dei comuni colpiti della Provincia autonoma di Trento di cui all’allegato elenco.
2.Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della provincia autonoma interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3.Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 8.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Allegato
PA Trento – elenco comuni | ||
---|---|---|
n. | Comuni | Note |
1 | Ala | |
2 | Albiano | |
3 | Aldeno | |
4 | Altavalle | |
5 | Altopiano Della Vigolana | |
6 | Amblar-Don | |
7 | Andalo | |
8 | Arco | |
9 | Avio | |
10 | Baselga Di Piné | |
11 | Bedollo | |
12 | Besenello | |
13 | Bieno | |
14 | Bleggio Superiore | |
15 | Bocenago | |
16 | Bondone | |
17 | Borgo Chiese | |
18 | Borgo D’Anaunia | |
19 | Borgo Lares | |
20 | Borgo Valsugana | |
21 | Brentonico | |
22 | Bresimo | |
23 | Calceranica Al Lago | |
24 | Caldes | |
25 | Caldonazzo | |
26 | Calliano | |
27 | Campitello Di Fassa | |
28 | Campodenno | |
29 | Canal San Bovo | |
30 | Canazei | |
31 | Capriana | |
32 | Carisolo | |
33 | Carzano | |
34 | Castel Condino | |
35 | Castel Ivano | |
36 | Castello Tesino | |
37 | Castello-Molina Di Fiemme | |
38 | Castelnuovo | |
39 | Cavalese | |
40 | Cavedago | |
41 | Cavedine | |
42 | Cavizzana | |
43 | Cembra Lisignago | |
44 | Cinte Tesino | |
45 | Cis | |
46 | Civezzano | |
47 | Cles | |
48 | Comano Terme | |
49 | Commezzadura | |
50 | Contà | |
51 | Croviana | |
52 | Dambel | |
53 | Denno | |
54 | Dimaro Folgarida | |
55 | Drena | |
56 | Dro | |
57 | Fai Della Paganella | |
58 | Fiavè | |
59 | Fierozzo | |
60 | Folgaria | |
61 | Fornace | |
62 | Frassilongo | |
63 | Garniga Terme | |
64 | Giovo | |
65 | Giustino | |
66 | Grigno | |
67 | Imer | |
68 | Lavarone | |
69 | Lavis | |
70 | Ledro | |
71 | Levico Terme | |
72 | Livo | |
73 | Lona-Lases | |
74 | Luserna | |
75 | Madruzz0 | |
76 | Malè | |
77 | Massimeno | |
78 | Mezzana | |
79 | Mezzano | |
80 | Mezzocorona | |
81 | Mezzolombardo | |
82 | Moena | |
83 | Molveno | |
84 | Mori | |
85 | Nago-Torbole | |
86 | Nogaredo | |
87 | Nomi | |
88 | Novaledo | |
89 | Novella | |
90 | Ospedaletto | |
91 | Ossana | |
92 | Palù Del Fersina | |
93 | Panchià | |
94 | Peio | |
95 | Pellizzano | |
96 | Pelugo | |
97 | Pergine Valsugana | |
98 | Pieve Di Bono-Prezzo | |
99 | Pieve Tesino | |
100 | Pinzolo | |
101 | Pomarolo | |
102 | Porte Di Rendena | |
103 | Predaia | |
104 | Predazzo | |
105 | Primiero San Martino Di Castrozza | |
106 | Rabbi | |
107 | Riva Del Garda | |
108 | Roncegno Terme | |
109 | Ronchi Valsugana | |
110 | Ronzo-Chienis | |
111 | Rovereto | |
112 | Ruffrè – Mendola | |
113 | Rumo | |
114 | Sagron Mis | |
115 | Samone | |
116 | San Giovanni Di Fassa – Sén Jan | |
117 | San Lorenzo Dorsino | |
118 | San Michele All’Adige | |
119 | Sant’Orsola Terme | |
120 | Sanzeno | |
121 | Sarnonico | |
122 | Scurelle | |
123 | Segonzano | |
124 | Sella Giudicarie | |
125 | Sfruz | |
126 | Soraga Di Fassa | |
127 | Sover | |
128 | Spiazzo | |
129 | Spormaggiore | |
130 | Sporminore | |
131 | Stenico | |
132 | Storo | |
133 | Strembo | |
134 | Telve | |
135 | Telve Di Sopra | |
136 | Tenna | |
137 | Tenno | |
138 | Terragnolo | |
139 | Terre D’Adige | |
140 | Terzolas | |
141 | Tesero | |
142 | Tione Di Trento | |
143 | Ton | |
144 | Torcegno | |
145 | Trambileno | |
146 | Tre Ville | |
147 | Trento | |
148 | Unione Dei Comuni Dell’Alta Anaunia | l’Unione dei Comuni include Cavareno, Romeno e Ronzone |
149 | Valdaone | |
150 | Vallarsa | |
151 | Vallelaghi | |
152 | Vermiglio | |
153 | Vignola Falesina | |
154 | Villa Lagarina | |
155 | Ville D’Anaunia | |
156 | Ville Di Fiemme | |
157 | Volano | |
158 | Ziano Di Fiemme |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 825 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 febbraio 2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 in parte del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 febbraio 2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e Pistoia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 02 settembre 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 febbraio 2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 04 novembre 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8557 depositata il 27…
- Contratto di lavoro a tempo determinato: reiterazi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 5542 depositata…
- Reato di omesso versamento IVA: responsabile l
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositat…
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…
- DURC: congruità della manodopera e campo di applic
Con l’articolo 8 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazion…