CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera 26 febbraio 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza
Art. 1
1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza di cui all’allegato elenco.
2.Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3.Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Allegato
REGIONE VENETO – ELENCO COMUNI
N.progressivo | Comuni | Provincia | N. per provincia |
---|---|---|---|
1 | Agordo | Belluno | 1 |
2 | Alleghe | Belluno | 2 |
3 | Alpago | Belluno | 3 |
4 | Arsiè | Belluno | 4 |
5 | Auronzo di Cadore | Belluno | 5 |
6 | Belluno | Belluno | 6 |
7 | Borgo Valbelluna | Belluno | 7 |
8 | Calalzo di Cadore | Belluno | 8 |
9 | Canale d’Agordo | Belluno | 9 |
10 | Cencenighe Agordino | Belluno | 10 |
11 | Cesiomaggiore | Belluno | 11 |
12 | Cibiana di Cadore | Belluno | 12 |
13 | Comelico Superiore | Belluno | 13 |
14 | Cortina d’Ampezzo | Belluno | 14 |
15 | Danta di Cadore | Belluno | 15 |
16 | Domegge di Cadore | Belluno | 16 |
17 | Falcade | Belluno | 17 |
18 | Feltre | Belluno | 18 |
19 | Gosaldo | Belluno | 19 |
20 | La Valle Agordina | Belluno | 20 |
21 | Lamon | Belluno | 21 |
22 | Longarone | Belluno | 22 |
23 | Lorenzago di Cadore | Belluno | 23 |
24 | Lozzo di Cadore | Belluno | 24 |
25 | Ospitale di Cadore | Belluno | 25 |
26 | Pedavena | Belluno | 26 |
27 | Perarolo di Cadore | Belluno | 27 |
28 | Pieve di Cadore | Belluno | 28 |
29 | Ponte nelle Alpi | Belluno | 29 |
30 | Quero Vas | Belluno | 30 |
31 | Rivamonte Agordino | Belluno | 31 |
32 | Rocca Pietore | Belluno | 32 |
33 | San Nicolò di Comelico | Belluno | 33 |
34 | San Tomaso Agordino | Belluno | 34 |
35 | San Vito di Cadore | Belluno | 35 |
36 | Santa Giustina | Belluno | 36 |
37 | Santo Stefano di Cadore | Belluno | 37 |
38 | Sedico | Belluno | 38 |
39 | Selva di Cadore | Belluno | 39 |
40 | Seren del Grappa | Belluno | 40 |
41 | Sospirolo | Belluno | 41 |
42 | Soverzene | Belluno | 42 |
43 | Sovramonte | Belluno | 43 |
44 | Taibon Agordino | Belluno | 44 |
45 | Tambre | Belluno | 45 |
46 | Val di Zoldo | Belluno | 46 |
47 | Vallada Agordina | Belluno | 47 |
48 | Valle di Cadore | Belluno | 48 |
49 | Vigo di Cadore | Belluno | 49 |
50 | Vodo Cadore | Belluno | 50 |
51 | Voltago Agordino | Belluno | 51 |
52 | Zoppè di Cadore | Belluno | 52 |
53 | Cison di Valmarino | Treviso | 1 |
54 | Segusino | Treviso | 2 |
55 | Valdobbiadene | Treviso | 3 |
56 | Badia Calavena | Verona | 4 |
57 | Bosco Chiesanuova | Verona | 5 |
58 | Brenzone sul Garda | Verona | 6 |
59 | Caprino Veronese | Verona | 7 |
60 | Erbezzo | Verona | 8 |
61 | Ferrara di Monte Baldo | Verona | 9 |
62 | Malcesine | Verona | 10 |
63 | Roverè Veronese | Verona | 11 |
64 | San Zeno di Montagna | Verona | 12 |
65 | Sant’Anna d’Alfaedo | Verona | 13 |
66 | Selva di Progno | Verona | 14 |
67 | Velo Veronese | Verona | 15 |
68 | Arsiero | Vicenza | 1 |
69 | Asiago | Vicenza | 2 |
70 | Caltrano | Vicenza | 3 |
71 | Crespadoro | Vicenza | 4 |
72 | Enego | Vicenza | 5 |
73 | Foza | Vicenza | 6 |
74 | Gallio | Vicenza | 7 |
75 | Laghi | Vicenza | 8 |
76 | Lastebasse | Vicenza | 9 |
77 | Lusiana Conco | Vicenza | 10 |
78 | Monte di Malo | Vicenza | 11 |
79 | Pedemonte | Vicenza | 12 |
80 | Posina | Vicenza | 13 |
81 | Pove del Grappa | Vicenza | 14 |
82 | Provincia di Vicenza | Vicenza | 15 |
83 | Recoaro Terme | Vicenza | 16 |
84 | Roana | Vicenza | 17 |
85 | Rotzo | Vicenza | 18 |
86 | Santorso | Vicenza | 19 |
87 | Schio | Vicenza | 20 |
88 | Solagna | Vicenza | 21 |
89 | Tonezza del Cimone | Vicenza | 22 |
90 | Valbrenta | Vicenza | 23 |
91 | Valdastico | Vicenza | 24 |
92 | Valli del Pasubio | Vicenza | 25 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 792 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 973 del 1° marzo 2023 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 02 settembre 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 febbraio 2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e Pistoia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 febbraio 2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 in parte del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 10 settembre 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…