EdilCassa Sicilia ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per le diverse provincie della regione, le nuove tabelle contributive che di seguito si riportano:
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI AGRIGENTO
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,77% | 0,77% | 1,54% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,6522% | 1,4122% | 8,0644% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,94% | 0,94% | 1,88% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,8222% | 1,5822% | 8,4044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI CATANIA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7242% | 0,7242% | 1,4484% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,6064% | 1,3664% | 7,9728% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI ENNA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 1,03% | 1,03% | 2,06% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,9122% | 1,6722% | 8,5844% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI MESSINA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,652% | 0,652% | 1,304% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,5342% | 1,2942% | 7,8284% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI PALERMO
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
| RLST | 0,05% | 0,05% | |
| Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,640% | 0,640% | 1,28% |
| F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| TOTALI | 6,5222% | 1,2822% | 7,8044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI RAGUSA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,850% | 0,850% | 1,70% |
| F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,7322% | 1,4922% | 8,2244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI SIRACUSA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,650% | 0,650% | 1,30% |
| F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,5322% | 1,2922% | 7,8244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI TRAPANI
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
| RLST | 0,05% | — | 0,05% |
| Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
| Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
| Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
| Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7019% | 0,7019% | 1,4038% |
| F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
| F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| TOTALI | 6,5841% | 1,3441% | 7,9282% |
Articoli correlati da consultare
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario...
Leggi l’articolo →Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019)
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno...
Leggi l’articolo →LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario...
Leggi l’articolo →LEGGE n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
LEGGE n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno...
Leggi l’articolo →LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno...
Leggi l’articolo →