EdilCassa Sicilia ha previsto che dal 1° gennaio 2020, per le diverse provincie della regione, le nuove tabelle contributive che di seguito si riportano:
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI AGRIGENTO
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,77% | 0,77% | 1,54% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,6522% | 1,4122% | 8,0644% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,94% | 0,94% | 1,88% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,8222% | 1,5822% | 8,4044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI CATANIA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7242% | 0,7242% | 1,4484% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,6064% | 1,3664% | 7,9728% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI ENNA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 1,03% | 1,03% | 2,06% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,9122% | 1,6722% | 8,5844% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI MESSINA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,652% | 0,652% | 1,304% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,5342% | 1,2942% | 7,8284% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI PALERMO
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | 1,88% | |
RLST | 0,05% | 0,05% | |
Formazione Professionale | 0,70% | 0,70% | |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | 0,30% | |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,640% | 0,640% | 1,28% |
F.do Sanitario | 0,35% | 0,35% | |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
F.Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
TOTALI | 6,5222% | 1,2822% | 7,8044% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI RAGUSA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
RLST | 0,05% | — | 0,05% |
Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,850% | 0,850% | 1,70% |
F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
TOTALI | 6,7322% | 1,4922% | 8,2244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI SIRACUSA
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
RLST | 0,05% | — | 0,05% |
Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,650% | 0,650% | 1,30% |
F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
TOTALI | 6,5322% | 1,2922% | 7,8244% |
TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2020 PROVINCIA DI TRAPANI
Voci di versamento | A carico azienda | A carico lavoratore | Totale |
---|---|---|---|
Contributo Edilcassa | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
A.P.E. | 1,88% | — | 1,88% |
RLST | 0,05% | — | 0,05% |
Formazione Professionale | 0,70% | — | 0,70% |
Comitato Tecnico Paritetico | 0,30% | — | 0,30% |
Quote di adesione contrattuale nazionale | 0,2222% | 0,2222% | 0,4444% |
Quote di adesione contrattuale territoriale | 0,7019% | 0,7019% | 1,4038% |
F.do Sanitario | 0,35% | — | 0,35% |
F.do Inc. Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
F.Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
TOTALI | 6,5841% | 1,3441% | 7,9282% |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TRIBUNALE DI TERAMO - Sentenza 08 gennaio 2020, n. 449 - Il pagamento diretto ai lavoratori degli accantonamenti da parte del datore di lavoro non esclude la legittimazione della Cassa Edile/Edilcassa a richiedere l'adempimento in suo favore da parte…
- COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO - Delibera 15 giugno 2021, n. 21/167 - Trasporto marittimo - Valutazione di idoneità dell'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle segreterie regionali della…
- INPS - Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 - Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive
- Nuovo prospetto "Rilevanza Ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa" - CNCE - Comunicato 18 maggio 2022, n. 816
- INPGI - Circolare 11 marzo 2021, n. 4 - Sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020. Riapertura termini di presentazione delle domande di condono. - Regime sanzionatorio - Previsione di un regime agevolato nei casi…
- MINISTERO SALUTE - Decreto 29 luglio 2022 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…