INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2022
SOMMARIO: I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazionedi un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2022 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,9% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2022 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dell’1,9% (Allegato n. 3).
Allegato 1
Istruzioni ed esempi
- a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2022 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
- b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2022 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Allegato 2
Tab. I/2022 – Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,9% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Numero rate | Importo mensile della rata | Numero rate | Importo mensile della rata | Numero rate | Importo mensile della rata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 0,025202648 | 81 | 0,013156836 | |
2 | 0,501177590 | 42 | 0,024621678 | 82 | 0,013006365 |
3 | 0,334380354 | 43 | 0,024067738 | 83 | 0,012859526 |
4 | 0,250981838 | 44 | 0,023538988 | 84 | 0,012716188 |
5 | 0,200942811 | 45 | 0,023033746 | 85 | 0,012576227 |
6 | 0,167583528 | 46 | 0,022550480 | 86 | 0,012439525 |
7 | 0,143755527 | 47 | 0,022087788 | 87 | 0,012305971 |
8 | 0,125884578 | 48 | 0,021644383 | 88 | 0,012175457 |
9 | 0,111984996 | 49 | 0,021219084 | 89 | 0,012047881 |
10 | 0,100865372 | 50 | 0,020810806 | 90 | 0,011923144 |
11 | 0,091767535 | 51 | 0,020418546 | 91 | 0,011801153 |
12 | 0,084186038 | 52 | 0,020041382 | 92 | 0,011681818 |
13 | 0,077770957 | 53 | 0,019678457 | 93 | 0,011565055 |
14 | 0,072272345 | 54 | 0,019328982 | 94 | 0,011450779 |
15 | 0,067506909 | 55 | 0,018992223 | 95 | 0,011338914 |
16 | 0,063337178 | 56 | 0,018667498 | 96 | 0,011229384 |
17 | 0,059658028 | 57 | 0,018354174 | 97 | 0,011122117 |
18 | 0,056387695 | 58 | 0,018051661 | 98 | 0,011017042 |
19 | 0,053461630 | 59 | 0,017759410 | 99 | 0,010914095 |
20 | 0,050828191 | 60 | 0,017476908 | 100 | 0,010813210 |
21 | 0,048445576 | 61 | 0,017203674 | 101 | 0,010714328 |
22 | 0,046279580 | 62 | 0,016939262 | 102 | 0,010617388 |
23 | 0,044301950 | 63 | 0,016683249 | 103 | 0,010522334 |
24 | 0,042489140 | 64 | 0,016435244 | 104 | 0,010429113 |
25 | 0,040821370 | 65 | 0,016194876 | 105 | 0,010337671 |
26 | 0,039281907 | 66 | 0,015961798 | 106 | 0,010247958 |
27 | 0,037856493 | 67 | 0,015735683 | 107 | 0,010159926 |
28 | 0,036532909 | 68 | 0,015516225 | 108 | 0,010073528 |
29 | 0,035300620 | 69 | 0,015303135 | 109 | 0,009988718 |
30 | 0,034150498 | 70 | 0,015096138 | 110 | 0,009905455 |
31 | 0,033074591 | 71 | 0,014894978 | 111 | 0,009823696 |
32 | 0,032065941 | 72 | 0,014699411 | 112 | 0,009743400 |
33 | 0,031118433 | 73 | 0,014509208 | 113 | 0,009664529 |
34 | 0,030226673 | 74 | 0,014324151 | 114 | 0,009587045 |
35 | 0,029385883 | 75 | 0,014144035 | 115 | 0,009510912 |
36 | 0,028591815 | 76 | 0,013968664 | 116 | 0,009436096 |
37 | 0,027840680 | 77 | 0,013797853 | 117 | 0,009362562 |
38 | 0,027129089 | 78 | 0,013631427 | 118 | 0,009290277 |
39 | 0,026454001 | 79 | 0,013469220 | 119 | 0,009219211 |
40 | 0,025812678 | 80 | 0,013311073 | 120 | 0,009149333 |
Allegato 3
Tab. II/2022 – Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’1,9%
Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,998432750 | 41 | 39,678369875 | 81 | 76,006118141 |
2 | 1,995300706 | 42 | 40,614616696 | 82 | 76,885430295 |
3 | 2,990606321 | 43 | 41,549396184 | 83 | 77,763364346 |
4 | 3,984352042 | 44 | 42,482710639 | 84 | 78,639922456 |
5 | 4,976540316 | 45 | 43,414562356 | 85 | 79,515106779 |
6 | 5,967173583 | 46 | 44,344953629 | 86 | 80,388919470 |
7 | 6,956254279 | 47 | 45,273886746 | 87 | 81,261362678 |
8 | 7,943784839 | 48 | 46,201363992 | 88 | 82,132438549 |
9 | 8,929767691 | 49 | 47,127387650 | 89 | 83,002149227 |
10 | 9,914205262 | 50 | 48,051959997 | 90 | 83,870496850 |
11 | 10,897099973 | 51 | 48,975083308 | 91 | 84,737483556 |
12 | 11,878454242 | 52 | 49,896759853 | 92 | 85,603111476 |
13 | 12,858270483 | 53 | 50,816991902 | 93 | 86,467382741 |
14 | 13,836551107 | 54 | 51,735781716 | 94 | 87,330299477 |
15 | 14,813298521 | 55 | 52,653131557 | 95 | 88,191863806 |
16 | 15,788515127 | 56 | 53,569043681 | 96 | 89,052077849 |
17 | 16,762203325 | 57 | 54,483520342 | 97 | 89,910943721 |
18 | 17,734365510 | 58 | 55,396563789 | 98 | 90,768463535 |
19 | 18,705004074 | 59 | 56,308176269 | 99 | 91,624639402 |
20 | 19,674121405 | 60 | 57,218360024 | 100 | 92,479473427 |
21 | 20,641719886 | 61 | 58,127117294 | 101 | 93,332967713 |
22 | 21,607801898 | 62 | 59,034450313 | 102 | 94,185124360 |
23 | 22,572369818 | 63 | 59,940361315 | 103 | 95,035945464 |
24 | 23,535426019 | 64 | 60,844852528 | 104 | 95,885433119 |
25 | 24,496972871 | 65 | 61,747926176 | 105 | 96,733589414 |
26 | 25,457012737 | 66 | 62,649584483 | 106 | 97,580416437 |
27 | 26,415547982 | 67 | 63,549829665 | 107 | 98,425916269 |
28 | 27,372580961 | 68 | 64,448663938 | 108 | 99,270090992 |
29 | 28,328114031 | 69 | 65,346089513 | 109 | 100,112942682 |
30 | 29,282149541 | 70 | 66,242108598 | 110 | 100,954473413 |
31 | 30,234689839 | 71 | 67,136723397 | 111 | 101,794685254 |
32 | 31,185737269 | 72 | 68,029936110 | 112 | 102,633580274 |
33 | 32,135294169 | 73 | 68,921748936 | 113 | 103,471160535 |
34 | 33,083362876 | 74 | 69,812164068 | 114 | 104,307428098 |
35 | 34,029945722 | 75 | 70,701183697 | 115 | 105,142385021 |
36 | 34,975045036 | 76 | 71,588810010 | 116 | 105,976033357 |
37 | 35,918663143 | 77 | 72,475045190 | 117 | 106,808375159 |
38 | 36,860802365 | 78 | 73,359891418 | 118 | 107,639412472 |
39 | 37,801465018 | 79 | 74,243350871 | 119 | 108,469147342 |
40 | 38,740653418 | 80 | 75,125425722 | 120 | 109,297581810 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 21 febbraio 2020, n. 30 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 - Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2020
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 - Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 - INPS – Circolare n. 15 del 7 febbraio 2023
- INPS - Messaggio 24 settembre 2021, n. 3216 - Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera,…
- INPS - Messaggio 31 luglio 2020, n. 3019 - Gestione separata liberi professionisti. Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della Gestione separata. Nuove implementazioni: "Partecipazione Studio Associato", "Domande di rimborso" e "PEC e Contatti"
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 gennaio 2019, n. 133 - Pensione di anzianità dei professionisti - Coefficiente di neutralizzazione - Ricongiunzione dei periodi assicurativi sono
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19700 - Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…