INPS – Circolare 27 aprile 2017, n. 75
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2017. Errata corrige.
SOMMARIO: La tabella allegata alla circolare n. 70 dell’11.04.2017, relativa alle retribuzioni di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, per l’anno 2017, è sostituita da quella allegata alla presente circolare.
Con la circolare n. 70 dell’11.04.2017 sono state comunicate (paragrafo A, punto 3), le retribuzioni medie giornaliere, per ciascuna provincia, valide per l’anno 2016, ai fini previdenziali, per i lavoratori compartecipanti familiari e piccoli coloni, sulla base di quanto determinato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.05.2016 (già allegate alla circolare n. 101 del 14.06.2016, relativa ai versamenti volontari del settore agricolo) ed è stata allegata apposita tabella.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite in merito alla liquidazione delle pratiche, si intende sostituire la predetta tabella con quella allegata alla presente circolare, riportante le retribuzioni medie giornaliere da considerarsi valide per l’anno 2016.
Si comunica che gli importi sono stati aggiornati in procedura e che eventuali prestazioni calcolate ed erogate sulla base delle retribuzioni precedentemente comunicate dovranno essere riliquidate d’ufficio, nella medesima modalità già utilizzata per le lavorazioni delle pratiche relative agli eventi, indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2016 e temporaneamente liquidati sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2015 (citata circolare n. 70/2017, paragrafo A, punto 3).
Allegato 1
Tabella da utilizzare per le retribuzioni di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni anno 2016
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 65,10 | 18,48 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 74,88 | 21,26 | 0,08 |
ANCONA | 71,61 | 20,33 | 0,08 |
AOSTA | 60,55 | 17,19 | 0,07 |
AREZZO | 69,21 | 19,65 | 0,08 |
ASCOLI PICENO | 67,62 | 19,20 | 0,07 |
ASTI | 72,28 | 20,52 | 0,08 |
AVELLINO | 67,16 | 19,07 | 0,07 |
BARI | 68,27 | 19,38 | 0,08 |
BELLUNO | 72,64 | 20,62 | 0,08 |
BENEVENTO | 67,43 | 19,14 | 0,07 |
BERGAMO | 72,12 | 20,47 | 0,08 |
BIELLA | 72,74 | 20,65 | 0,08 |
BOLOGNA | 72,08 | 20,46 | 0,08 |
BOLZANO | 73,71 | 20,93 | 0,08 |
BRESCIA | 72,16 | 20,49 | 0,08 |
BRINDISI | 68,95 | 19,57 | 0,08 |
CAGLIARI | 68,18 | 19,35 | 0,07 |
CALTANISSETTA | 67,69 | 19,22 | 0,07 |
CAMPOBASSO | 62,89 | 17,85 | 0,07 |
CASERTA | 63,54 | 18,04 | 0,07 |
CATANIA | 67,77 | 19,24 | 0,07 |
CATANZARO | 66,69 | 18,93 | 0,07 |
CHIETI | 67,38 | 19,13 | 0,07 |
COMO | 74,80 | 21,24 | 0,08 |
COSENZA | 65,22 | 18,52 | 0,07 |
CREMONA | 74,02 | 21,01 | 0,08 |
CROTONE | 60,05 | 17,05 | 0,07 |
CUNEO | 72,11 | 20,47 | 0,08 |
ENNA | 67,43 | 19,14 | 0,07 |
FERRARA | 72,14 | 20,48 | 0,08 |
FIRENZE | 72,34 | 20,54 | 0,08 |
FOGGIA | 74,85 | 21,25 | 0,08 |
FORLÌ CESENA | 71,69 | 20,35 | 0,08 |
FROSINONE | 59,37 | 16,86 | 0,07 |
GENOVA | 71,39 | 20,27 | 0,08 |
GORIZIA | 70,24 | 19,94 | 0,08 |
GROSSETO | 71,55 | 20,31 | 0,08 |
IMPERIA | 67,25 | 19,09 | 0,07 |
ISERNIA | 61,88 | 17,57 | 0,07 |
LA SPEZIA | 69,72 | 19,79 | 0,08 |
L’AQUILA | 70,98 | 20,15 | 0,08 |
LATINA | 69,98 | 19,87 | 0,08 |
LECCE | 63,40 | 18,00 | 0,07 |
LECCO | 74,80 | 21,24 | 0,08 |
LIVORNO | 70,45 | 20,00 | 0,08 |
LODI | 72,08 | 20,46 | 0,08 |
LUCCA | 70,52 | 20,02 | 0,08 |
MACERATA | 69,25 | 19,66 | 0,08 |
MANTOVA | 74,59 | 21,18 | 0,08 |
MASSA CARRARA | 62,93 | 17,87 | 0,07 |
MATERA | 68,07 | 19,33 | 0,07 |
MESSINA | 69,37 | 19,69 | 0,08 |
MILANO | 70,63 | 20,05 | 0,08 |
MODENA | 73,98 | 21,00 | 0,08 |
MONZA BRIANZA | 70,63 | 20,05 | 0,08 |
NAPOLI | 67,39 | 19,13 | 0,07 |
NOVARA | 74,03 | 21,02 | 0,08 |
NUORO | 68,88 | 19,56 | 0,08 |
ORISTANO | 75,32 | 21,38 | 0,08 |
PADOVA | 73,75 | 20,94 | 0,08 |
PALERMO | 67,61 | 19,20 | 0,07 |
PARMA | 73,62 | 20,90 | 0,08 |
PAVIA | 74,57 | 21,17 | 0,08 |
PERUGIA | 71,76 | 20,37 | 0,08 |
PESARO URBINO | 68,44 | 19,43 | 0,08 |
PESCARA | 68,50 | 19,45 | 0,08 |
PIACENZA | 74,26 | 21,08 | 0,08 |
PISA | 71,59 | 20,32 | 0,08 |
PISTOIA | 75,75 | 21,51 | 0,08 |
PORDENONE | 70,32 | 19,96 | 0,08 |
POTENZA | 56,88 | 16,15 | 0,06 |
PRATO | 72,48 | 20,58 | 0,08 |
RAGUSA | 62,88 | 17,85 | 0,07 |
RAVENNA | 71,00 | 20,16 | 0,08 |
REGGIO CALABRIA | 84,00 | 23,85 | 0,09 |
REGGIO EMILIA | 76,45 | 21,70 | 0,08 |
RIETI | 67,99 | 19,30 | 0,07 |
RIMINI | 72,04 | 20,45 | 0,08 |
ROMA | 74,30 | 21,09 | 0,08 |
ROVIGO | 69,85 | 19,83 | 0,08 |
SALERNO | 69,24 | 19,66 | 0,08 |
SASSARI | 67,94 | 19,29 | 0,07 |
SAVONA | 67,95 | 19,29 | 0,07 |
SIENA | 73,72 | 20,93 | 0,08 |
SIRACUSA | 69,42 | 19,71 | 0,08 |
SONDRIO | 71,46 | 20,29 | 0,08 |
TARANTO | 68,11 | 19,34 | 0,07 |
TERAMO | 66,83 | 18,97 | 0,07 |
TERNI | 67,70 | 19,22 | 0,07 |
TORINO | 74,42 | 21,13 | 0,08 |
TRAPANI | 67,58 | 19,19 | 0,07 |
TRENTO | 80,85 | 22,95 | 0,09 |
TREVISO | 75,49 | 21,43 | 0,08 |
TRIESTE | 69,89 | 19,84 | 0,08 |
UDINE | 70,11 | 19,91 | 0,08 |
VARESE | 72,30 | 20,52 | 0,08 |
VENEZIA | 73,72 | 20,93 | 0,08 |
VERB. C. OSSOLA | 75,57 | 21,46 | 0,08 |
VERCELLI | 73,98 | 21,00 | 0,08 |
VERONA | 73,30 | 20,81 | 0,08 |
VIBO VALENTIA | 65,39 | 18,56 | 0,07 |
VICENZA | 73,62 | 20,90 | 0,08 |
VITERBO | 68,75 | 19,52 | 0,08 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 22 aprile 2021, n. 68 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2021
- INPS - Circolare 28 agosto 2020, n. 97 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020
- Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2021 - INPS - Circolare 05 agosto 2021, n. 121
- INPS - Messaggio 28 febbraio 2022, n. 957 - Errata-corrige messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022. Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.…
- INPS - Messaggio 14 giugno 2022, n. 2413 - Errata corrige circolare n. 66 del 9 giugno 2022. Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31483 - Le retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., hanno valenza esclusivamente fiscale. Di conseguenza, i datori di lavoratori che inviano dipendenti in Paesi che hanno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…
- Regime forfettario: i nuovi requisiti a seguito de
Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all…
- Onere probatorio nel processo tributario alla luce
Con la riforma del processo tributario, disposta con la legge n. 130/2022, tra l…
- Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipen
Il comma 1 dell’articolo 20 del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) ha st…
- Il contratto scritto è assimilabile alla fattura a
La Corte di giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-235/21 del 29 settem…