INPS – Circolare 27 giugno 2019, n. 96
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Retribuzioni di riferimento per l’anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
- Premessa
Con la circolare n. 92 del 17 giugno 2019 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2019, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto direttoriale 30 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).
- Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2019, per i compartecipanti familiari e piccoli coloni
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968[1].
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2019[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2018[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].
Il reddito applicabile, per l’anno 2019, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 58,62[5].
—
[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001
[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982
[3] Cfr. la circolare n. 86 del 20 luglio 2018
[4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3
[5] Cfr. la circolare n. 91 del 17 giugno 2019
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2019
VERSAMENTI VOLONTARI 2019
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
---|---|---|---|
AGRIGENTO | 67,15 | 19,47 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 77,41 | 22,44 | 0,09 |
ANCONA | 76,52 | 22,18 | 0,08 |
AOSTA | 63,68 | 18,46 | 0,07 |
AREZZO | 72,45 | 21,00 | 0,08 |
ASCOLI PICENO | 70,69 | 20,49 | 0,08 |
ASTI | 76,34 | 22,13 | 0,08 |
AVELLINO | 69,35 | 20,10 | 0,08 |
BARI | 71,49 | 20,72 | 0,08 |
BELLUNO | 74,74 | 21,67 | 0,08 |
BENEVENTO | 70,23 | 20,36 | 0,08 |
BERGAMO | 74,78 | 21,68 | 0,08 |
BIELLA | 75,74 | 21,96 | 0,08 |
BOLOGNA | 75,14 | 21,78 | 0,08 |
BOLZANO | 76,79 | 22,26 | 0,08 |
BRESCIA | 74,59 | 21,62 | 0,08 |
BRINDISI | 70,69 | 20,49 | 0,08 |
CAGLIARI | 71,06 | 20,60 | 0,08 |
CALTANISSETTA | 69,97 | 20,28 | 0,08 |
CAMPOBASSO | 66,11 | 19,16 | 0,07 |
CASERTA | 65,98 | 19,13 | 0,07 |
CATANIA | 70,11 | 20,32 | 0,08 |
CATANZARO | 67,98 | 19,71 | 0,07 |
CHIETI | 68,71 | 19,92 | 0,08 |
COMO | 77,74 | 22,54 | 0,09 |
COSENZA | 67,36 | 19,53 | 0,07 |
CREMONA | 77,02 | 22,33 | 0,08 |
CROTONE | 62,07 | 17,99 | 0,07 |
CUNEO | 74,84 | 21,70 | 0,08 |
ENNA | 69,55 | 20,16 | 0,08 |
FERRARA | 74,99 | 21,74 | 0,08 |
FIRENZE | 75,59 | 21,91 | 0,08 |
FOGGIA | 77,65 | 22,51 | 0,09 |
FORLÌ CESENA | 74,36 | 21,56 | 0,08 |
FROSINONE | 61,59 | 17,85 | 0,07 |
GENOVA | 73,41 | 21,28 | 0,08 |
GORIZIA | 73,08 | 21,19 | 0,08 |
GROSSETO | 75,52 | 21,89 | 0,08 |
IMPERIA | 68,57 | 19,88 | 0,08 |
ISERNIA | 65,74 | 19,06 | 0,07 |
LA SPEZIA | 72,25 | 20,94 | 0,08 |
L’AQUILA | 72,44 | 21,00 | 0,08 |
LATINA | 72,04 | 20,89 | 0,08 |
LECCE | 64,48 | 18,69 | 0,07 |
LECCO | 77,74 | 22,54 | 0,09 |
LIVORNO | 73,02 | 21,17 | 0,08 |
LODI | 74,98 | 21,74 | 0,08 |
LUCCA | 72,77 | 21,10 | 0,08 |
MACERATA | 72,15 | 20,92 | 0,08 |
MANTOVA | 77,05 | 22,34 | 0,08 |
MASSA CARRARA | 64,10 | 18,58 | 0,07 |
MATERA | 70,06 | 20,31 | 0,08 |
MESSINA | 71,80 | 20,81 | 0,08 |
MILANO | 73,41 | 21,28 | 0,08 |
MODENA | 76,15 | 22,07 | 0,08 |
MONZA BRIANZA | 73,41 | 21,28 | 0,08 |
NAPOLI | 70,69 | 20,49 | 0,08 |
NOVARA | 77,00 | 22,32 | 0,08 |
NUORO | 71,62 | 20,76 | 0,08 |
ORISTANO | 74,74 | 21,67 | 0,08 |
PADOVA | 76,60 | 22,21 | 0,08 |
PALERMO | 69,49 | 20,15 | 0,08 |
PARMA | 75,27 | 21,82 | 0,08 |
PAVIA | 77,34 | 22,42 | 0,09 |
PERUGIA | 74,15 | 21,50 | 0,08 |
PESARO URBINO | 70,88 | 20,55 | 0,08 |
PESCARA | 69,09 | 20,03 | 0,08 |
PIACENZA | 76,88 | 22,29 | 0,08 |
PISA | 74,38 | 21,56 | 0,08 |
PISTOIA | 78,45 | 22,74 | 0,09 |
PORDENONE | 73,09 | 21,19 | 0,08 |
POTENZA | 64,91 | 18,82 | 0,07 |
PRATO | 76,17 | 22,08 | 0,08 |
RAGUSA | 63,04 | 18,27 | 0,07 |
RAVENNA | 74,27 | 21,53 | 0,08 |
REGGIO CALABRIA | 88,71 | 25,72 | 0,10 |
REGGIO EMILIA | 79,68 | 23,10 | 0,09 |
RIETI | 68,59 | 19,88 | 0,08 |
RIMINI | 75,20 | 21,80 | 0,08 |
ROMA | 74,42 | 21,57 | 0,08 |
ROVIGO | 73,05 | 21,18 | 0,08 |
SALERNO | 67,35 | 19,53 | 0,07 |
SASSARI | 71,79 | 20,81 | 0,08 |
SAVONA | 70,37 | 20,40 | 0,08 |
SIENA | 77,24 | 22,39 | 0,08 |
SIRACUSA | 71,85 | 20,83 | 0,08 |
SONDRIO | 73,84 | 21,41 | 0,08 |
TARANTO | 70,65 | 20,48 | 0,08 |
TERAMO | 69,60 | 20,18 | 0,08 |
TERNI | 72,94 | 21,14 | 0,08 |
TORINO | 77,20 | 22,38 | 0,08 |
TRAPANI | 69,68 | 20,20 | 0,08 |
TRENTO | 82,15 | 23,82 | 0,09 |
TREVISO | 78,53 | 22,77 | 0,09 |
TRIESTE | 72,59 | 21,04 | 0,08 |
UDINE | 72,83 | 21,11 | 0,08 |
VARESE | 75,23 | 21,81 | 0,08 |
VENEZIA | 76,57 | 22,20 | 0,08 |
VERB. C. OSSOLA | 77,95 | 22,60 | 0,09 |
VERCELLI | 76,63 | 22,21 | 0,08 |
VERONA | 76,12 | 22,07 | 0,08 |
VIBO VALENTIA | 66,45 | 19,26 | 0,07 |
VICENZA | 76,14 | 22,07 | 0,08 |
VITERBO | 72,21 | 20,93 | 0,08 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 agosto 2020, n. 97 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020
- Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2021 - INPS - Circolare 05 agosto 2021, n. 121
- INPS - Circolare 03 giugno 2019, n. 79 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2019
- INPS - Circolare 22 aprile 2021, n. 68 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2021
- Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2023 - INPS - Circolare n. 43 del 21 aprile 2023
- INPS - Circolare 26 giugno 2019, n. 95 - Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…