MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 5 maggio 2023
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari
Art. 1
Modifica dell’Allegato C
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
| 1 | Albania | 2022 | 2021 |
| 2 | Andorra | 2018 | 2017 |
| 3 | Antigua e Barbuda | 2020 | 2019 |
| 4 | Arabia Saudita | 2018 | 2017 |
| 5 | Argentina | 2017 | 2016 |
| 6 | Australia | 2018 | 2017 |
| 7 | Austria | 2017 | 2016 |
| 8 | Azerbaijan | 2018 | 2017 |
| 9 | Barbados | 2019 | 2018 |
| 10 | Belgio | 2017 | 2016 |
| 11 | Bonaire, Sint Eustatius e Saba | 2017 | 2016 |
| 12 | Brasile | 2018 | 2017 |
| 13 | Bulgaria | 2017 | 2016 |
| 14 | Canada | 2018 | 2017 |
| 15 | Cile | 2018 | 2017 |
| 16 | Cipro | 2017 | 2016 |
| 17 | Colombia | 2017 | 2016 |
| 18 | Corea | 2017 | 2016 |
| 19 | Croazia | 2017 | 2016 |
| 20 | Curaçao | 2021 | 2020 |
| 21 | Danimarca | 2017 | 2016 |
| 22 | Ecuador | 2022 | 2021 |
| 23 | Estonia | 2017 | 2016 |
| 24 | Federazione Russa | 2018 | 2017 |
| 25 | Finlandia* | 2017 | 2016 |
| 26 | Francia** | 2017 | 2016 |
| 27 | Germania | 2017 | 2016 |
| 28 | Ghana | 2023 | 2022 |
| 29 | Giamaica | 2023 | 2022 |
| 30 | Giappone | 2018 | 2017 |
| 31 | Gibilterra | 2017 | 2016 |
| 32 | Grecia | 2017 | 2016 |
| 33 | Grenada | 2020 | 2019 |
| 34 | Groenlandia | 2018 | 2017 |
| 35 | Guernsey | 2017 | 2016 |
| 36 | Hong Kong | 2018 | 2017 |
| 37 | India | 2017 | 2016 |
| 38 | Indonesia | 2018 | 2017 |
| 39 | Irlanda | 2017 | 2016 |
| 40 | Islanda | 2017 | 2016 |
| 41 | Isola Di Man | 2017 | 2016 |
| 42 | Isole Cook | 2019 | 2018 |
| 43 | Isole Faroe | 2017 | 2016 |
| 44 | Israele | 2018 | 2017 |
| 45 | Jersey | 2017 | 2016 |
| 46 | Kazakistan | 2023 | 2022 |
| 47 | Lettonia | 2017 | 2016 |
| 48 | Liechtenstein | 2017 | 2016 |
| 49 | Lituania | 2017 | 2016 |
| 50 | Lussemburgo | 2017 | 2016 |
| 51 | Malesia | 2018 | 2017 |
| 52 | Maldive | 2023 | 2022 |
| 53 | Malta | 2017 | 2016 |
| 54 | Mauritius | 2018 | 2017 |
| 55 | Messico | 2017 | 2016 |
| 56 | Monaco | 2018 | 2017 |
| 57 | Nigeria | 2022 | 2021 |
| 58 | Norvegia | 2017 | 2016 |
| 59 | Nuova Zelanda | 2018 | 2017 |
| 60 | Paesi Bassi | 2017 | 2016 |
| 61 | Pakistan | 2018 | 2017 |
| 62 | Panama | 2019 | 2018 |
| 63 | Perù | 2021 | 2020 |
| 64 | Polonia | 2017 | 2016 |
| 65 | Portogallo*** | 2017 | 2016 |
| 66 | Regno Unito | 2017 | 2016 |
| 67 | Repubblica Ceca | 2017 | 2016 |
| 68 | Repubblica Popolare Cinese | 2018 | 2017 |
| 69 | Repubblica Slovacca | 2017 | 2016 |
| 70 | Romania | 2017 | 2016 |
| 71 | Saint Lucia | 2020 | 2019 |
| 72 | San Marino | 2017 | 2016 |
| 73 | Seychelles | 2017 | 2016 |
| 74 | Singapore | 2018 | 2017 |
| 75 | Slovenia | 2017 | 2016 |
| 76 | Spagna**** | 2017 | 2016 |
| 77 | Sudafrica | 2017 | 2016 |
| 78 | Svezia | 2017 | 2016 |
| 79 | Svizzera | 2018 | 2017 |
| 80 | Turchia | 2020 | 2019 |
| 81 | Ungheria | 2017 | 2016 |
| 82 | Uruguay | 2018 | 2017 |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
Art. 2
Modifica dell’Allegato D
- Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni |
| 1 | Albania |
| 2 | Andorra |
| 3 | Anguilla |
| 4 | Antigua e Barbuda |
| 5 | Arabia Saudita |
| 6 | Argentina |
| 7 | Aruba |
| 8 | Australia |
| 9 | Austria |
| 10 | Azerbaijan |
| 11 | Barbados |
| 12 | Bahamas |
| 13 | Bahrain |
| 14 | Belgio |
| 15 | Belize |
| 16 | Bermuda |
| 17 | Bonaire, Sint Eustatius e Saba |
| 18 | Brasile |
| 19 | Brunei |
| 20 | Bulgaria |
| 21 | Canada |
| 22 | Cile |
| 23 | Cipro |
| 24 | Colombia |
| 25 | Corea |
| 26 | Costarica |
| 27 | Croazia |
| 28 | Curaçao |
| 29 | Danimarca |
| 30 | Dominica |
| 31 | Ecuador |
| 32 | Emirati Arabi Uniti |
| 33 | Estonia |
| 34 | Federazione Russa |
| 35 | Finlandia* |
| 36 | Francia* |
| 37 | Germania |
| 38 | Ghana |
| 39 | Giamaica |
| 40 | Giappone |
| 41 | Gibilterra |
| 42 | Grecia |
| 43 | Grenada |
| 44 | Groenlandia |
| 45 | Guernsey |
| 46 | Hong Kong |
| 47 | India |
| 48 | Indonesia |
| 49 | Irlanda |
| 50 | Islanda |
| 51 | Isola di Man |
| 52 | Isole Cayman |
| 53 | Isole Cook |
| 54 | Isole Faroe |
| 55 | Isole Marshall |
| 56 | Isole Turks e Caicos |
| 57 | Isole Vergini Britanniche |
| 58 | Israele |
| 59 | Jersey |
| 60 | Kazakistan |
| 61 | Kuwait |
| 62 | Lettonia |
| 63 | Libano |
| 64 | Liechtenstein |
| 65 | Lituania |
| 66 | Lussemburgo |
| 67 | Macao |
| 68 | Maldive |
| 69 | Malesia |
| 70 | Malta |
| 71 | Mauritius |
| 72 | Messico |
| 73 | Monaco |
| 74 | Monserrat |
| 75 | Nauru |
| 76 | Nigeria |
| 77 | Niue |
| 78 | Norvegia |
| 79 | Nuova Caledonia |
| 80 | Nuova Zelanda |
| 81 | Oman |
| 82 | Paesi Bassi |
| 83 | Pakistan |
| 84 | Panama |
| 85 | Perù |
| 86 | Polonia |
| 87 | Portogallo* |
| 88 | Qatar |
| 89 | Regno Unito |
| 90 | Repubblica Ceca |
| 91 | Repubblica Popolare Cinese |
| 92 | Repubblica Slovacca |
| 93 | Romania |
| 94 | Saint Kitts e Nevis |
| 95 | Saint Lucia |
| 96 | Saint Vincent e Grenadines |
| 97 | Samoa |
| 98 | San Marino |
| 99 | Seychelles |
| 100 | Singapore |
| 101 | Sint Maarten |
| 102 | Slovenia |
| 103 | Spagna* |
| 104 | Sudafrica |
| 105 | Svezia |
| 106 | Svizzera |
| 107 | Turchia |
| 108 | Ungheria |
| 109 | Uruguay |
| 110 | Vanuatu |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.