MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 agosto 2017
Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Art. 1
Modifiche all’Allegato A
All’Allegato A, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla Sezione II, lettera B, punto 5, dopo le parole «una ricerca negli archivi cartacei,», le parole «di cui alla parte B, punto 2,» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte C, punto 2,»;
b) alla Sezione VI, lettera B, terzo periodo, dopo le parole «contengono indizi», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II»;
c) alla Sezione VI, lettera B, quarto periodo, dopo le parole «seguire le procedure», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II».
Art. 2
Modifica dell’Allegato C
Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
---|---|---|---|
1 | Andorra | 2018 | 2017 |
2 | Antigua e Barbuda | 2018 | 2017 |
3 | Arabia Saudita | 2018 | 2017 |
4 | Argentina | 2017 | 2016 |
5 | Aruba | 2018 | 2017 |
6 | Australia | 2018 | 2017 |
7 | Austria | 2017 | 2016 |
8 | Barbados | 2018 | 2017 |
9 | Belgio | 2017 | 2016 |
10 | Belize | 2018 | 2017 |
11 | Bonaire | 2017 | 2016 |
12 | Brasile | 2018 | 2017 |
13 | Bulgaria | 2017 | 2016 |
14 | Canada | 2018 | 2017 |
15 | Cile | 2018 | 2017 |
16 | Cipro | 2017 | 2016 |
17 | Colombia | 2017 | 2016 |
18 | Corea | 2017 | 2016 |
19 | Costa Rica | 2018 | 2017 |
20 | Croazia | 2017 | 2016 |
21 | Curaçao | 2018 | 2017 |
22 | Danimarca | 2017 | 2016 |
23 | Estonia | 2017 | 2016 |
24 | Federazione Russa | 2018 | 2017 |
25 | Finlandia* | 2017 | 2016 |
26 | Francia** | 2017 | 2016 |
27 | Germania | 2017 | 2016 |
28 | Ghana | 2018 | 2017 |
29 | Giappone | 2018 | 2017 |
30 | Gibilterra | 2017 | 2016 |
31 | Grecia | 2017 | 2016 |
32 | Grenada | 2018 | 2017 |
33 | Groenlandia | 2017 | 2016 |
34 | Guernsey | 2017 | 2016 |
35 | Hong Kong | 2018 | 2017 |
36 | India | 2017 | 2016 |
37 | Indonesia | 2018 | 2017 |
38 | Irlanda | 2017 | 2016 |
39 | Islanda | 2017 | 2016 |
40 | Isola Di Man | 2017 | 2016 |
41 | Isole Cook | 2018 | 2017 |
42 | Isole Faroe | 2017 | 2016 |
43 | Isole Marshall | 2018 | 2017 |
44 | Israele | 2018 | 2017 |
45 | Jersey | 2017 | 2016 |
46 | Lettonia | 2017 | 2016 |
47 | Libano | 2018 | 2017 |
48 | Liechtenstein | 2017 | 2016 |
49 | Lituania | 2017 | 2016 |
50 | Lussemburgo | 2017 | 2016 |
51 | Malesia | 2018 | 2017 |
52 | Malta | 2017 | 2016 |
53 | Mauritius | 2018 | 2017 |
54 | Messico | 2017 | 2016 |
55 | Monaco | 2018 | 2017 |
56 | Niue | 2018 | 2017 |
57 | Norvegia | 2017 | 2016 |
58 | Nuova Zelanda | 2018 | 2017 |
59 | Pesi Bassi | 2017 | 2016 |
60 | Pakistan | 2018 | 2017 |
61 | Panama | 2018 | 2017 |
62 | Polonia | 2017 | 2016 |
63 | Portogallo*** | 2017 | 2016 |
64 | Regno Unito | 2017 | 2016 |
65 | Repubblica Ceca | 2017 | 2016 |
66 | Repubblica Popolare Cinese | 2018 | 2017 |
67 | Repubblica Slovacca | 2017 | 2016 |
68 | Romania | 2017 | 2016 |
69 | Saba | 2017 | 2016 |
70 | Saint Kitts e Nevis | 2018 | 2017 |
71 | Saint Lucia | 2018 | 2017 |
72 | Saint Vincent e Grenadines | 2018 | 2017 |
73 | Samoa | 2018 | 2017 |
74 | San Marino | 2017 | 2016 |
75 | Seychelles | 2017 | 2016 |
76 | Singapore | 2018 | 2017 |
77 | Sint Eustatius | 2017 | 2016 |
78 | Sint Maarten | 2018 | 2017 |
79 | Slovenia | 2017 | 2016 |
80 | Spagna**** | 2017 | 2016 |
81 | Sudafrica | 2017 | 2016 |
82 | Svezia | 2017 | 2016 |
83 | Svizzera | 2018 | 2017 |
84 | Ungheria | 2017 | 2016 |
85 | Uruguay | 2018 | 2017 |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
Art. 3
Modifica dell’Allegato D
- Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
N. | Giurisdizioni |
---|---|
1 | Andorra |
2 | Anguilla |
3 | Antigua e Barbuda |
4 | Arabia Saudita |
5 | Argentina |
6 | Aruba |
7 | Australia |
8 | Austria |
9 | Barbados |
10 | Belgio |
11 | Belize |
12 | Bermuda |
13 | Bonaire |
14 | Brasile |
15 | Bulgaria |
16 | Canada |
17 | Cile |
18 | Cipro |
19 | Colombia |
20 | Corea |
21 | Costa Rica |
22 | Croazia |
23 | Curaçao |
24 | Danimarca |
25 | Estonia |
26 | Federazione Russa |
27 | Finlandia* |
28 | Francia** |
29 | Germania |
30 | Ghana |
31 | Giappone |
32 | Gibilterra |
33 | Grecia |
34 | Grenada |
35 | Groenlandia |
36 | Guernsey |
37 | Hong Kong |
38 | India |
39 | Indonesia |
40 | Irlanda |
41 | Islanda |
42 | Isola Di Man |
43 | Isole Cayman |
44 | Isole Cook |
45 | Isole Faroe |
46 | Isole Marshall |
47 | Isole Turks e Caicos |
48 | Isole Vergini Britanniche |
49 | Israele |
50 | Jersey |
51 | Lettonia |
52 | Libano |
53 | Liechtenstein |
54 | Lituania |
55 | Lussemburgo |
56 | Malesia |
57 | Malta |
58 | Mauritius |
59 | Messico |
60 | Monaco |
61 | Monserrat |
62 | Naru |
63 | Niue |
64 | Norvegia |
65 | Nuova Zelanda |
66 | Pesi Bassi |
67 | Pakistan |
68 | Panama |
69 | Polonia |
70 | Portogallo*** |
71 | Regno Unito |
72 | Repubblica Ceca |
73 | Repubblica Popolare Cinese |
74 | Repubblica Slovacca |
75 | Romania |
76 | Saba |
77 | Saint Kitts e Nevis |
78 | Saint Lucia |
79 | Saint Vincent e Grenadines |
80 | Samoa |
81 | San Marino |
82 | Seychelles |
83 | Singapore |
84 | Sint Eustatius |
85 | Sint Maarten |
86 | Slovenia |
87 | Spagna**** |
88 | Sudafrica |
89 | Svezia |
90 | Svizzera |
91 | Ungheria |
92 | Uruguay |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.