MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 maggio 2019
Modifica dell’allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari
Art. 1
Modifica dell’allegato C
- Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
---|---|---|---|
1 | Andorra | 2018 | 2017 |
2 | Arabia Saudita | 2018 | 2017 |
3 | Argentina | 2017 | 2016 |
4 | Australia | 2018 | 2017 |
5 | Austria | 2017 | 2016 |
6 | Azerbaijan | 2018 | 2017 |
7 | Barbados | 2019 | 2018 |
8 | Belgio | 2017 | 2016 |
9 | Bonaire | 2017 | 2016 |
10 | Brasile | 2018 | 2017 |
11 | Bulgaria | 2017 | 2016 |
12 | Canada | 2018 | 2017 |
13 | Cile | 2018 | 2017 |
14 | Cipro | 2017 | 2016 |
15 | Colombia | 2017 | 2016 |
16 | Corea | 2017 | 2016 |
17 | Croazia | 2017 | 2016 |
18 | Danimarca | 2017 | 2016 |
19 | Estonia | 2017 | 2016 |
20 | Federazione Russa | 2018 | 2017 |
21 | Finlandia* | 2017 | 2016 |
22 | Francia** | 2017 | 2016 |
23 | Germania | 2017 | 2016 |
24 | Giappone | 2018 | 2017 |
25 | Gibilterra | 2017 | 2016 |
26 | Grecia | 2017 | 2016 |
27 | Groenlandia | 2018 | 2017 |
28 | Guernsey | 2017 | 2016 |
29 | Hong Kong | 2018 | 2017 |
30 | India | 2017 | 2016 |
31 | Indonesia | 2018 | 2017 |
32 | Irlanda | 2017 | 2016 |
33 | Islanda | 2017 | 2016 |
34 | Isola di Man | 2017 | 2016 |
35 | Isole Cook | 2019 | 2018 |
36 | Isole Faroe | 2017 | 2016 |
37 | Israele | 2018 | 2017 |
38 | Jersey | 2017 | 2016 |
39 | Lettonia | 2017 | 2016 |
40 | Liechtenstein | 2017 | 2016 |
41 | Lituania | 2017 | 2016 |
42 | Lussemburgo | 2017 | 2016 |
43 | Malesia | 2018 | 2017 |
44 | Malta | 2017 | 2016 |
45 | Mauritius | 2018 | 2017 |
46 | Messico | 2017 | 2016 |
47 | Monaco | 2018 | 2017 |
48 | Norvegia | 2017 | 2016 |
49 | Nuova Zelanda | 2018 | 2017 |
50 | Paesi Bassi | 2017 | 2016 |
51 | Pakistan | 2018 | 2017 |
52 | Panama | 2019 | 2018 |
53 | Polonia | 2017 | 2016 |
54 | Portogallo*** | 2017 | 2016 |
55 | Regno Unito | 2017 | 2016 |
56 | Repubblica Ceca | 2017 | 2016 |
57 | Repubblica PopolareCinese | 2018 | 2017 |
58 | Repubblica Slovacca | 2017 | 2016 |
59 | Romania | 2017 | 2016 |
60 | Saba | 2017 | 2016 |
61 | San Marino | 2017 | 2016 |
62 | Seychelles | 2017 | 2016 |
63 | Singapore | 2018 | 2017 |
64 | Sint Eustatius | 2017 | 2016 |
65 | Slovenia | 2017 | 2016 |
66 | Spagna**** | 2017 | 2016 |
67 | Sudafrica | 2017 | 2016 |
68 | Svezia | 2017 | 2016 |
69 | Svizzera | 2018 | 2017 |
70 | Ungheria | 2017 | 2016 |
71 | Uruguay | 2018 | 2017 |
* Include: Isole Åland.** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. *** Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. |