MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 maggio 2020
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari
Art. 1
Modifiche all’allegato C
1.Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDORRA | 2018 | 2017 |
| 2 | ANTIGUA E BARBUDA | 2020 | 2019 |
| 3 | ARABIA SAUDITA | 2018 | 2017 |
| 4 | ARGENTINA | 2017 | 2016 |
| 5 | AUSTRALIA | 2018 | 2017 |
| 6 | AUSTRIA | 2017 | 2016 |
| 7 | AZERBAIJAN | 2018 | 2017 |
| 8 | BARBADOS | 2019 | 2018 |
| 9 | BELGIO | 2017 | 2016 |
| 10 | BONAIRE | 2017 | 2016 |
| 11 | BRASILE | 2018 | 2017 |
| 12 | BULGARIA | 2017 | 2016 |
| 13 | CANADA | 2018 | 2017 |
| 14 | COSTA RICA | 2020 | 2019 |
| 15 | CILE | 2018 | 2017 |
| 16 | CIPRO | 2017 | 2016 |
| 17 | COLOMBIA | 2017 | 2016 |
| 18 | COREA | 2017 | 2016 |
| 19 | CROAZIA | 2017 | 2016 |
| 20 | DANIMARCA | 2017 | 2016 |
| 21 | ESTONIA | 2017 | 2016 |
| 22 | FEDERAZIONE RUSSA | 2018 | 2017 |
| 23 | FINLANDIA* | 2017 | 2016 |
| 24 | FRANCIA** | 2017 | 2016 |
| 25 | GERMANIA | 2017 | 2016 |
| 26 | GIAPPONE | 2018 | 2017 |
| 27 | GIBILTERRA | 2017 | 2016 |
| 28 | GRECIA | 2017 | 2016 |
| 29 | GRENADA | 2020 | 2019 |
| 30 | GROENLANDIA | 2018 | 2017 |
| 31 | GUERNSEY | 2017 | 2016 |
| 32 | HONG KONG | 2018 | 2017 |
| 33 | INDIA | 2017 | 2016 |
| 34 | INDONESIA | 2018 | 2017 |
| 35 | IRLANDA | 2017 | 2016 |
| 36 | ISLANDA | 2017 | 2016 |
| 37 | ISOLA DI MAN | 2017 | 2016 |
| 38 | ISOLE COOK | 2019 | 2018 |
| 39 | ISOLE FAROE | 2017 | 2016 |
| 40 | ISRAELE | 2018 | 2017 |
| 41 | JERSEY | 2017 | 2016 |
| 42 | LETTONIA | 2017 | 2016 |
| 43 | LIECHTENSTEIN | 2017 | 2016 |
| 44 | LITUANIA | 2017 | 2016 |
| 45 | LUSSEMBURGO | 2017 | 2016 |
| 46 | MALESIA | 2018 | 2017 |
| 47 | MALTA | 2017 | 2016 |
| 48 | MAURITIUS | 2018 | 2017 |
| 49 | MESSICO | 2017 | 2016 |
| 50 | MONACO | 2018 | 2017 |
| 51 | NORVEGIA | 2017 | 2016 |
| 52 | NUOVA ZELANDA | 2018 | 2017 |
| 53 | PAESI BASSI | 2017 | 2016 |
| 54 | PAKISTAN | 2018 | 2017 |
| 55 | PANAMA | 2019 | 2018 |
| 56 | POLONIA | 2017 | 2016 |
| 57 | PORTOGALLO*** | 2017 | 2016 |
| 58 | REGNO UNITO | 2017 | 2016 |
| 59 | REPUBBLICA CECA | 2017 | 2016 |
| 60 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 2018 | 2017 |
| 61 | REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 | 2016 |
| 62 | ROMANIA | 2017 | 2016 |
| 63 | SABA | 2017 | 2016 |
| 64 | SAINT KITTS E NEVIS | 2020 | 2019 |
| 65 | SAINT LUCIA | 2020 | 2019 |
| 66 | SAN MARINO | 2017 | 2016 |
| 67 | SEYCHELLES | 2017 | 2016 |
| 68 | SINGAPORE | 2018 | 2017 |
| 69 | SINT EUSTATIUS | 2017 | 2016 |
| 70 | SLOVENIA | 2017 | 2016 |
| 71 | SPAGNA**** | 2017 | 2016 |
| 72 | SUDAFRICA | 2017 | 2016 |
| 73 | SVEZIA | 2017 | 2016 |
| 74 | SVIZZERA | 2018 | 2017 |
| 75 | TURCHIA | 2020 | 2019 |
| 76 | UNGHERIA | 2017 | 2016 |
| 77 | URUGUAY | 2018 | 2017 |
| —* Include: Isole Åland. ** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy. *** Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. | |||
Art. 2
Modifica dell’allegato D
1.Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni |
|---|---|
| 1 | ALBANIA |
| 2 | ANDORRA |
| 3 | ANGUILLA |
| 4 | ANTIGUA E BARBUDA |
| 5 | ARABIA SAUDITA |
| 6 | ARGENTINA |
| 7 | ARUBA |
| 8 | AUSTRALIA |
| 9 | AUSTRIA |
| 10 | AZERBAIJAN |
| 11 | BARBADOS |
| 12 | BAHAMAS |
| 13 | BAHRAIN |
| 14 | BELGIO |
| 15 | BELIZE |
| 16 | BERMUDA |
| 17 | BONAIRE |
| 18 | BRASILE |
| 19 | BRUNEI |
| 20 | BULGARIA |
| 21 | CANADA |
| 22 | CILE |
| 23 | CIPRO |
| 24 | COLOMBIA |
| 25 | COREA |
| 26 | COSTA RICA |
| 27 | CROAZIA |
| 28 | CURAÇAO |
| 29 | DANIMARCA |
| 30 | DOMINICA |
| 31 | ECUADOR |
| 32 | EMIRATI ARABI UNITI |
| 33 | ESTONIA |
| 34 | FEDERAZIONE RUSSA |
| 35 | FINLANDIA* |
| 36 | FRANCIA** |
| 37 | GERMANIA |
| 38 | GHANA |
| 39 | GIAPPONE |
| 40 | GIBILTERRA |
| 41 | GRECIA |
| 42 | GRENADA |
| 43 | GROENLANDIA |
| 44 | GUERNSEY |
| 45 | HONG KONG |
| 46 | INDIA |
| 47 | INDONESIA |
| 48 | IRLANDA |
| 49 | ISLANDA |
| 50 | ISOLA DI MAN |
| 51 | ISOLE CAYMAN |
| 52 | ISOLE COOK |
| 53 | ISOLE FAROE |
| 54 | ISOLE MARSHALL |
| 55 | ISOLE TURKS E CAICOS |
| 56 | ISOLE VERGINI BRITANNICHE |
| 57 | ISRAELE |
| 58 | JERSEY |
| 59 | KAZAKISTAN |
| 60 | KUWAIT |
| 61 | LETTONIA |
| 62 | LIBANO |
| 63 | LIBERIA |
| 64 | LIECHTENSTEIN |
| 65 | LITUANIA |
| 66 | LUSSEMBURGO |
| 67 | MACAO |
| 68 | MALESIA |
| 69 | MALTA |
| 70 | MAROCCO |
| 71 | MAURITIUS |
| 72 | MESSICO |
| 73 | MONACO |
| 74 | MONSERRAT |
| 75 | NAURU |
| 76 | NIGERIA |
| 77 | NIUE |
| 78 | NORVEGIA |
| 79 | NUOVA ZELANDA |
| 80 | OMAN |
| 81 | PAESI BASSI |
| 82 | PAKISTAN |
| 83 | PANAMA |
| 84 | POLONIA |
| 85 | PORTOGALLO*** |
| 86 | QATAR |
| 87 | REGNO UNITO |
| 88 | REPUBBLICA CECA |
| 89 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
| 90 | REPUBBLICA SLOVACCA |
| 91 | ROMANIA |
| 92 | SABA |
| 93 | SAINT KITTS E NEVIS |
| 94 | SAINT LUCIA |
| 95 | SAINT VINCENT E GRENADINES |
| 96 | SAMOA |
| 97 | SAN MARINO |
| 98 | SEYCHELLES |
| 99 | SINGAPORE |
| 100 | SINT EUSTATIUS |
| 101 | SINT MAARTEN |
| 102 | SLOVENIA |
| 103 | SPAGNA**** |
| 104 | SUDAFRICA |
| 105 | SVEZIA |
| 106 | SVIZZERA |
| 107 | TURCHIA |
| 108 | UNGHERIA |
| 109 | URUGUAY |
| 110 | VANUATU |
| —* Include: Isole Åland. ** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy. *** Include: Azzorre e Madera. **** Include: Isole Canarie. | |