MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 17 luglio 2017
Modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
Art. 1
Modifiche elenco comuni
Dalla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricadenti nella zona climatica E di cui al regolamento del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
| CODICE ISTAT | COMUNE | PROV. |
|---|---|---|
| 66034 | Civita D’Antino | AQ |
| 66036 | Civitella Roveto | AQ |
| 66044 | Fossa | AQ |
| 64003 | Andretta | AV |
| 64004 | Aquilonia | AV |
| 64028 | Chiusano di San Domenico | AV |
| 64040 | Guardia Lombardi | AV |
| 64052 | Montecalvo Irpino | AV |
| 64067 | Ospedaletto D’Alpinolo | AV |
| 64069 | Parolise | AV |
| 64079 | Rocca San Felice | AV |
| 64105 | Summonte | AV |
| 64111 | Torrioni | AV |
| 64120 | Zungoli | AV |
| 62007 | Baselice | BN |
| 62059 | San Giorgio la Molara | BN |
| 37062 | Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme) | BO |
| 70020 | Colle D’Anchise | CB |
| 70071 | San Polo Matese | CB |
| 70073 | Sant’Angelo Limosano | CB |
| 61076 | San Gregorio Matese | CE |
| 69040 | Gessopalena | CH |
| 69051 | Montazzoli | CH |
| 69009 | Montebello sul Sangro | CH |
| 69052 | Monteferrante | CH |
| 69053 | Montelapiano | CH |
| 69054 | Montenerodomo | CH |
| 4014 | Bastia Mondovì | CN |
| 13249 | Germasino | CO |
| 78001 | Acquaformosa | CS |
| 78006 | Albidona | CS |
| 78014 | Belsito | CS |
| 78032 | Castroregio | CS |
| 78035 | Cellara | CS |
| 78059 | Grimaldi | CS |
| 78120 | San Lorenzo Bellizzi | CS |
| 78139 | Scigliano | CS |
| 79030 | Cicala | CZ |
| 79043 | Decollatura | CZ |
| 79147 | Tiriolo | CZ |
| 71002 | Alberona | FG |
| 71023 | Faeto | FG |
| 71034 | Motta Montecorvino | FG |
| 71044 | Roseto Valforte | FG |
| 71048 | San Marco la Catola | FG |
| 71062 | Volturino | FG |
| 60015 | Broccostella | FR |
| 60016 | Campoli Appennino | FR |
| 60040 | Gallinaro | FR |
| 8042 | Pieve di Teco | IM |
| 94018 | Conca Casale | IS |
| 94027 | Miranda | IS |
| 94029 | Montenero Val Cocchiara | IS |
| 77010 | Gorgoglione | MT |
| 82036 | Gangi | PA |
| 82037 | Geraci Siculo | PA |
| 82060 | Prizzi | PA |
| 47024 | San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio) | PT |
| 76004 | Anzi | PZ |
| 76015 | Calvello | PZ |
| 76024 | Castelmezzano | PZ |
| 76041 | Laurenzana | PZ |
| 76061 | Pietrapertosa | PZ |
| 65033 | Castelnuovo di Conza | SA |
| 14050 | Piuro | SO |
| 14052 | Ponte in Valtellina | SO |
| 12142 | Pino con Maccagno e Veddasca (ex Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Maccagno, Veddasca)Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (ex Maccagno, Veddasca) | VA |
| 24044 | Gambugliano | VI |
| 23013 | Brentino Belluno | VR |
| 23031 | Dolcè | VR |
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore dal 1° agosto 2017 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.