MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 26 aprile 2018
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Art. 1
Modifica dell’Allegato C
- Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
---|---|---|---|
1 | ANDORRA | 2018 | 2017 |
2 | ARABIA SAUDITA | 2018 | 2017 |
3 | ARGENTINA | 2017 | 2016 |
4 | AUSTRALIA | 2018 | 2017 |
5 | AUSTRIA | 2017 | 2016 |
6 | AZERBAIJAN | 2018 | 2017 |
7 | BELGIO | 2017 | 2016 |
8 | BONAIRE | 2017 | 2016 |
9 | BRASILE | 2018 | 2017 |
10 | BULGARIA | 2017 | 2016 |
11 | CANADA | 2018 | 2017 |
12 | CILE | 2018 | 2017 |
13 | CIPRO | 2017 | 2016 |
14 | COLOMBIA | 2017 | 2016 |
15 | COREA | 2017 | 2016 |
16 | CROAZIA | 2017 | 2016 |
17 | DANIMARCA | 2017 | 2016 |
18 | ESTONIA | 2017 | 2016 |
19 | FEDERAZIONE RUSSA | 2018 | 2017 |
20 | FINLANDIA* | 2017 | 2016 |
21 | FRANCIA** | 2017 | 2016 |
22 | GERMANIA | 2017 | 2016 |
23 | GIAPPONE | 2018 | 2017 |
24 | GIBILTERRA | 2017 | 2016 |
25 | GRECIA | 2017 | 2016 |
26 | GROENLANDIA | 2018 | 2017 |
27 | GUERNSEY | 2017 | 2016 |
28 | HONG KONG | 2018 | 2017 |
29 | INDIA | 2017 | 2016 |
30 | INDONESIA | 2018 | 2017 |
31 | IRLANDA | 2017 | 2016 |
32 | ISLANDA | 2017 | 2016 |
33 | ISOLA DI MAN | 2017 | 2016 |
34 | ISOLE FAROE | 2017 | 2016 |
35 | ISRAELE | 2018 | 2017 |
36 | JERSEY | 2017 | 2016 |
37 | LETTONIA | 2017 | 2016 |
38 | LIECHTENSTEIN | 2017 | 2016 |
39 | LITUANIA | 2017 | 2016 |
40 | LUSSEMBURGO | 2017 | 2016 |
41 | MALESIA | 2018 | 2017 |
42 | MALTA | 2017 | 2016 |
43 | MAURITIUS | 2018 | 2017 |
44 | MESSICO | 2017 | 2016 |
45 | MONACO | 2018 | 2017 |
46 | NORVEGIA | 2017 | 2016 |
47 | NUOVA ZELANDA | 2018 | 2017 |
48 | PAESI BASSI | 2017 | 2016 |
49 | PAKISTAN | 2018 | 2017 |
50 | POLONIA | 2017 | 2016 |
51 | PORTOGALLO*** | 2017 | 2016 |
52 | REGNO UNITO | 2017 | 2016 |
53 | REPUBBLICA CECA | 2017 | 2016 |
54 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 2018 | 2017 |
55 | REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 | 2016 |
56 | ROMANIA | 2017 | 2016 |
57 | SABA | 2017 | 2016 |
58 | SAN MARINO | 2017 | 2016 |
59 | SEYCHELLES | 2017 | 2016 |
60 | SINGAPORE | 2018 | 2017 |
61 | SINT EUSTATIUS | 2017 | 2016 |
62 | SLOVENIA | 2017 | 2016 |
63 | SPAGNA**** | 2017 | 2016 |
64 | SUDAFRICA | 2017 | 2016 |
65 | SVEZIA | 2017 | 2016 |
66 | SVIZZERA | 2018 | 2017 |
67 | UNGHERIA | 2017 | 2016 |
68 | URUGUAY | 2018 | 2017 |
—*Include: Isole Åland. **Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. ***Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. |
Art. 2
Modifica dell’Allegato D
- Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
N. | Giurisdizioni |
---|---|
1 | ALBANIA |
2 | ANDORRA |
3 | ANGUILLA |
4 | ANTIGUA E BARBUDA |
5 | ARABIA SAUDITA |
6 | ARGENTINA |
7 | ARUBA |
8 | AUSTRALIA |
9 | AUSTRIA |
10 | AZERBAIJAN |
11 | BARBADOS |
12 | BAHAMAS |
13 | BAHRAIN |
14 | BELGIO |
15 | BELIZE |
16 | BERMUDA |
17 | BONAIRE |
18 | BRASILE |
19 | BULGARIA |
20 | CANADA |
21 | CILE |
22 | CIPRO |
23 | COLOMBIA |
24 | COREA |
25 | COSTA RICA |
26 | CROAZIA |
27 | CURAÇAO |
28 | DANIMARCA |
29 | EMIRATI ARABI UNITI |
30 | ESTONIA |
31 | FEDERAZIONE RUSSA |
32 | FINLANDIA |
33 | FRANCIA |
34 | GERMANIA |
35 | GHANA |
36 | GIAPPONE |
37 | GIBILTERRA |
38 | GRECIA |
39 | GRENADA |
40 | GROENLANDIA |
41 | GUERNSEY |
42 | HONG KONG |
43 | INDIA |
44 | INDONESIA |
45 | IRLANDA |
46 | ISLANDA |
47 | ISOLA DI MAN |
48 | ISOLE CAYMAN |
49 | ISOLE COOK |
50 | ISOLE FAROE |
51 | ISOLE MARSHALL |
52 | ISOLE TURKS E CAICOS |
53 | ISOLE VERGINI BRITANNICHE |
54 | ISRAELE |
55 | JERSEY |
56 | KUWAIT |
57 | LETTONIA |
58 | LIBANO |
59 | LIECHTENSTEIN |
60 | LITUANIA |
61 | LUSSEMBURGO |
62 | MALESIA |
63 | MALTA |
64 | MAURITIUS |
65 | MESSICO |
66 | MONACO |
67 | MONSERRAT |
68 | NAURU |
69 | NIGERIA |
70 | NIUE |
71 | NORVEGIA |
72 | NUOVA ZELANDA |
73 | PAESI BASSI |
74 | PAKISTAN |
75 | PANAMA |
76 | POLONIA |
77 | PORTOGALLO |
78 | QATAR |
79 | REGNO UNITO |
80 | REPUBBLICA CECA |
81 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
82 | REPUBBLICA SLOVACCA |
83 | ROMANIA |
84 | SABA |
85 | SAINT KITTS E NEVIS |
86 | SAINT LUCIA |
87 | SAINT VINCENT E GRENADINES |
88 | SAMOA |
89 | SAN MARINO |
90 | SEYCHELLES |
91 | SINGAPORE |
92 | SINT EUSTATIUS |
93 | SINT MAARTEN |
94 | SLOVENIA |
95 | SPAGNA |
96 | SUDAFRICA |
97 | SVEZIA |
98 | SVIZZERA |
99 | TURCHIA |
100 | UNGHERIA |
101 | URUGUAY |
—*Include: Isole Åland. **Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. ***Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. |