MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 09 agosto 2013, n. 706
Definizione dei posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014
Art. 1
1. Ciascuna università è autorizzata ad attivare nell’anno accademico 2013/2014 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti.
2. Con riferimento all’anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Ciascuna università dispone l’ammissione dei candidati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa.
Allegato
Posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2013/2014 | |||||
Regione | Università | scuola di infanzia | scuola primaria | scuola secondaria di primo grado | scuola secondaria di secondo grado |
| Abruzzo | L’ Aquila | 40 | 36 | 58 | 24 |
| Calabria | della Calabria | 150 | 250 | 100 | 100 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa | 90 | 110 | 200 | 200 |
| Salerno | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Emilia Romagna | Bologna | 25 | 45 | 25 | 25 |
| Modena e Reggio Emilia | 15 | 25 | 30 | 30 | |
| Friuli Venezia-Giulia | Udine | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lazio | Foro Italico | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Roma Tre | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| Studi internazionali UNINT | 100 | 150 | 150 | 100 | |
| LUMSA | 40 | 60 | 50 | 50 | |
| Liguria | Genova | 25 | 45 | 20 | |
| Lombardia | Bergamo | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Milano Bicocca | 30 | 60 | 30 | 30 | |
| Cattolica | 30 | 80 | 60 | 50 | |
| Marche | Macerata | 40 | 70 | 85 | 65 |
| Urbino Carlo BO | 40 | 70 | 85 | 65 | |
| Molise | Molise | 35 | 65 | 35 | 65 |
| Piemonte | Torino | 10 | 20 | 40 | 40 |
| Puglia | Bari | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sardegna | Cagliari | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sicilia | Kore | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Messina | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Palermo | 50 | 100 | 100 | 50 | |
| Toscana | Firenze | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Pisa | 25 | 45 | 40 | 40 | |
| Siena | 35 | 35 | 35 | ||
| Umbria | Perugia | 30 | 40 | 40 | 55 |
| Veneto | Padova | 60 | 60 | 90 | 30 |
| Trentino Alto-Adige | Trento | 15 | 15 | 15 | |
| Valle D’Aosta | della Valle D’Aosta | 10 | 25 | ||
| Totale | 1.285 | 1.826 | 1.753 | 1.534 | |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 settembre 2013, n. 218.