MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 19 dicembre 2019
Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione dell’imposta lorda – Anno 2019
Art. 1
1.La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l’ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e isole |
---|---|---|---|
Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
2.Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
3.La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di cui alla sottostante Tabella:
TIPOLOGIA CORSI POST-LAUREA
Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e isole |
---|---|---|---|
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
- Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
- Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
- Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
- Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
TABELLA 1 – RAGGRUPPAMENTI DEI CORSI DI STUDIO PER AREA DISCIPLINARE
CORSI DI LAUREA
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
---|---|---|
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell’architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell’edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali | |
L-GASTR | Scienze, culture e politiche della gastronomia | |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell’informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
Umanistico-Sociale | L-1 | Beni culturali |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | |
L-18 | Scienze dell’economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
L-DS | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
---|---|---|
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali | |
LM-12 | Design | |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell’automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l’ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell’universo | |
LM-60 | Scienze della natura | |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali | |
LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell’informazione | |
Umanistico-Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivistica e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell’antichità | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni musicali | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell’economia | |
LM-57 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | |
LM-GASTR | Scienze economiche e sociali della gastronomia | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale | |
LM-76 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell’arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | |
LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato | |
LM-SC. GIUR | Scienze giuridiche | |
LM-DS | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
---|---|---|
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
LM-41 | Medicina e chirurgia | |
LM-42 | Medicina veterinaria | |
Scientifico-Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico-Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |
ZONA GEOGRAFICA | REGIONE |
---|---|
CENTRO | ABRUZZO |
SUD E ISOLE | BASILICATA |
SUD E ISOLE | CALABRIA |
SUD E ISOLE | CAMPANIA |
NORD | EMILIA ROMAGNA |
NORD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
CENTRO | LAZIO |
NORD | LIGURIA |
NORD | LOMBARDIA |
CENTRO | MARCHE |
SUD E ISOLE | MOLISE |
NORD | PIEMONTE |
SUD E ISOLE | PUGLIA |
SUD E ISOLE | SARDEGNA |
SUD E ISOLE | SICILIA |
CENTRO | TOSCANA |
NORD | TRENTINO ALTO ADIGE |
CENTRO | UMBRIA |
NORD | VALLE D’AOSTA |
NORD | VENETO |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - Decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 942 - Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2020
- MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 1324 - Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 28 dicembre 2018, n. 872 - Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione imposta lorda - Anno 2018
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ e della RICERCA - Decreto ministeriale del 24 maggio 2023 - Modifica del decreto 16 agosto 2019, concernente l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre…
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto n. 96 del 6 giugno 2023 - Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 luglio 2019, n. 19816 - Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…
- Interessi sul ritardato pagamento dei tributi: pre
La prescrizione degli interessi sul ritardato pagamento dei tributi costituiscon…