MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 15 maggio 2018
Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
Articolo unico
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Allegato
TABELLA
Coefficienti di trasformazione
| Età | Divisori | Valori |
|---|---|---|
| 57 | 23,812 | 4,200% |
| 58 | 23,236 | 4,304% |
| 59 | 22,654 | 4,414% |
| 60 | 22,067 | 4,532% |
| 61 | 21,475 | 4,657% |
| 62 | 20,878 | 4,790% |
| 63 | 20,276 | 4,932% |
| 64 | 19,672 | 5,083% |
| 65 | 19,064 | 5,245% |
| 66 | 18,455 | 5,419% |
| 67 | 17,844 | 5,604% |
| 68 | 17,231 | 5,804% |
| 69 | 16,609 | 6,021% |
| 70 | 15,982 | 6,257% |
| 71 | 15,353 | 6,513% |
tasso di sconto = 1,5%