MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 febbraio 2017
Modifiche al decreto 18 ottobre 2013, modulistica registro delle imprese
Art. 1
Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 11 aprile 2016, elencate nell’allegato A al presente decreto.
Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 14 febbraio 2017.
A partire dal 18 aprile 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
La pubblicazione integrale delle tabelle e del modulo modificati per gli effetti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.
Allegato 1
SPECIFICHE FEDRA 6.8 – VARIAZIONI AL 22/01/2017
Le variazioni riguardano:
a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti
b) Modifiche codici e denominazioni comuni
c) Adeguamenti di autorizzazioni all’assolvimento del bollo virtuale
d) Nuovo codice atto per bilancio microimprese
e) Modifiche tracciato b95_fd68 per nuovo campo su modulo B
f) Adeguamenti codici uffici registrazione
Tracciato file b95_fd98
Sul modulo B, riquadro “DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE” aggiunto campo B-1-40 “718 bilancio microimprese”
VARIAZIONI CODICI TABELLE
Codici modificati:
| TABELLA_COM | |||
|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP | CODICEPV |
| 062 | ALTO RENO TERME | 40046 | BO |
| 050 | POLESINE ZIBELLO | 43016 | PR |
| 078 | BORGOMEZZAVALLE | 28846 | VB |
| 235 | ALTAVALLE | 38092 | TN |
| 242 | CONTA’ | 38093 | TN |
| 244 | PORTE DI RENDENA | 38094 | TN |
| 247 | TRE VILLE | 38095 | TN |
| 248 | VALLELAGHI | 38096 | TN |
| 073 | VAL DI ZOLDO | 32012 | BL |
| 037 | MONTALCINO | 53024 | SI |
| 025 | CAPACCIO PAESTUM | 84047 | SA |
| 030 | COSTERMANO SUL GARDA | 37010 | VR |
| TABELLA_VRT | |
|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| BI | BI: aut. DIR.REG.PIEMONTE n. 33024 del 23.05.2016 |
| BL | BL: aut. AGEDRVEN n. 0021061 del 28.04.2016 |
| TV | TV: aut. AGEDRVEN n. 0021061 del 28.04.2016 |
| VC | VC: aut. DIR.REG.PIEMONTE n. 33024 del 23.05.2016 |
| GR | GR: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016 |
| LI | LI: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016 |
| GO | GO: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 |
| TS | TS: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 |
| FO | FO: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016 |
| RN | RN: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016 |
Codici eliminati:
| TABELLA_CUR | |
|---|---|
| Codice | Descrizione |
| TXY | MILAZZO |
| TE5 | SANTA MARIA CAPUA VETERE |
| TZK | FIRENZE 1 |
| TZL | FIRENZE 2 |
| TIH | MANIAGO |
Nuovi codici:
| TABELLA_CUR | |
|---|---|
| Codice | Descrizione |
| TZM | FIRENZE |
| TABELLA_ATT | |
|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 718 | BILANCIO MICRO-IMPRESE |
| TABELLA_COM | |||
|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP | CODICEPV |
| 023 | ABETONE CUTIGLIANO | 51021 | PT |
| 024 | SAN MARCELLO PITEGLIO | 51020 | PT |
| 028 | TERRE DEL RENO | 44043 | FE |
| 069 | COLLI AL METAURO | 61030 | PS |
| 070 | TERRE ROVERESCHE | 61040 | PS |
| 253 | ALTA VALLE INTELVI | 22020 | CO |
| 058 | VALFORNACE | 62035 | MC |
Allegati 2-3-4-5
(omissis)