MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 10 luglio 2019
Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, concernente «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico»
Art. 1
Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 2 maggio 2019, elencate nell’allegato A al presente decreto.
Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 16 luglio 2019. A partire dal 1° ottobre 2019 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
La pubblicazione integrale delle tabelle variate, quali risultanti agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it.
Allegato A
SPECIFICHE FEDRA 6.94 VARIAZIONI AL 02/07/2019
Le variazioni riguardano:
a) Creazione di nuovo comune perfusione di preesistenti;
b) Modifiche codici e denominazioni comuni;
c) Nuovi codici uffici di registrazione;
d) Soppressione codici uffici di registrazione;
e) Aggiornamento codice incubatori certificati;
f) Aggiornamento codici autorizzazioni bolli virtuali.
VARIAZIONI CODICI TABELLE
Codici modificati:
TABELLA_COM
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP | CODICEPV |
|---|---|---|---|
| 057 | SAN GIORGIO BIGARELLO | 46051 | MN |
| 317 | VAL DI CHY | 10039 | TO |
| 318 | VALCHIUSA | 10089 | TO |
| 079 | VALLE CANNOBINA | 28827 | VB |
| 251 | TERRE D’ADIGE | 38097 | TN |
| 255 | SOLBIATE CON CAGNO | 22043 | co |
| 073 | BORGOCARBONARA | 46021 | MN |
| 193 | COLLI VERDI | 27061 | PV |
| 193 | LU E CUCCARO MONFERRATO | 15037 | AL |
| 251 | VERMEZZO CON ZELO | 20071 | MI |
| 143 | CADREZZATE CON OSMATE | 21062 | VA |
TABELLA_COM
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP | CODICEPV |
|---|---|---|---|
| 125 | VALBRENTA | 36029 | VI |
| 045 | CASTELLANIA COPPI | 15051 | AL |
TABELLA_SUI
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 045 | INCUBATORE: DICHIAR. AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI (D.L. 179/12 ART. 25 C. 17-bis) |
TABELLA_VRT
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| CO | CO: aut. AGEDRLOM n. 0156525 del 07.11.2018 |
| LC | LC: aut. AGEDRLOM n. 0156525 del 07.11.2018 |
| AN | AN: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019 |
| AP | AP: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019 |
| FM | FM: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019 |
| MC | MC: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019 |
| PS | PS: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019 |
Nuovi codici:
TABELLA COM
| CODICE | DESCRIZIONE | CAP | CODICEPV |
|---|---|---|---|
| 098 | PRESICCE-ACQUARICA | 73054 | LE |
TABELLA_CUR
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TBH | BOLZANO |
| THV | BOLOGNA |
| THX | MODENA |
| THZ | PARMA |
| TIR | UDINE |
| TP4 | BERGAMO |
| TP5 | BRESCIA |
| TP6 | COMO |
| TP2 | MILANO 1 |
| TP3 | MILANO II |
| TP7 | MONZA |
| TP8 | PAVIA |
| TP9 | VARESE |
| TT4 | CUNEO |
| TT2 | TORINO 1 |
| TT3 | TORINO II |
| TWR | CAGLIARI |
| TYJ | CATANIA |
| TYD | MESSINA |
| TXZ | PALERMO |
| T8X | FIRENZE |
| T2M | TRENTO |
| TDR | COSENZA |
TABELLA_CUR
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TE8 | NAPOLI 1 |
| TE9 | NAPOLI II |
| TFP | CASERTA |
| TFQ | SALERNO |
| TKT | LATINA |
| TLR | GENOVA |
| TVU | BARI |
| TVX | FOGGIA |
| TVY | LECCE |
| T3R | PERUGIA |
| T57 | VENEZIA |
| T58 | PADOVA |
| T59 | TREVISO |
| T66 | VERONA |
| T67 | VICENZA |
Codici eliminati:
TABELLA_CUR
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TMD | ABBIATEGRASSO |
| TED | AGROPOLI |
| TMY | CORTEOLONA |
| TUM | GALLIPOLI |
TABELLA_CUR
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TIG | LATISANA |
| TXT | LENTINI |
| TGS | LUGO DI ROMAGNA |
| TX9 | PATTI |
| TEY | PIEDIMONTE MATESE |
| TZX | PIETRASANTA |
| TN4 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| TE4 | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI |
| TG4 | SASSUOLO |
| TTH | SAVIGLIANO |
| TPX | SESTO SAN GIOVANNI |