INPS – Circolare 05 agosto 2021, n. 121
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2021
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.
- Premessa
- Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2021, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
1.Premessa
Con la circolare n. 114 del 28 luglio 2021 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2021, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 10 giugno 2021 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 8 del 21 gennaio 2021) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).
- Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2021, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968[1].
Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2021[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].
Il reddito applicabile, per l’anno 2021, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,66[5].
—
[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.
[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.
[3] Cfr. la circolare n. 97 del 28 agosto 2020.
[4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3.
[5] Cfr. la circolare n. 91 del 30 giugno 2021.
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2021
VERSAMENTI VOLONTARI 2021 | |||
---|---|---|---|
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 67,66 | 19,89 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 78,33 | 23,02 | 0,09 |
ANCONA | 77,55 | 22,79 | 0,09 |
AOSTA | 64,28 | 18,89 | 0,07 |
AREZZO | 73,28 | 21,54 | 0,08 |
ASCOLI PICENO | 71,52 | 21,02 | 0,08 |
ASTI | 77,65 | 22,82 | 0,09 |
AVELLINO | 69,93 | 20,55 | 0,08 |
BARI | 72,31 | 21,25 | 0,08 |
BELLUNO | 75,35 | 22,15 | 0,08 |
BENEVENTO | 71,06 | 20,89 | 0,08 |
BERGAMO | 75,68 | 22,24 | 0,08 |
BIELLA | 76,75 | 22,56 | 0,08 |
BOLOGNA | 75,98 | 22,33 | 0,08 |
BOLZANO | 77,47 | 22,77 | 0,09 |
BRESCIA | 75,34 | 22,14 | 0,08 |
BRINDISI | 72,64 | 21,35 | 0,08 |
CAGLIARI | 71,85 | 21,12 | 0,08 |
CALTANISSETTA | 70,68 | 20,77 | 0,08 |
CAMPOBASSO | 66,66 | 19,59 | 0,07 |
CASERTA | 66,74 | 19,62 | 0,07 |
CATANIA | 70,82 | 20,81 | 0,08 |
CATANZARO | 69,54 | 20,44 | 0,08 |
CHIETI | 70,77 | 20,80 | 0,08 |
COMO | 78,66 | 23,12 | 0,09 |
COSENZA | 68,03 | 19,99 | 0,07 |
CREMONA | 77,78 | 22,86 | 0,09 |
CROTONE | 62,84 | 18,47 | 0,07 |
CUNEO | 75,78 | 22,27 | 0,08 |
ENNA | 70,12 | 20,61 | 0,08 |
FERRARA | 75,97 | 22,33 | 0,08 |
FIRENZE | 76,66 | 22,53 | 0,08 |
FOGGIA | 78,58 | 23,10 | 0,09 |
FORLÌ CESENA | 75,83 | 22,29 | 0,08 |
FROSINONE | 62,96 | 18,50 | 0,07 |
GENOVA | 74,71 | 21,96 | 0,08 |
GORIZIA | 73,95 | 21,73 | 0,08 |
GROSSETO | 75,25 | 22,12 | 0,08 |
IMPERIA | 70,55 | 20,74 | 0,08 |
ISERNIA | 66,21 | 19,46 | 0,07 |
LA SPEZIA | 73,08 | 21,48 | 0,08 |
L’AQUILA | 74,17 | 21,80 | 0,08 |
LATINA | 72,62 | 21,34 | 0,08 |
LECCE | 67,25 | 19,76 | 0,07 |
LECCO | 78,66 | 23,12 | 0,09 |
LIVORNO | 73,81 | 21,69 | 0,08 |
LODI | 75,88 | 22,30 | 0,08 |
LUCCA | 73,85 | 21,70 | 0,08 |
MACERATA | 73,21 | 21,52 | 0,08 |
MANTOVA | 77,69 | 22,83 | 0,09 |
MASSA CARRARA | 64,26 | 18,89 | 0,07 |
MATERA | 70,69 | 20,78 | 0,08 |
MESSINA | 72,74 | 21,38 | 0,08 |
MILANO | 74,28 | 21,83 | 0,08 |
MODENA | 77,64 | 22,82 | 0,09 |
MONZA BRIANZA | 74,28 | 21,83 | 0,08 |
NAPOLI | 71,43 | 20,99 | 0,08 |
NOVARA | 77,95 | 22,91 | 0,09 |
NUORO | 72,22 | 21,22 | 0,08 |
ORISTANO | 71,44 | 21,00 | 0,08 |
PADOVA | 77,53 | 22,79 | 0,09 |
PALERMO | 69,95 | 20,56 | 0,08 |
PARMA | 76,28 | 22,42 | 0,08 |
PAVIA | 78,25 | 23,00 | 0,09 |
PERUGIA | 75,06 | 22,06 | 0,08 |
PESARO URBINO | 71,65 | 21,06 | 0,08 |
PESCARA | 69,90 | 20,54 | 0,08 |
PIACENZA | 78,86 | 23,18 | 0,09 |
PISA | 75,27 | 22,12 | 0,08 |
PISTOIA | 79,48 | 23,36 | 0,09 |
PORDENONE | 74,06 | 21,77 | 0,08 |
POTENZA | 65,78 | 19,33 | 0,07 |
PRATO | 76,68 | 22,54 | 0,08 |
RAGUSA | 64,72 | 19,02 | 0,07 |
RAVENNA | 75,14 | 22,08 | 0,08 |
REGGIO CALABRIA | 88,72 | 26,07 | 0,10 |
REGGIO EMILIA | 80,73 | 23,73 | 0,09 |
RIETI | 70,78 | 20,80 | 0,08 |
RIMINI | 76,14 | 22,38 | 0,08 |
ROMA | 74,42 | 21,87 | 0,08 |
ROVIGO | 73,83 | 21,70 | 0,08 |
SALERNO | 68,06 | 20,00 | 0,07 |
SASSARI | 72,61 | 21,34 | 0,08 |
SAVONA | 71,22 | 20,93 | 0,08 |
SIENA | 77,10 | 22,66 | 0,08 |
SIRACUSA | 73,04 | 21,47 | 0,08 |
SONDRIO | 73,96 | 21,74 | 0,08 |
TARANTO | 71,06 | 20,88 | 0,08 |
TERAMO | 72,46 | 21,30 | 0,08 |
TERNI | 72,94 | 21,44 | 0,08 |
TORINO | 78,03 | 22,93 | 0,09 |
TRAPANI | 70,27 | 20,65 | 0,08 |
TRENTO | 83,03 | 24,40 | 0,09 |
TREVISO | 79,60 | 23,39 | 0,09 |
TRIESTE | 73,55 | 21,62 | 0,08 |
UDINE | 73,72 | 21,67 | 0,08 |
VARESE | 76,14 | 22,38 | 0,08 |
VENEZIA | 77,46 | 22,76 | 0,09 |
VERB. C. OSSOLA | 79,15 | 23,26 | 0,09 |
VERCELLI | 77,76 | 22,85 | 0,09 |
VERONA | 77,26 | 22,71 | 0,08 |
VIBO VALENTIA | 67,11 | 19,72 | 0,07 |
VICENZA | 77,00 | 22,63 | 0,08 |
VITERBO | 71,36 | 20,97 | 0,08 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 agosto 2020, n. 97 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020
- Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni - Retribuzioni di riferimento per l’anno 2023 - INPS - Circolare n. 72 del 1° agosto 2023
- INPS - Circolare 27 giugno 2019, n. 96 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni
- INPS - Circolare 22 aprile 2021, n. 68 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2021
- INPS - Circolare 03 giugno 2019, n. 79 - Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2019
- Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi - Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi - Anno 2023 - INPS - Circolare n. 43 del 21 aprile 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…