Tabella retributiva CCNL ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.121,88 | 51,65 | 2.173,53 |
| 7 | 2.001,17 | 2.001,17 | |
| 6 | 1.879,20 | 1.879,20 | |
| 5 | 1.760,30 | 1.760,30 | |
| 4 | 1.674,51 | 1.674,51 | |
| 3S | 1.635,79 | 1.635,79 | |
| 3 | 1.599,31 | 1.599,31 | |
| 2S | 1.553,24 | 1.553,24 | |
| 2 | 1.519,38 | 1.519,38 | |
| 1 | 1.208,08 | 1.208,08 | |
| Viaggiatori o piazzisti 1° | 1.778,98 | 1.778,98 | |
| Viaggiatori o piazzisti 2° | 1.678,76 | 1.678,76 |
| Importi validi dal | 01.03.2016 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.090,13 | 51,65 | 2.141,78 |
| 7 | 1.971,17 | 1.971,17 | |
| 6 | 1.851,19 | 1.851,19 | |
| 5 | 1.743,06 | 1.743,06 | |
| 4 | 1.649,51 | 1.649,51 | |
| 3S | 1.611,29 | 1.611,29 | |
| 3 | 1.575,22 | 1.575,22 | |
| 2S | 1.529,99 | 1.529,99 | |
| 2 | 1.496,62 | 1.496,62 | |
| 1 | 1.190,07 | 1.190,07 | |
| Viaggiatori o piazzisti 1° | 1.778,98 | 1.778,98 | |
| Viaggiatori o piazzisti 2° | 1.678,76 | 1.678,76 |
| Importi validi dal | 01.09.2015 | al | 29.02.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.065,87 | 51,65 | 2.117,52 |
| 7 | 1.948,95 | 1.948,95 | |
| 6 | 1.829,74 | 1.829,74 | |
| 5 | 1.713,71 | 1.713,71 | |
| 4 | 1.629,51 | 1.629,51 | |
| 3S | 1.592,05 | 1.592,05 | |
| 3 | 1.556,58 | 1.556,58 | |
| 2S | 1.512,12 | 1.512,12 | |
| 2 | 1.479,00 | 1.479,00 | |
| 1 | 1.179,47 | 1.179,47 | |
| Viaggiatori o piazzisti 1° | 1.757,53 | 1.757,53 | |
| Viaggiatori o piazzisti 2° | 1.658,41 | 1.658,41 |
| Importi validi dal | 01.11.2014 | al | 31.08.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.010,07 | 51,65 | 2.061,72 |
| 7 | 1.897,85 | 1.897,85 | |
| 6 | 1.780,40 | 1.780,40 | |
| 5 | 1.666,91 | 1.666,91 | |
| 4 | 1.583,51 | 1.583,51 | |
| 3S | 1.547,81 | 1.547,81 | |
| 3 | 1.513,51 | 1.513,51 | |
| 2S | 1.471,00 | 1.471,00 | |
| 2 | 1.438,47 | 1.438,47 | |
| 1 | 1.155,10 | 1.155,10 | |
| Viaggiatori o piazzisti 1° | 1.708,19 | 1.708,19 | |
| Viaggiatori o piazzisti 2° | 1.611,61 | 1.611,61 |
| NOTE: |
|---|
| Per le aziende che applicano il CCNL Tessilvari/Torciture che intendono passare al CCNL Abbigliamento (Industria) si rimanda all’ACCR 27-05-2015. |