Tabella retributiva CCNL AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE
| Importi validi dal | 01.04.2017 | | | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 | 2.034,70 | | | 47,87 | 51,65 | 2.134,22 |
|---|
| 6 | 1.943,65 | | | 45,70 | | 1.989,35 |
|---|
| 5 | 1.890,33 | | | 44,47 | | 1.934,80 |
|---|
| 4 | 1.785,70 | | | 42,00 | | 1.827,70 |
|---|
| 3 | 1.575,43 | | | 37,06 | | 1.612,49 |
|---|
| 2 | 1.509,56 | | | 35,51 | | 1.545,07 |
|---|
| 1 | 1.312,87 | | | 30,88 | | 1.343,75 |
|---|
| Importi validi dal | 01.06.2016 | al | 31.03.2017 | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 | 1.994,81 | | | 47,87 | 51,65 | 2.094,33 |
|---|
| 6 | 1.905,56 | | | 45,70 | | 1.951,26 |
|---|
| 5 | 1.853,27 | | | 44,47 | | 1.897,74 |
|---|
| 4 | 1.750,70 | | | 42,00 | | 1.792,70 |
|---|
| 3 | 1.544,55 | | | 37,06 | | 1.581,61 |
|---|
| 2 | 1.479,96 | | | 35,51 | | 1.515,47 |
|---|
| 1 | 1.287,13 | | | 30,88 | | 1.318,01 |
|---|
| Importi validi dal | 01.11.2014 | al | 30.06.2015 | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 | 1.915,03 | | | 47,87 | 51,65 | 2.014,55 |
|---|
| 6 | 1.829,38 | | | 45,70 | | 1.875,08 |
|---|
| 5 | 1.779,15 | | | 44,47 | | 1.823,62 |
|---|
| 4 | 1.680,70 | | | 42,00 | | 1.722,70 |
|---|
| 3 | 1.482,79 | | | 37,06 | | 1.519,85 |
|---|
| 2 | 1.420,76 | | | 35,51 | | 1.456,27 |
|---|
| 1 | 1.235,65 | | | 30,88 | | 1.266,53 |
|---|
| Importi validi dal | 01.11.2013 | al | 30.11.2014 | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 | 1.874,00 | | | 47,87 | 51,65 | 1.973,52 |
|---|
| 6 | 1.790,20 | | | 45,70 | | 1.835,90 |
|---|
| 5 | 1.741,03 | | | 44,47 | | 1.785,50 |
|---|
| 4 | 1.644,70 | | | 42,00 | | 1.686,70 |
|---|
| 3 | 1.451,03 | | | 37,06 | | 1.488,09 |
|---|
| 2 | 1.390,32 | | | 35,51 | | 1.425,83 |
|---|
| 1 | 1.209,18 | | | 30,88 | | 1.240,06 |
|---|
NOTE:
|
|---|
| A far data dal 01.04.2004 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobate nel “Minimo”. |
| Con la voce “E.S.L.” si intende “Elemento di Secondo Livello”. |