Tabella retributiva CCNL AGRICOLTURA (CONTO TERZI)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.903,80 | 1.903,80 | |
| 2 | 1.798,92 | 1.798,92 | |
| 3 | 1.669,03 | 1.669,03 | |
| 4 | 1.534,96 | 1.534,96 | |
| 5 | 1.458,56 | 1.458,56 | |
| 6 | 1.277,98 | 1.277,98 |
| Importi validi dal | 01.04.2016 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.853,52 | 1.853,52 | |
| 2 | 1.753,20 | 1.753,20 | |
| 3 | 1.629,03 | 1.629,03 | |
| 4 | 1.500,68 | 1.500,68 | |
| 5 | 1.427,71 | 1.427,71 | |
| 6 | 1.255,13 | 1.255,13 |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.03.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.815,80 | 1.815,80 | |
| 2 | 1.718,92 | 1.718,92 | |
| 3 | 1.599,03 | 1.599,03 | |
| 4 | 1.474,96 | 1.474,96 | |
| 5 | 1.404,56 | 1.404,56 | |
| 6 | 1.237,98 | 1.237,98 |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.786,89 | 1.786,89 | |
| 2 | 1.692,63 | 1.692,63 | |
| 3 | 1.576,03 | 1.576,03 | |
| 4 | 1.455,25 | 1.455,25 | |
| 5 | 1.386,82 | 1.386,82 | |
| 6 | 1.224,84 | 1.224,84 |
| NOTE: |
|---|
| Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Per quelli assunti a tempo determinato si rimanda al CCNL. |
| Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dipendenti delle aziende senza contrattazione integrativa territoriale. Per i dipendenti delle aziende con contrattazione integrativa territoriale, gli importi tabellari devono essere diminuiti di € 20,00 per ogni livello (da non riparametrare). |