Tabella retributiva CCNL ALIMENTARI (COOPERATIVE)
| Importi validi dal | 01.10.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.218,51 | 545,72 | 10,33 | 120,00 | 2.894,56 |
| 1 | 1.929,12 | 538,70 | 10,33 | 90,00 | 2.568,15 |
| 2 | 1.591,55 | 530,51 | 10,33 | 2.132,39 | |
| 3 A | 1.398,63 | 525,83 | 10,33 | 1.934,79 | |
| 3 | 1.253,96 | 522,32 | 10,33 | 1.786,61 | |
| 4 | 1.157,49 | 519,99 | 10,33 | 1.687,81 | |
| 5 | 1.061,04 | 517,65 | 10,33 | 1.589,02 | |
| 6 | 964,60 | 515,31 | 10,33 | 1.490,24 |
| NOTE: |
|---|
| L’indennità di Funzione spetta ai soli dipendenti che ricoprono il ruolo di Quadri. |
| Importi validi dal | 01.01.2016 | al | 30.09.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.193,33 | 545,72 | 10,33 | 120,00 | 2.869,38 |
| 1 | 1.907,23 | 538,70 | 10,33 | 90,00 | 2.546,26 |
| 2 | 1.573,49 | 530,51 | 10,33 | 2.114,33 | |
| 3 A | 1.382,76 | 525,83 | 10,33 | 1.918,92 | |
| 3 | 1.239,73 | 522,32 | 10,33 | 1.772,38 | |
| 4 | 1.144,35 | 519,99 | 10,33 | 1.674,67 | |
| 5 | 1.049,00 | 517,65 | 10,33 | 1.576,98 | |
| 6 | 953,65 | 515,31 | 10,33 | 1.479,29 |
| Importi validi dal | 01.10.2015 | al | 31.12.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.159,75 | 545,72 | 10,33 | 120,00 | 2.835,80 |
| 1 | 1.878,03 | 538,70 | 10,33 | 90,00 | 2.517,06 |
| 2 | 1.549,40 | 530,51 | 10,33 | 2.090,24 | |
| 3 A | 1.361,59 | 525,83 | 10,33 | 1.897,75 | |
| 3 | 1.220,75 | 522,32 | 10,33 | 1.753,40 | |
| 4 | 1.126,83 | 519,99 | 10,33 | 1.657,15 | |
| 5 | 1.032,94 | 517,65 | 10,33 | 1.560,92 | |
| 6 | 939,05 | 515,31 | 10,33 | 1.464,69 |
| NOTE: |
|---|
| L’indennità di Funzione spetta ai soli dipendenti che ricoprono il ruolo di Quadri. |