Tabella retributiva CCNL ATTIVITA’ FERROVIARIE
| Importi validi dal | 01.07.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | 2.332,55 | 250,00 | 2.582,55 | |||
| Q 2 | 2.049,41 | 130,00 | 2.179,41 | |||
| A | 1.982,00 | 1.982,00 | ||||
| B 1 | 1.887,61 | 1.887,61 | ||||
| B 2 | 1.806,71 | 1.806,71 | ||||
| B 3 | 1.779,75 | 1.779,75 | ||||
| C 1 | 1.739,30 | 1.739,30 | ||||
| C 2 | 1.712,33 | 1.712,33 | ||||
| D 1 | 1.685,37 | 1.685,37 | ||||
| D 2 | 1.631,44 | 1.631,44 | ||||
| D 3 | 1.604,47 | 1.604,47 | ||||
| E 1 | 1.577,51 | 1.577,51 | ||||
| E 2 | 1.510,09 | 1.510,09 | ||||
| E 3 | 1.483,12 | 1.483,12 | ||||
| F 1 | 1.375,26 | 1.375,26 | ||||
| F 2 | 1.348,29 | 1.348,29 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.09.2012 il CCNL prevede una nuova classificazione del personale così come da tabella retributiva. |
| A far data dal 28.06.2012 il CCNL è confluito nel CCNL Mobilità |
| Importi validi dal | 01.11.2016 | al | 30.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | 2.292,31 | 250,00 | 2.542,31 | |||
| Q 2 | 2.014,06 | 130,00 | 2.144,06 | |||
| A | 1.947,81 | 1.947,81 | ||||
| B 1 | 1.855,05 | 1.855,05 | ||||
| B 2 | 1.775,55 | 1.775,55 | ||||
| B 3 | 1.749,05 | 1.749,05 | ||||
| C 1 | 1.709,30 | 1.709,30 | ||||
| C 2 | 1.682,80 | 1.682,80 | ||||
| D 1 | 1.656,30 | 1.656,30 | ||||
| D 2 | 1.603,30 | 1.603,30 | ||||
| D 3 | 1.576,80 | 1.576,80 | ||||
| E 1 | 1.550,30 | 1.550,30 | ||||
| E 2 | 1.484,04 | 1.484,04 | ||||
| E 3 | 1.457,54 | 1.457,54 | ||||
| F 1 | 1.351,54 | 1.351,54 | ||||
| F 2 | 1.325,04 | 1.325,04 |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 30.10.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | 2.238,67 | 250,00 | 2.488,67 | |||
| Q 2 | 1.966,93 | 130,00 | 2.096,93 | |||
| A | 1.902,23 | 1.902,23 | ||||
| B 1 | 1.811,64 | 1.811,64 | ||||
| B 2 | 1.734,00 | 1.734,00 | ||||
| B 3 | 1.708,12 | 1.708,12 | ||||
| C 1 | 1.669,30 | 1.669,30 | ||||
| C 2 | 1.643,42 | 1.643,42 | ||||
| D 1 | 1.617,54 | 1.617,54 | ||||
| D 2 | 1.565,78 | 1.565,78 | ||||
| D 3 | 1.539,90 | 1.539,90 | ||||
| E 1 | 1.514,02 | 1.514,02 | ||||
| E 2 | 1.449,31 | 1.449,31 | ||||
| E 3 | 1.426,43 | 1.426,43 | ||||
| F 1 | 1.319,91 | 1.319,91 | ||||
| F 2 | 1.294,03 | 1.294,03 |
| Importi validi dal | 01.10.2013 | al | 30.09.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | 2.198,44 | 250,00 | 2.448,44 | |||
| Q 2 | 1.931,58 | 130,00 | 2.061,58 | |||
| A | 1.868,04 | 1.868,04 | ||||
| B 1 | 1.779,09 | 1.779,09 | ||||
| B 2 | 1.702,84 | 1.702,84 | ||||
| B 3 | 1.677,42 | 1.677,42 | ||||
| C 1 | 1.639,30 | 1.639,30 | ||||
| C 2 | 1.613,88 | 1.613,88 | ||||
| D 1 | 1.588,47 | 1.588,47 | ||||
| D 2 | 1.537,64 | 1.537,64 | ||||
| D 3 | 1.512,22 | 1.512,22 | ||||
| E 1 | 1.486,81 | 1.486,81 | ||||
| E 2 | 1.423,27 | 1.423,27 | ||||
| E 3 | 1.397,85 | 1.397,85 | ||||
| F 1 | 1.296,19 | 1.296,19 | ||||
| F 2 | 1.270,78 | 1.270,78 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.09.2012 il CCNL prevede una nuova classificazione del personale così come da tabella retributiva. |
| A far data dal 28.06.2012 il CCNL è confluito nel CCNL Mobilità |