Tabella retributiva CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI)
| Importi validi dal | 01.08.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | El.Diff.Retr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Q | 2.295,54 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 72,30 | 3.036,88 |
| A | 2.295,54 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 2.964,58 | |
| A 1 | 2.051,34 | 533,72 | 10,33 | 65,18 | 2.660,57 | |
| B | 1.807,10 | 529,40 | 10,33 | 81,34 | 2.428,17 | |
| B 1 | 1.650,86 | 525,33 | 10,33 | 40,28 | 2.226,80 | |
| C | 1.445,70 | 522,02 | 10,33 | 46,17 | 2.024,22 | |
| C 1 | 1.318,72 | 519,97 | 10,33 | 51,90 | 1.900,92 | |
| D | 976,81 | 514,29 | 10,33 | 50,61 | 1.552,04 |
| NOTE: |
|---|
| Per i dipendenti inquadrati nel livello A1 che fino al 31/05/1997 erano inquadrati al livello 9, l’importo dell’elemento differenziato della retribuzione è 106,24 €. |
| Per i dipendenti inquadrati nel livello B1 che fino al 31/05/1997 erano inquadrati al livello 6, l’importo dell’elemento differenziato della retribuzione è 85,47 €. |
| Importi validi dal | 01.08.2015 | al | 31.07.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | El.Diff.Retr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Q | 2.247,90 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 72,30 | 2.989,24 |
| A | 2.247,90 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 2.916,94 | |
| A 1 | 2.008,77 | 533,72 | 10,33 | 65,18 | 2.618,00 | |
| B | 1.769,60 | 529,40 | 10,33 | 81,34 | 2.390,67 | |
| B 1 | 1.616,60 | 525,33 | 10,33 | 40,28 | 2.192,54 | |
| C | 1.415,70 | 522,02 | 10,33 | 46,17 | 1.994,22 | |
| C 1 | 1.291,36 | 519,97 | 10,33 | 51,90 | 1.873,56 | |
| D | 956,54 | 514,29 | 10,33 | 50,61 | 1.531,77 |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 31.07.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | El.Diff.Retr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Q | 2.200,26 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 72,30 | 2.941,60 |
| A | 2.200,26 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 2.869,30 | |
| A 1 | 1.966,20 | 533,72 | 10,33 | 65,18 | 2.575,43 | |
| B | 1.732,10 | 529,40 | 10,33 | 81,34 | 2.353,17 | |
| B 1 | 1.582,35 | 525,33 | 10,33 | 40,28 | 2.158,29 | |
| C | 1.385,70 | 522,02 | 10,33 | 46,17 | 1.964,22 | |
| C 1 | 1.264,00 | 519,97 | 10,33 | 51,90 | 1.846,20 | |
| D | 936,27 | 514,29 | 10,33 | 50,61 | 1.511,50 |
| Importi validi dal | 01.08.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | El.Diff.Retr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Q | 2.152,63 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 72,30 | 2.893,97 |
| A | 2.152,63 | 539,82 | 10,33 | 118,89 | 2.821,67 | |
| A 1 | 1.923,63 | 533,72 | 10,33 | 65,18 | 2.532,86 | |
| B | 1.694,60 | 529,40 | 10,33 | 81,34 | 2.315,67 | |
| B 1 | 1.548,09 | 525,33 | 10,33 | 40,28 | 2.124,03 | |
| C | 1.355,70 | 522,02 | 10,33 | 46,17 | 1.934,22 | |
| C 1 | 1.236,63 | 519,97 | 10,33 | 51,90 | 1.818,83 | |
| D | 916,00 | 514,29 | 10,33 | 50,61 | 1.491,23 |
| NOTE: |
|---|
| Per i dipendenti inquadrati nel livello A1 che fino al 31/05/1997 erano inquadrati al livello 9, l’importo dell’elemento differenziato della retribuzione è 106,24 €. |
| Per i dipendenti inquadrati nel livello B1 che fino al 31/05/1997 erano inquadrati al livello 6, l’importo dell’elemento differenziato della retribuzione è 85,47 €. |