Tabella retributiva CCNL CARTAI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.01.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.433,56 | 10,33 | 2.443,89 | |
| AS | 2.426,00 | 10,33 | 2.436,33 | |
| A | 2.140,75 | 10,33 | 2.151,08 | |
| B 1 | 1.954,59 | 10,33 | 1.964,92 | |
| B 2 S | 1.907,51 | 10,33 | 1.917,84 | |
| B 2 | 1.847,12 | 10,33 | 1.857,45 | |
| C 1 S | 1.745,47 | 10,33 | 1.755,80 | |
| C 1 | 1.685,11 | 10,33 | 1.695,44 | |
| C 2 | 1.577,11 | 10,33 | 1.587,44 | |
| C 3 | 1.500,26 | 10,33 | 1.510,59 | |
| D 1 | 1.438,75 | 10,33 | 1.449,08 | |
| D 2 | 1.361,57 | 10,33 | 1.371,90 | |
| E | 1.276,86 | 10,33 | 1.287,19 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2013 l’importo della voce “Contingenza” viene conglobato nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.368,20 | 10,33 | 2.378,53 | |
| AS | 2.360,90 | 10,33 | 2.371,23 | |
| A | 2.085,32 | 10,33 | 2.095,65 | |
| B 1 | 1.905,44 | 10,33 | 1.915,77 | |
| B 2 S | 1.859,93 | 10,33 | 1.870,26 | |
| B 2 | 1.801,63 | 10,33 | 1.811,96 | |
| C 1 S | 1.703,38 | 10,33 | 1.713,71 | |
| C 1 | 1.645,11 | 10,33 | 1.655,44 | |
| C 2 | 1.540,77 | 10,33 | 1.551,10 | |
| C 3 | 1.466,53 | 10,33 | 1.476,86 | |
| D 1 | 1.407,12 | 10,33 | 1.417,45 | |
| D 2 | 1.332,55 | 10,33 | 1.342,88 | |
| E | 1.250,71 | 10,33 | 1.261,04 |
| Importi validi dal | 01.01.2013 | al | 31.12.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.302,84 | 10,33 | 2.313,17 | |
| AS | 2.295,80 | 10,33 | 2.306,13 | |
| A | 2.029,90 | 10,33 | 2.040,23 | |
| B 1 | 1.856,29 | 10,33 | 1.866,62 | |
| B 2 S | 1.812,35 | 10,33 | 1.822,68 | |
| B 2 | 1.756,14 | 10,33 | 1.766,47 | |
| C 1 S | 1.661,29 | 10,33 | 1.671,62 | |
| C 1 | 1.605,11 | 10,33 | 1.615,44 | |
| C 2 | 1.504,43 | 10,33 | 1.514,76 | |
| C 3 | 1.432,80 | 10,33 | 1.443,13 | |
| D 1 | 1.375,49 | 10,33 | 1.385,82 | |
| D 2 | 1.303,53 | 10,33 | 1.313,86 | |
| E | 1.224,57 | 10,33 | 1.234,90 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2013 l’importo della voce “Contingenza” viene conglobato nel “Minimo”. |