Tabella retributiva CCNL CASE DI CURA PRIVATE (PERSONALE NON MEDICO – ARIS)
| Importi validi dal | 01.01.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.A.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.889,00 | 1.889,00 | ||
| H | 1.777,00 | 1.777,00 | ||
| G | 1.676,00 | 1.676,00 | ||
| F | 1.552,00 | 1.552,00 | ||
| E | 1.495,00 | 1.495,00 | ||
| D | 1.417,00 | 1.417,00 | ||
| C | 1.315,00 | 1.315,00 | ||
| B | 1.250,00 | 1.250,00 | ||
| A | 1.158,00 | 1.158,00 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2004 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.01.2013 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |
| Ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 01.01.2013 viene corrisposta un indennità a titolo di E.A.D.R. (Elemento aggiuntivo della retribuzione) pari a € 13 mensili. |
| Importi validi dal | 01.01.2009 | al | 31.12.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.A.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| E 2 | 3.109,86 | 30,99 | 3.140,85 | |
| E 1 | 2.564,12 | 30,99 | 2.595,11 | |
| E | 2.099,58 | 30,99 | 2.130,57 | |
| D S 4 | 2.136,28 | 30,99 | 2.167,27 | |
| D S 3 | 2.070,10 | 30,99 | 2.101,09 | |
| D S 2 | 1.990,77 | 30,99 | 2.021,76 | |
| D S 1 | 1.913,64 | 30,99 | 1.944,63 | |
| D S | 1.838,53 | 30,99 | 1.869,52 | |
| D 4 | 2.104,04 | 30,99 | 2.135,03 | |
| D 3 | 2.011,47 | 30,99 | 2.042,46 | |
| D 2 | 1.918,01 | 25,82 | 1.943,83 | |
| D 1 | 1.853,30 | 25,82 | 1.879,12 | |
| D | 1.788,21 | 25,82 | 1.814,03 | |
| C 4 | 1.877,25 | 25,82 | 1.903,07 | |
| C 3 | 1.812,24 | 25,82 | 1.838,06 | |
| C 2 | 1.752,59 | 25,82 | 1.778,41 | |
| C 1 | 1.706,58 | 25,82 | 1.732,40 | |
| C | 1.645,01 | 25,82 | 1.670,83 | |
| B 4 | 1.578,72 | 20,66 | 1.599,38 | |
| B 3 | 1.532,08 | 20,66 | 1.552,74 | |
| B 2 | 1.510,40 | 20,66 | 1.531,06 | |
| B 1 | 1.486,84 | 20,66 | 1.507,50 | |
| B | 1.436,24 | 20,66 | 1.456,90 | |
| A 4 | 1.441,44 | 20,66 | 1.462,10 | |
| A 3 | 1.398,00 | 20,66 | 1.418,66 | |
| A 2 | 1.362,76 | 20,66 | 1.383,42 | |
| A 1 | 1.328,86 | 20,66 | 1.349,52 | |
| A | 1.264,88 | 20,66 | 1.285,54 |
| NOTE: |
|---|
| Il testo del CCNL fornisce valori retributivi annuali che per praticità abbiamo ricondotto a valori mensili. |
| A far data dal 01.01.2004 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.01.2004 vengono inseriti all’interno dei livelli contrattuali i seguenti livelli: DS, DS1, DS2, DS3, DS4. |