Tabella retributiva CCNL CERAMICA (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.07.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | I.P.O. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.121,79 | 232,20 | 172,00 | 2.525,99 | |
| B 1 | 1.956,56 | 224,35 | 2.180,91 | ||
| B 2 | 1.946,10 | 109,34 | 2.055,44 | ||
| C 1 | 1.728,75 | 175,31 | 1.904,06 | ||
| C 2 | 1.723,99 | 139,52 | 1.863,51 | ||
| C 3 | 1.720,18 | 94,78 | 1.814,96 | ||
| D 1 | 1.562,69 | 207,81 | 1.770,50 | ||
| D 2 | 1.549,37 | 111,10 | 1.660,47 | ||
| D 3 | 1.543,66 | 77,92 | 1.621,58 | ||
| E 1 | 1.451,78 | 114,94 | 1.566,72 | ||
| E 2 | 1.439,41 | 56,85 | 1.496,26 | ||
| E 3 | 1.434,65 | 20,96 | 1.455,61 | ||
| F | 1.413,78 | 1.413,78 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “I.P.O.” si intende “Indennità di Posizione”. |
| Con la voce “E.A.R.” si intende “Elemento Aggiuntivo della retribuzione”. |
| Importi validi dal | 01.06.2016 | al | 30.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | I.P.O. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.087,07 | 232,20 | 172,00 | 2.491,27 | |
| B 1 | 1.926,18 | 224,35 | 2.150,53 | ||
| B 2 | 1.917,63 | 109,34 | 2.026,97 | ||
| C 1 | 1.701,49 | 175,31 | 1.876,80 | ||
| C 2 | 1.697,60 | 139,52 | 1.837,12 | ||
| C 3 | 1.694,49 | 94,78 | 1.789,27 | ||
| D 1 | 1.537,69 | 207,81 | 1.745,50 | ||
| D 2 | 1.526,80 | 111,10 | 1.637,90 | ||
| D 3 | 1.522,13 | 77,92 | 1.600,05 | ||
| E 1 | 1.430,77 | 114,94 | 1.545,71 | ||
| E 2 | 1.420,66 | 56,85 | 1.477,51 | ||
| E 3 | 1.416,77 | 20,96 | 1.437,73 | ||
| F | 1.396,42 | 1.396,42 |
| Importi validi dal | 01.01.2016 | al | 31.05.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | I.P.O. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.014,85 | 232,20 | 172,00 | 2.419,05 | |
| B 1 | 1.863,00 | 224,35 | 2.087,35 | ||
| B 2 | 1.858,41 | 109,34 | 1.967,75 | ||
| C 1 | 1.644,81 | 175,31 | 1.820,12 | ||
| C 2 | 1.642,71 | 139,52 | 1.782,23 | ||
| C 3 | 1.641,06 | 94,78 | 1.735,84 | ||
| D 1 | 1.485,69 | 207,81 | 1.693,50 | ||
| D 2 | 1.479,87 | 111,10 | 1.590,97 | ||
| D 3 | 1.477,35 | 77,92 | 1.555,27 | ||
| E 1 | 1.387,09 | 114,94 | 1.502,03 | ||
| E 2 | 1.381,66 | 56,85 | 1.438,51 | ||
| E 3 | 1.379,59 | 20,96 | 1.400,55 | ||
| F | 1.360,31 | 1.360,31 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “I.P.O.” si intende “Indennità di Posizione”. |
| Con la voce “E.A.R.” si intende “Elemento Aggiuntivo della retribuzione”. |
| Importi validi dal | 01.07.2015 | al | 31.12.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | I.P.O. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1.987,07 | 232,20 | 172,00 | 2.391,27 | |
| B 1 | 1.838,69 | 224,35 | 2.063,04 | ||
| B 2 | 1.835,63 | 109,34 | 1.944,97 | ||
| C 1 | 1.623,00 | 175,31 | 1.798,31 | ||
| C 2 | 1.621,60 | 139,52 | 1.761,12 | ||
| C 3 | 1.620,50 | 94,78 | 1.715,28 | ||
| D 1 | 1.465,69 | 207,81 | 1.673,50 | ||
| D 2 | 1.461,81 | 111,10 | 1.572,91 | ||
| D 3 | 1.460,13 | 77,92 | 1.538,05 | ||
| E 1 | 1.370,28 | 114,94 | 1.485,22 | ||
| E 2 | 1.366,66 | 56,85 | 1.423,51 | ||
| E 3 | 1.365,28 | 20,96 | 1.386,24 | ||
| F | 1.346,42 | 1.346,42 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “I.P.O.” si intende “Indennità di Posizione”. |
| Con la voce “E.A.R.” si intende “Elemento Aggiuntivo della retribuzione”. |